- Главная /
- Легковые авто /
- AUDI /
- A5 /
- Диск коленвала для AUDI A5
Купить диск коленвала для AUDI A5 в Шахты
Выберите модификацию автомобиля
-
A5 SPORTBACK (F5A) 2016 - н.в.Бензиновый-
1.4 150 л.с.2017 - 2020 CVNAХэтчбэк
-
2 170 л.с.2017 - 2020 CVLAХэтчбэк
-
2 170 л.с.2017 - н.в. CVLA, DRXAХэтчбэк
-
2.0 TFSI 252 л.с.2016 - 2020 CYRBХэтчбэк
-
2.0 TFSI 190 л.с.2017 - н.в. CVKB, DKYAХэтчбэк
-
2.0 TFSI quattro 249 л.с.2016 - 2020 CYRCХэтчбэк
-
2.0 TFSI quattro 252 л.с.2016 - н.в. CYMC, CYRB, DLHBХэтчбэк
Мягкий гибрид-
2 204 л.с.2020 - н.в. DMSAХэтчбэк
-
2 245 л.с.2018 - 2020 DKNAХэтчбэк
-
2 204 л.с.2020 - н.в. DMSAХэтчбэк
-
2 190 л.с.2017 - н.в. DEMA, DHDA, DKYA, DLVAХэтчбэк
-
2 265 л.с.2019 - н.в. DMTAХэтчбэк
-
2 245 л.с.2019 - 2020 DKNAХэтчбэк
-
2 150 л.с.2018 - н.в. DLVB, DMSBХэтчбэк
-
3 341 л.с.2021 - н.в. DMKCХэтчбэк
-
3 347 л.с.2018 - 2020 DEWBХэтчбэк
Дизель-
2.0 TDI 136 л.с.2017 - 2018 DEUBХэтчбэк
-
2.0 TDI 150 л.с.2017 - 2020 CZHA, DEUAХэтчбэк
-
2.0 TDI 190 л.с.2016 - н.в. DESA, DETAХэтчбэк
-
2.0 TDI quattro 190 л.с.2016 - н.в. DESA, DETAХэтчбэк
-
2.0 TDI quattro 150 л.с.2017 - 2020 CZHA, DEUAХэтчбэк
-
3 286 л.с.2017 - 2020 DCPCХэтчбэк
-
3 272 л.с.2017 - 2017 CRTCХэтчбэк
-
3 218 л.с.2017 - 2018 CSWBХэтчбэк
-
3 231 л.с.2018 - 2020 DCPEХэтчбэк
-
3.0 TDI quattro 218 л.с.2016 - н.в. CSWBХэтчбэк
-
35 TDI 150 л.с.2017 - 2020 DEUAХэтчбэк
-
40 TDI 190 л.с.2016 - 2020 DESA, DETAХэтчбэк
-
40 TDI quattro 190 л.с.2016 - 2020 DETAХэтчбэк
-
-
A5 КАБРИОЛЕТ 2016 - н.в.Дизель-
2 190 л.с.2017 - н.в. DETAКабриолет
-
2 190 л.с.2016 - 2019 DETAКабриолет
-
2 190 л.с.2017 - 2019 DETAКабриолет
-
2 150 л.с.2017 - 2019 DEUAКабриолет
-
2.0 TDI 190 л.с.2016 - 2019 DETAКабриолет
-
3 218 л.с.2017 - 2018 CSWBКабриолет
-
3 286 л.с.2016 - 2019 DCPCКабриолет
-
3.0 TDI quattro 218 л.с.2016 - 2018 CSWBКабриолет
Мягкий гибрид-
2 150 л.с.2020 - н.в. DMSBКабриолет
-
2 204 л.с.2020 - н.в. DMSAКабриолет
-
2 245 л.с.2018 - 2019 DKNAКабриолет
-
2 204 л.с.2020 - н.в. DMSAКабриолет
-
2 265 л.с.2020 - н.в. DMTAКабриолет
-
2 245 л.с.2018 - 2019 DKNAКабриолет
Бензиновый -
-
A5 2016 - н.в.Бензиновый-
1.4 150 л.с.2016 - 2020 CVNAкупе
-
2.0 TFSI 190 л.с.2016 - н.в. CVKB, DKYAкупе
-
2.0 TFSI 252 л.с.2016 - 2020 CYRBкупе
-
2.0 TFSI quattro 249 л.с.2016 - 2020 CYRCкупе
-
2.0 TFSI quattro 252 л.с.2016 - н.в. CYMC, CYRB, DLHBкупе
Мягкий гибрид-
2 150 л.с.2019 - н.в. DLVB, DMSBкупе
-
2 190 л.с.2017 - н.в. DEMA, DHDA, DKYA, DLVAкупе
-
2 245 л.с.2018 - 2020 DKNAкупе
-
2 204 л.с.2020 - н.в. DMSAкупе
-
2 204 л.с.2020 - н.в. DMSAкупе
-
2 265 л.с.2019 - н.в. DMTA, DPAAкупе
-
2 245 л.с.2018 - 2020 DKNAкупе
-
3 347 л.с.2018 - 2020 DEWBкупе
-
3 341 л.с.2021 - н.в. DMKCкупе
Дизель-
2.0 TDI 190 л.с.2016 - н.в. DESA, DETAкупе
-
2.0 TDI 150 л.с.2017 - 2020 CZHA, DEUAкупе
-
2.0 TDI quattro 190 л.с.2016 - н.в. DESA, DETAкупе
-
3 286 л.с.2017 - 2020 DCPCкупе
-
3 272 л.с.2017 - 2017 CRTCкупе
-
3 231 л.с.2018 - 2020 DCPEкупе
-
3.0 TDI 218 л.с.2016 - 2018 CSWBкупе
-
3.0 TDI quattro 218 л.с.2016 - 2018 CSWBкупе
-
35 TDI 150 л.с.2017 - 2020 CZHA, DEUAкупе
-
40 TDI 190 л.с.2016 - 2020 DESA, DETAкупе
-
40 TDI quattro 190 л.с.2016 - 2020 DETAкупе
-
-
A5 Sportback (8TA) 2009 - н.в.Бензиновый-
1.8 TFSI 160 л.с.2009 - 2011 CDHBХэтчбэк
-
1.8 TFSI 170 л.с.2011 - 2017 CJEBХэтчбэк
-
1.8 TFSI 177 л.с.2015 - 2017 CJEEХэтчбэк
-
1.8 TFSI 144 л.с.2014 - 2017 CJEDХэтчбэк
-
2.0 TFSI 211 л.с.2009 - 2013 CDNCХэтчбэк
-
2.0 TFSI 230 л.с.2015 - 2017 CNCEХэтчбэк
-
2.0 TFSI 180 л.с.2009 - 2014 CDNBХэтчбэк
-
2.0 TFSI 224 л.с.2013 - 2016 CNCDХэтчбэк
-
2.0 TFSI quattro 230 л.с.2015 - 2017 CNCEХэтчбэк
-
2.0 TFSI quattro 211 л.с.2009 - 2017 CDNCХэтчбэк
-
2.0 TFSI quattro 224 л.с.2013 - 2016 CNCDХэтчбэк
-
3.0 TFSI quattro 272 л.с.2011 - 2017 CHMB, CMUA, CREDХэтчбэк
-
3.2 FSI quattro 265 л.с.2009 - 2012 CALAХэтчбэк
-
S5 quattro 333 л.с.2010 - 2017 CAKA, CGWC, CREC, CTDAХэтчбэк
Дизель-
2.0 TDI 177 л.с.2011 - 2017 CGLCХэтчбэк
-
2.0 TDI 150 л.с.2013 - 2017 CJCD, CMFB, CSUAХэтчбэк
-
2.0 TDI 143 л.с.2009 - 2017 CAGA, CJCA, CMEA, CMFAХэтчбэк
-
2.0 TDI 136 л.с.2009 - 2017 CAGB, CJCB, CSUBХэтчбэк
-
2.0 TDI 170 л.с.2009 - 2012 CAHAХэтчбэк
-
2.0 TDI 190 л.с.2013 - 2017 CNHAХэтчбэк
-
2.0 TDI 163 л.с.2009 - 2017 CAHB, CGLD, CNHCХэтчбэк
-
2.0 TDI quattro 190 л.с.2013 - 2017 CNHAХэтчбэк
-
2.0 TDI quattro 170 л.с.2009 - 2012 CAHAХэтчбэк
-
2.0 TDI quattro 177 л.с.2011 - 2017 CGLCХэтчбэк
-
2.7 TDI 190 л.с.2009 - 2012 CAMA, CGKAХэтчбэк
-
3.0 TDI 204 л.с.2011 - 2017 CLABХэтчбэк
-
3.0 TDI quattro 240 л.с.2009 - 2012 CCWAХэтчбэк
-
3.0 TDI quattro 245 л.с.2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVCХэтчбэк
-
3.0 TDI quattro 218 л.с.2015 - 2017 CKVDХэтчбэк
-
-
A5 кабрио (8F7) 2009 - 2017г.Бензиновый-
1.8 TFSI 160 л.с.2009 - 2012 CDHBКабриолет
-
1.8 TFSI 177 л.с.2015 - 2017 CJEEКабриолет
-
1.8 TFSI 170 л.с.2011 - 2016 CJEBКабриолет
-
2.0 TFSI 224 л.с.2013 - 2016 CNCDКабриолет
-
2.0 TFSI 220 л.с.2013 - 2014 CAEDКабриолет
-
2.0 TFSI 211 л.с.2009 - 2014 CAEB, CDNCКабриолет
-
2.0 TFSI 180 л.с.2009 - 2012 CAEA, CDNBКабриолет
-
2.0 TFSI 230 л.с.2015 - 2017 CNCEКабриолет
-
2.0 TFSI quattro 230 л.с.2015 - 2017 CNCEКабриолет
-
2.0 TFSI quattro 211 л.с.2009 - 2017 CAEB, CDNC, CPMAКабриолет
-
2.0 TFSI quattro 220 л.с.2012 - 2017 CPMBКабриолет
-
2.0 TFSI quattro 224 л.с.2013 - 2016 CNCDКабриолет
-
3.0 TFSI quattro 272 л.с.2011 - 2017 CMUA, CREDКабриолет
-
3.2 FSI 265 л.с.2009 - 2012 CALAКабриолет
-
3.2 FSI quattro 265 л.с.2009 - 2012 CALAКабриолет
-
S5 quattro 333 л.с.2009 - 2017 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUBКабриолет
Дизель-
2.0 TDI 170 л.с.2009 - 2012 CAHAКабриолет
-
2.0 TDI 190 л.с.2013 - 2017 CNHAКабриолет
-
2.0 TDI 150 л.с.2013 - 2017 CJCD, CSUAКабриолет
-
2.0 TDI 143 л.с.2011 - 2015 CJCAКабриолет
-
2.0 TDI 177 л.с.2011 - 2017 CGLCКабриолет
-
2.0 TDI quattro 177 л.с.2012 - 2015 CGLCКабриолет
-
2.0 TDI quattro 190 л.с.2013 - 2017 CNHAКабриолет
-
2.7 TDI 190 л.с.2009 - 2012 CGKAКабриолет
-
3.0 TDI 204 л.с.2011 - 2017 CLABКабриолет
-
3.0 TDI quattro 218 л.с.2015 - 2017 CKVDКабриолет
-
3.0 TDI quattro 240 л.с.2009 - 2012 CCWAКабриолет
-
3.0 TDI quattro 245 л.с.2011 - 2017 CDUC, CKVCКабриолет
-
-
A5 (8T3) 2007 - н.в.Бензиновый-
1.8 TFSI 170 л.с.2007 - 2017 CABD, CJEBкупе
-
1.8 TFSI 177 л.с.2015 - 2017 CJEEкупе
-
1.8 TFSI 160 л.с.2009 - 2011 CDHBкупе
-
2.0 TFSI 230 л.с.2015 - 2017 CNCEкупе
-
2.0 TFSI 211 л.с.2008 - 2013 CDNCкупе
-
2.0 TFSI 180 л.с.2008 - 2012 CDNBкупе
-
2.0 TFSI 224 л.с.2013 - 2016 CNCDкупе
-
2.0 TFSI quattro 224 л.с.2013 - 2016 CNCDкупе
-
2.0 TFSI quattro 211 л.с.2008 - 2017 CAEB, CDNC, CPMAкупе
-
2.0 TFSI quattro 230 л.с.2015 - 2017 CNCEкупе
-
2.0 TFSI quattro 220 л.с.2012 - 2017 CAED, CPMBкупе
-
3.0 TFSI quattro 272 л.с.2011 - 2017 CHMB, CMUA, CREDкупе
-
3.2 FSI 265 л.с.2007 - 2012 CALAкупе
-
3.2 FSI quattro 265 л.с.2007 - 2012 CALAкупе
-
S5 quattro 354 л.с.2007 - 2012 CAUAкупе
-
S5 quattro 333 л.с.2011 - 2017 CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUBкупе
Дизель-
2.0 TDI 163 л.с.2008 - 2017 CAHB, CGLD, CNHCкупе
-
2.0 TDI 190 л.с.2013 - 2017 CNHAкупе
-
2.0 TDI 170 л.с.2008 - 2012 CAHAкупе
-
2.0 TDI 177 л.с.2011 - 2017 CGLCкупе
-
2.0 TDI quattro 190 л.с.2013 - 2017 CNHAкупе
-
2.0 TDI quattro 170 л.с.2008 - 2012 CAHAкупе
-
2.0 TDI quattro 177 л.с.2011 - 2017 CGLCкупе
-
2.7 TDI 190 л.с.2007 - 2012 CAMA, CGKAкупе
-
2.7 TDI 163 л.с.2007 - 2012 CAMB, CGKBкупе
-
3.0 TDI 204 л.с.2011 - 2017 CLABкупе
-
3.0 TDI quattro 240 л.с.2007 - 2012 CAPA, CCWAкупе
-
3.0 TDI quattro 245 л.с.2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVCкупе
-
3.0 TDI quattro 211 л.с.2008 - 2010 CCWBкупе
-
3.0 TDI quattro 218 л.с.2015 - 2017 CKVDкупе
-
-
-
-
номер компонента: 73897600номер компонента: 73898600Стандартный размер [стд.]:Количественная единица: параС сертификатом Inmetro:
-
номер компонента: 029AL18669000для корпуса диаметром начиная с [мм]: 72,92До корпуса диаметром [мм]: 73,2для толщины стенки от [мм]: 1,93до толщины стенки [мм]: 1,97для диаметра вала начиная с [мм]: 59,5до диаметра вала [мм]: 59,75Ширина упаковки [см]: 3,66Вес нетто [г]: 43,0Длина упаковки [см]: 6,0Высота упаковки [см]: 8,06
-
номер компонента: 72907600Стандартный размер [стд.]:Количественная единица: пара
-
Завышение размера [мм]: 0,25номер компонента: 029AL18669025для корпуса диаметром начиная с [мм]: 72,92До корпуса диаметром [мм]: 73,2для толщины стенки от [мм]: 2,18до толщины стенки [мм]: 2,22для диаметра вала начиная с [мм]: 59,5до диаметра вала [мм]: 59,75Ширина упаковки [см]: 3,66Вес нетто [г]: 44,0Длина упаковки [см]: 6,0Высота упаковки [см]: 8,06
-
номер компонента: 04-3527номер компонента: 04-3528Стандартный размер [стд.]:
-
номер компонента: 71217600номер компонента: 71216600Стандартный размер [стд.]:Количественная единица: пара
-
номер компонента: 60319600Стандартный размер [стд.]:Количественная единица: пара
-
номер компонента: 60041600Количественная единица: параСтандартный размер [стд.]:
-
Штрих-код: 5710412200299Вес, кг: 0,04Толщина, мм: 25,00Ширина, мм: 150,00Высота, мм: 150,00
-
номер компонента: 73898620номер компонента: 73897620Ремонтная платформа: 0,20Количественная единица: пара
-
номер компонента: 04-3713номер компонента: 04-3714Стандартный размер [стд.]:
-
Стандартный размер [стд.]:
-
-
Размер меньше номинального [мм]: 0,200
-
Размер меньше номинального [мм]: 0,250
-
Стандартный размер [стд.]:
-
Размер меньше номинального [мм]: 0,250
-
Размер меньше номинального [мм]: 0,500
-
номер компонента: 029AL20557000для корпуса диаметром начиная с [мм]: 72,950До корпуса диаметром [мм]: 73,200для толщины стенки от [мм]: 1,925до толщины стенки [мм]: 1,975для диаметра вала начиная с [мм]: 59,000до диаметра вала [мм]: 59,750Высота упаковки [см]: 10,86Ширина упаковки [см]: 2,66Вес нетто [г]: 47,0Длина упаковки [см]: 6,7
-
Размер меньше номинального [мм]: 0,100
-
номер компонента: 029AL18669000для толщины стенки от [мм]: 1,93до толщины стенки [мм]: 1,97для диаметра вала начиная с [мм]: 59,5до диаметра вала [мм]: 59,75для корпуса диаметром начиная с [мм]: 72,92До корпуса диаметром [мм]: 73,2Длина упаковки [см]: 6,0Ширина упаковки [см]: 3,66Высота упаковки [см]: 8,06Вес нетто [г]: 43,0
-
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: со стальной спинкойКоличественная единица: комплектЗавышение размера [мм]: 0,20
-
Размер меньше номинального [мм]: 1,000
-
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: со стальной спинкойКоличественная единица: комплектЗавышение размера [мм]: 0,25
-
Размер меньше номинального [мм]: 0,750
-
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: со стальной спинкойЗавышение размера [мм]: 0,50Количественная единица: комплект
-
Размер меньше номинального [мм]: 0,170
-
Количественная единица: комплектЗавышение размера [мм]: 0,75Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: со стальной спинкой
-
Размер меньше номинального [мм]: 0,250
-
Количественная единица: комплектДополнительный артикул / дополнительная информация 2: со стальной спинкой
-
Количественная единица: комплектДополнительный артикул / дополнительная информация 2: со стальной спинкойЗавышение размера [мм]: 0,10
-
Количественная единица: комплектДополнительный артикул / дополнительная информация 2: со стальной спинкойЗавышение размера [мм]: 1,00
-
Размер меньше номинального [мм]: 0,200
-
Размер меньше номинального [мм]: 0,250