- Главная /
- Легковые авто /
- OPEL /
- CORSA /
- Диск сцепления для OPEL CORSA
Купить диск сцепления для OPEL CORSA в Шахты
Выберите модификацию автомобиля
-
CORSA A TR (91, 92, 96, 97) 1982 - 1993г.Бензиновый
-
1.0 (F11, M11, F19, M19) 45 л.с.1982 - 1992 10 Sседан
-
1.2 i (F11, M11, F19, M19) 45 л.с.1989 - 1993 C 12 NZседан
-
1.2 N (F11, M11, F19, M19) 45 л.с.1985 - 1987 12 NC, E 12 GVседан
-
1.2 S (F11, M11, F19, M19) 58 л.с.1982 - 1987 12 Sседан
-
1.2 S (F11, M11, M19, F19) 55 л.с.1982 - 1993 12 STседан
-
1.3 (F11, F19, M11, M19) 60 л.с.1985 - 1987 13 NB, C 13 Nседан
-
1.3 S (F11, M11, F19, M19) 70 л.с.1982 - 1987 13 SBседан
-
1.4 i (F11, M11, F19, M19) 60 л.с.1989 - 1993 C 14 NZседан
-
1.4 S (F11, M11, F19, M19) 72 л.с.1989 - 1993 14 NVседан
Дизель -
-
CORSA C (F08, F68) 2000 - 2009г.Бензиновый-
1.0 (F08, F68) 58 л.с.2000 - 2003 Z 10 XEХэтчбэк
-
1.0 (F08, F68) 60 л.с.2003 - 2009 Z 10 XEPХэтчбэк
-
1.2 (F08, F68) 75 л.с.2000 - 2009 Z 12 XEХэтчбэк
-
1.2 Twinport (F08, F68) 80 л.с.2004 - 2009 Z 12 XEPХэтчбэк
-
1.4 (F08, F68) 90 л.с.2000 - 2009 Z 14 XEХэтчбэк
-
1.4 Twinport (F08, F68) 90 л.с.2003 - 2009 Z 14 XEPХэтчбэк
-
1.8 (F08, F68) 125 л.с.2000 - 2009 Z 18 XEХэтчбэк
Дизель -
-
CORSA A фургон 1986 - 1994г.Бензиновый
-
1.0 (F08, W5L) 45 л.с.1986 - 1989 10 SФургон/хетчбэк
-
1.2 (F08, W5L) 54 л.с.1986 - 1989 12 STФургон/хетчбэк
-
1.2 (F08, W5L) 45 л.с.1986 - 1989 12 NC, E 12 GVФургон/хетчбэк
-
1.2 (F08, W5L) 60 л.с.1986 - 1990 12 SФургон/хетчбэк
-
1.3 (F08, W5L) 60 л.с.1986 - 1989 13 NBФургон/хетчбэк
-
1.3 (F08, W5L) 69 л.с.1986 - 1989 13 SBФургон/хетчбэк
Дизель -
-
CORSA C фургон (F08, W5L) 2000 - 2006г. -
CORSA D Van 2006 - 2014г. -
CORSA A хэтчбек (93, 94, 98, 99) 1982 - 1993г.Бензиновый
-
1.0 (F08, M08, F68, M68) 45 л.с.1982 - 1993 10 SХэтчбэк
-
1.2 (F08, M08, F68, M68) 45 л.с.1982 - 1990 12 NC, E 12 GVХэтчбэк
-
1.2 (F08, M08, F68, M68) 60 л.с.1982 - 1990 12 SХэтчбэк
-
1.2 i (F08, M08, F68, M68) 45 л.с.1989 - 1993 C 12 NZХэтчбэк
-
1.2 N (F08, M08, F68, M68) 52 л.с.1990 - 1993 12 NVХэтчбэк
-
1.2 S (F08, M08, F68, M68) 55 л.с.1982 - 1990 12 STХэтчбэк
-
1.3 (F08, M08, F68, M68) 60 л.с.1985 - 1989 13 NBХэтчбэк
-
1.3 i (F08, M08, F68, M68) 60 л.с.1986 - 1990 C 13 NХэтчбэк
-
1.3 S (F08, M08, F68, M68) 70 л.с.1982 - 1989 13 SBХэтчбэк
-
1.4 i (F08, M08, F68, M68) 60 л.с.1990 - 1993 C 14 NZХэтчбэк
-
1.4 S (F08, M08, F68, M68) 72 л.с.1990 - 1993 14 NVХэтчбэк
-
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) 82 л.с.1991 - 1993 C 14 SEХэтчбэк
-
1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) 101 л.с.1992 - 1993 C 16 SEХэтчбэк
-
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) 100 л.с.1988 - 1992 E 16 SEХэтчбэк
-
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) 98 л.с.1989 - 1993 C 16 SEIХэтчбэк
-
1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) 75 л.с.1988 - 1992 C 16 NZХэтчбэк
Дизель -
-
CORSA D 2006 - 2014г.Бензиновый-
1.0 (L08, L68) 60 л.с.2006 - 2010 Z 10 XEPХэтчбэк
-
1.0 (L08, L68) 65 л.с.2009 - 2014 A 10 XEPХэтчбэк
-
1.2 (L08, L68) 69 л.с.2009 - 2014 A 12 XELХэтчбэк
-
1.2 (L08, L68) 80 л.с.2006 - 2014 Z 12 XEPХэтчбэк
-
1.2 (L08, L68) 86 л.с.2009 - 2014 A 12 XERХэтчбэк
-
1.2 LPG (L08, L68) 80 л.с.2006 - 2014 Z 12 XEPХэтчбэк
-
1.2 LPG (L08, L68) 83 л.с.2011 - 2014 A 12 XERХэтчбэк
-
1.2 LPG (L08, L68) 86 л.с.2011 - 2014 A 12 XERХэтчбэк
-
1.4 (L08, L68) 90 л.с.2006 - 2014 Z 14 XEPХэтчбэк
-
1.4 (L08, L68) 87 л.с.2009 - 2014 A 14 XELХэтчбэк
-
1.4 (L08, L68) 120 л.с.2012 - 2014 A 14 NELХэтчбэк
-
1.4 (L08, L68) 100 л.с.2009 - 2014 A 14 XERХэтчбэк
-
1.4 LPG (L08, L68) 90 л.с.2006 - 2011 Z 14 XEPХэтчбэк
-
1.4 LPG (L08, L68) 87 л.с.2009 - 2014 A 14 XELХэтчбэк
-
1.6 Turbo (L08, L68) 211 л.с.2011 - 2014 A 16 LESХэтчбэк
-
1.6 Turbo (L08, L68) 150 л.с.2007 - 2014 A 16 LEL, Z 16 LELХэтчбэк
-
1.6 Turbo (L08, L68) 192 л.с.2006 - 2014 A 16 LER, B 16 LER, Z 16 LERХэтчбэк
Дизель-
1.3 CDTI (L08, L68) 90 л.с.2006 - 2011 Z 13 DTHХэтчбэк
-
1.3 CDTI (L08, L68) 95 л.с.2009 - 2014 A 13 DTE, A 13 DTR, Z 13 DTEХэтчбэк
-
1.3 CDTI (L08, L68) 75 л.с.2006 - 2014 A 13 DTC, Z 13 DTJХэтчбэк
-
1.7 CDTI (L08, L68) 130 л.с.2009 - 2014 A 17 DTSХэтчбэк
-
1.7 CDTI (L08, L68) 125 л.с.2006 - 2011 Z 17 DTRХэтчбэк
-
-
CORSA B (73, 78, 79) 1993 - 2002г.Бензиновый-
1.0 i 12V (F08, F68, M68) 54 л.с.1996 - 2000 X 10 XEХэтчбэк
-
1.2 i 16V (F08, F68, M68) 65 л.с.1998 - 2000 X 12 XEХэтчбэк
-
1.2 i (F08, F68, M68) 45 л.с.1993 - 2000 12 NZХэтчбэк
-
1.2 i (F08, F68, M68) 45 л.с.1993 - 2000 C 12 NZ, X 12 SZХэтчбэк
-
1.4 i 16V (F08, F68, M68) 86 л.с.1997 - 2000 C 14 SELХэтчбэк
-
1.4 i 16V (F08, F68, M68) 90 л.с.1994 - 2000 X 14 XEХэтчбэк
-
1.4 i (F08, F68, M68) 60 л.с.1993 - 2000 C 14 NZ, X 14 SZХэтчбэк
-
1.4 Si (F08, F68, M68) 82 л.с.1993 - 2000 C 14 SEХэтчбэк
-
1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) 109 л.с.1993 - 2000 C 16 XEХэтчбэк
-
1.6 i 16V (F08, F68, M68) 100 л.с.1997 - 2000 C 16 SELХэтчбэк
-
1.6 i 16V (F08, F68, M68) 106 л.с.1994 - 2000 X 16 XEХэтчбэк
Дизель -
-
CORSA B фургон (73) 1994 - 2001г. -
CORSA E 2014 - н.в.Бензиновый-
1.2 (08, 68) 69 л.с.2014 - н.в. B 12 XELХэтчбэк
-
1.4 (08, 68) 75 л.с.2014 - н.в. B 14 XEJХэтчбэк
-
1.4 (08, 68) 90 л.с.2014 - н.в. B 14 XEL, D 14 XELХэтчбэк
-
1.4 LPG (08, 68) 90 л.с.2015 - н.в. B 14 XELХэтчбэк
-
1.4 Turbo (08, 68) 101 л.с.2014 - 2019 B 14 NEJ, D 14 NEJХэтчбэк
-
1.4 Turbo (08, 68) 150 л.с.2015 - н.в. B 14 NEH, D 14 NEHХэтчбэк
-
1.6 Turbo (08, 68) 207 л.с.2015 - н.в. B 16 LER, B 16 LESХэтчбэк
Дизель -
-
CORSA E VAN 2014 - н.в.
-
Диаметр [мм]: 190Профиль ступицы: 15,6x18,7-14NЧисло зубцов: 14Вес [кг]: 1,110
-
-
Диаметр [мм]: 200Профиль ступицы: 15,6x18,7-14NЧисло зубцов: 14Вес [кг]: 1,010
-
Мы уже работаем над этим, фотографии скоро появятся
-
Диаметр [мм]: 200Профиль ступицы: 18,5x15,6
-
Мы уже работаем над этим, фотографии скоро появятся
-
-
Диаметр [мм]: 205Профиль ступицы: 15,6x18,7-14 N
-
Диаметр [мм]: 205Число зубцов: 14Профиль ступицы: 15,6x18,7-14NПараметр: 205VTB
-
Диаметр [мм]: 205Число зубцов: 14Профиль ступицы: 15,7x18,65-14NПараметр: 205TB
-
Диаметр [мм]: 205Номер технической информации: TSFVЧисло зубцов: 14SVHC: Не содержит особо опасных веществ!
-
Параметр: 205TBДиаметр [мм]: 205Профиль ступицы: 15,8x18,7-14NЧисло зубцов: 14SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
-
Параметр: 205VTPBДиаметр [мм]: 205Профиль ступицы: 15,6x18,7-14NЧисло зубцов: 14SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
-
Диаметр [мм]: 200Число зубцов: 14Номер технической информации: TSFVSVHC: Не содержит особо опасных веществ!
-
Параметр: 200VTBДиаметр [мм]: 200Профиль ступицы: 15,6x18,7-14NЧисло зубцов: 14SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
-
Диаметр [мм]: 220Число зубцов: 22Номер технической информации: TDFVSVHC: Не содержит особо опасных веществ!
-
внутренний диаметр: 146 ммнаружный диаметр: 216 мм
-
Параметр: 215HTDДиаметр [мм]: 215Профиль ступицы: 20,1x22,6-20NЧисло зубцов: 20SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
-
-
Диаметр [мм]: 190Число зубцов: 14Номер технической информации: TSFASVHC: Не содержит особо опасных веществ!
-
Наружный диаметр [мм]: 190Внутренний диаметр: 135Число зубцов: 14Профиль ступицы: 18.7
-
Параметр: 215BДиаметр [мм]: 215Профиль ступицы: 15,7x18,7-14NЧисло зубцов: 14SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
-
Наружный диаметр [мм]: 215Внутренний диаметр: 145Число зубцов: 24Профиль ступицы: 20.61
-
Параметр: 228BДиаметр [мм]: 228Профиль ступицы: 22x25-14NЧисло зубцов: 14SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
-
Новая деталь:Наружный диаметр [мм]: 190Внутренний диаметр: 134Профиль ступицы: 18,7Число зубцов: 14Вес [кг]: 0,92
-
-
Диаметр [мм]: 216Число зубцов: 14Номер технической информации: USFSVHC: Не содержит особо опасных веществ!
-
Параметр: 200VTBДиаметр [мм]: 200Профиль ступицы: 15,7x18,25-14NЧисло зубцов: 14SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
-
Параметр: 220VTDДиаметр [мм]: 220Профиль ступицы: 16,6x18,65-22NЧисло зубцов: 22SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
-
Диаметр [мм]: 205Профиль ступицы: 15,6x18,7-14NЧисло зубцов: 14Параметр: 205VTBSVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
-
Диаметр [мм]: 200
-
Наружный диаметр [мм]: 200Число зубцов: 14Вес [кг]: 1,058для оригинального номера: 06 64 077Соблюдать сервисную информацию:
-
Мы уже работаем над этим, фотографии скоро появятся
-
Диаметр [мм]: 200Число зубцов: 14Номер технической информации: TSFVSVHC: Не содержит особо опасных веществ!
-
Параметр: 190VTBДиаметр [мм]: 190Профиль ступицы: 15,6x18,7-14NЧисло зубцов: 14SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
-
Наружный диаметр [мм]: 205Число зубцов: 14Вес [кг]: 1,08для оригинального номера: 06 64 287Соблюдать сервисную информацию: