- Главная /
- Легковые авто /
- AUDI /
- A5 /
- Главный тормозной цилиндр для AUDI A5
Купить главный тормозной цилиндр для AUDI A5 в Шахты
Выберите модификацию автомобиля
-
A5 SPORTBACK (F5A) 2016 - н.в.Бензиновый
-
1.4 150 л.с.2017 - 2020 CVNAХэтчбэк
-
2 170 л.с.2017 - 2020 CVLAХэтчбэк
-
2 170 л.с.2017 - н.в. CVLA, DRXAХэтчбэк
-
2.0 TFSI 252 л.с.2016 - 2020 CYRBХэтчбэк
-
2.0 TFSI 190 л.с.2017 - н.в. CVKB, DKYAХэтчбэк
-
2.0 TFSI quattro 249 л.с.2016 - 2020 CYRCХэтчбэк
-
2.0 TFSI quattro 252 л.с.2016 - н.в. CYMC, CYRB, DLHBХэтчбэк
-
S5 quattro 354 л.с.2016 - н.в. CWGDХэтчбэк
Мягкий гибрид-
2 245 л.с.2018 - 2020 DKNAХэтчбэк
-
2 245 л.с.2019 - 2020 DKNAХэтчбэк
-
2 190 л.с.2017 - н.в. DEMA, DHDA, DKYA, DLVAХэтчбэк
Дизель-
2.0 TDI 136 л.с.2017 - 2018 DEUBХэтчбэк
-
2.0 TDI 150 л.с.2017 - 2020 CZHA, DEUAХэтчбэк
-
2.0 TDI 190 л.с.2016 - н.в. DESA, DETAХэтчбэк
-
2.0 TDI quattro 150 л.с.2017 - 2020 CZHA, DEUAХэтчбэк
-
2.0 TDI quattro 190 л.с.2016 - н.в. DESA, DETAХэтчбэк
-
3 231 л.с.2018 - 2020 DCPEХэтчбэк
-
3 218 л.с.2017 - 2018 CSWBХэтчбэк
-
3 286 л.с.2017 - 2020 DCPCХэтчбэк
-
3 272 л.с.2017 - 2017 CRTCХэтчбэк
-
3.0 TDI quattro 218 л.с.2016 - н.в. CSWBХэтчбэк
-
40 TDI 190 л.с.2016 - 2020 DESA, DETAХэтчбэк
-
40 TDI quattro 190 л.с.2016 - 2020 DETAХэтчбэк
-
-
A5 КАБРИОЛЕТ 2016 - н.в.Дизель
-
2 190 л.с.2016 - 2019 DETAКабриолет
-
2 190 л.с.2017 - 2019 DETAКабриолет
-
2 190 л.с.2017 - н.в. DETAКабриолет
-
2 150 л.с.2017 - 2019 DEUAКабриолет
-
2.0 TDI 190 л.с.2016 - 2019 DETAКабриолет
-
3 286 л.с.2016 - 2019 DCPCКабриолет
-
3 218 л.с.2017 - 2018 CSWBКабриолет
-
3.0 TDI quattro 218 л.с.2016 - 2018 CSWBКабриолет
Мягкий гибридБензиновый -
-
A5 (8T3) 2007 - н.в.Бензиновый
-
1.8 TFSI 177 л.с.2015 - 2017 CJEEкупе
-
1.8 TFSI 170 л.с.2007 - 2017 CABD, CJEBкупе
-
1.8 TFSI 160 л.с.2009 - 2011 CDHBкупе
-
2.0 TFSI 211 л.с.2008 - 2013 CDNCкупе
-
2.0 TFSI 180 л.с.2008 - 2012 CDNBкупе
-
2.0 TFSI 224 л.с.2013 - 2016 CNCDкупе
-
2.0 TFSI 230 л.с.2015 - 2017 CNCEкупе
-
2.0 TFSI quattro 224 л.с.2013 - 2016 CNCDкупе
-
2.0 TFSI quattro 211 л.с.2008 - 2017 CAEB, CDNC, CPMAкупе
-
2.0 TFSI quattro 230 л.с.2015 - 2017 CNCEкупе
-
2.0 TFSI quattro 220 л.с.2012 - 2017 CAED, CPMBкупе
-
3.0 TFSI quattro 272 л.с.2011 - 2017 CHMB, CMUA, CREDкупе
-
3.2 FSI 265 л.с.2007 - 2012 CALAкупе
-
3.2 FSI quattro 265 л.с.2007 - 2012 CALAкупе
-
S5 quattro 333 л.с.2011 - 2017 CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUBкупе
-
S5 quattro 354 л.с.2007 - 2012 CAUAкупе
Дизель-
2.0 TDI 177 л.с.2011 - 2017 CGLCкупе
-
2.0 TDI 190 л.с.2013 - 2017 CNHAкупе
-
2.0 TDI 170 л.с.2008 - 2012 CAHAкупе
-
2.0 TDI 163 л.с.2008 - 2017 CAHB, CGLD, CNHCкупе
-
2.0 TDI quattro 190 л.с.2013 - 2017 CNHAкупе
-
2.0 TDI quattro 177 л.с.2011 - 2017 CGLCкупе
-
2.0 TDI quattro 170 л.с.2008 - 2012 CAHAкупе
-
2.7 TDI 190 л.с.2007 - 2012 CAMA, CGKAкупе
-
2.7 TDI 163 л.с.2007 - 2012 CAMB, CGKBкупе
-
3.0 TDI 204 л.с.2011 - 2017 CLABкупе
-
3.0 TDI quattro 211 л.с.2008 - 2010 CCWBкупе
-
3.0 TDI quattro 240 л.с.2007 - 2012 CAPA, CCWAкупе
-
3.0 TDI quattro 245 л.с.2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVCкупе
-
3.0 TDI quattro 218 л.с.2015 - 2017 CKVDкупе
-
-
A5 2016 - н.в.Бензиновый
-
1.4 150 л.с.2016 - 2020 CVNAкупе
-
2.0 TFSI 190 л.с.2016 - н.в. CVKB, DKYAкупе
-
2.0 TFSI 252 л.с.2016 - 2020 CYRBкупе
-
2.0 TFSI quattro 249 л.с.2016 - 2020 CYRCкупе
-
2.0 TFSI quattro 252 л.с.2016 - н.в. CYMC, CYRB, DLHBкупе
-
S5 quattro 354 л.с.2016 - н.в. CWGDкупе
Мягкий гибридДизель-
2.0 TDI 190 л.с.2016 - н.в. DESA, DETAкупе
-
2.0 TDI 150 л.с.2017 - 2020 CZHA, DEUAкупе
-
2.0 TDI quattro 190 л.с.2016 - н.в. DESA, DETAкупе
-
3 286 л.с.2017 - 2020 DCPCкупе
-
3 272 л.с.2017 - 2017 CRTCкупе
-
3.0 TDI 218 л.с.2016 - 2018 CSWBкупе
-
3.0 TDI quattro 218 л.с.2016 - 2018 CSWBкупе
-
40 TDI 190 л.с.2016 - 2020 DESA, DETAкупе
-
40 TDI quattro 190 л.с.2016 - 2020 DETAкупе
-
-
A5 Sportback (8TA) 2009 - н.в.Бензиновый
-
1.8 TFSI 144 л.с.2014 - 2017 CJEDХэтчбэк
-
1.8 TFSI 177 л.с.2015 - 2017 CJEEХэтчбэк
-
1.8 TFSI 170 л.с.2011 - 2017 CJEBХэтчбэк
-
1.8 TFSI 160 л.с.2009 - 2011 CDHBХэтчбэк
-
2.0 TFSI 180 л.с.2009 - 2014 CDNBХэтчбэк
-
2.0 TFSI 211 л.с.2009 - 2013 CDNCХэтчбэк
-
2.0 TFSI 224 л.с.2013 - 2016 CNCDХэтчбэк
-
2.0 TFSI 230 л.с.2015 - 2017 CNCEХэтчбэк
-
2.0 TFSI quattro 224 л.с.2013 - 2016 CNCDХэтчбэк
-
2.0 TFSI quattro 230 л.с.2015 - 2017 CNCEХэтчбэк
-
2.0 TFSI quattro 211 л.с.2009 - 2017 CDNCХэтчбэк
-
3.0 TFSI quattro 272 л.с.2011 - 2017 CHMB, CMUA, CREDХэтчбэк
-
3.2 FSI quattro 265 л.с.2009 - 2012 CALAХэтчбэк
-
S5 quattro 333 л.с.2010 - 2017 CAKA, CGWC, CREC, CTDAХэтчбэк
Дизель-
2.0 TDI 177 л.с.2011 - 2017 CGLCХэтчбэк
-
2.0 TDI 143 л.с.2009 - 2017 CAGA, CJCA, CMEA, CMFAХэтчбэк
-
2.0 TDI 150 л.с.2013 - 2017 CJCD, CMFB, CSUAХэтчбэк
-
2.0 TDI 170 л.с.2009 - 2012 CAHAХэтчбэк
-
2.0 TDI 190 л.с.2013 - 2017 CNHAХэтчбэк
-
2.0 TDI 163 л.с.2009 - 2017 CAHB, CGLD, CNHCХэтчбэк
-
2.0 TDI 136 л.с.2009 - 2017 CAGB, CJCB, CSUBХэтчбэк
-
2.0 TDI quattro 177 л.с.2011 - 2017 CGLCХэтчбэк
-
2.0 TDI quattro 170 л.с.2009 - 2012 CAHAХэтчбэк
-
2.0 TDI quattro 190 л.с.2013 - 2017 CNHAХэтчбэк
-
2.7 TDI 190 л.с.2009 - 2012 CAMA, CGKAХэтчбэк
-
3.0 TDI 204 л.с.2011 - 2017 CLABХэтчбэк
-
3.0 TDI quattro 240 л.с.2009 - 2012 CCWAХэтчбэк
-
3.0 TDI quattro 245 л.с.2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVCХэтчбэк
-
3.0 TDI quattro 218 л.с.2015 - 2017 CKVDХэтчбэк
-
-
A5 кабрио (8F7) 2009 - 2017г.Бензиновый
-
1.8 TFSI 170 л.с.2011 - 2016 CJEBКабриолет
-
1.8 TFSI 177 л.с.2015 - 2017 CJEEКабриолет
-
1.8 TFSI 160 л.с.2009 - 2012 CDHBКабриолет
-
2.0 TFSI 224 л.с.2013 - 2016 CNCDКабриолет
-
2.0 TFSI 230 л.с.2015 - 2017 CNCEКабриолет
-
2.0 TFSI 211 л.с.2009 - 2014 CAEB, CDNCКабриолет
-
2.0 TFSI 180 л.с.2009 - 2012 CAEA, CDNBКабриолет
-
2.0 TFSI 220 л.с.2013 - 2014 CAEDКабриолет
-
2.0 TFSI quattro 230 л.с.2015 - 2017 CNCEКабриолет
-
2.0 TFSI quattro 224 л.с.2013 - 2016 CNCDКабриолет
-
2.0 TFSI quattro 211 л.с.2009 - 2017 CAEB, CDNC, CPMAКабриолет
-
2.0 TFSI quattro 220 л.с.2012 - 2017 CPMBКабриолет
-
3.0 TFSI quattro 272 л.с.2011 - 2017 CMUA, CREDКабриолет
-
3.2 FSI 265 л.с.2009 - 2012 CALAКабриолет
-
3.2 FSI quattro 265 л.с.2009 - 2012 CALAКабриолет
-
S5 quattro 333 л.с.2009 - 2017 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUBКабриолет
Дизель-
2.0 TDI 150 л.с.2013 - 2017 CJCD, CSUAКабриолет
-
2.0 TDI 170 л.с.2009 - 2012 CAHAКабриолет
-
2.0 TDI 177 л.с.2011 - 2017 CGLCКабриолет
-
2.0 TDI 190 л.с.2013 - 2017 CNHAКабриолет
-
2.0 TDI 143 л.с.2011 - 2015 CJCAКабриолет
-
2.0 TDI quattro 190 л.с.2013 - 2017 CNHAКабриолет
-
2.0 TDI quattro 177 л.с.2012 - 2015 CGLCКабриолет
-
2.7 TDI 190 л.с.2009 - 2012 CGKAКабриолет
-
3.0 TDI 204 л.с.2011 - 2017 CLABКабриолет
-
3.0 TDI quattro 218 л.с.2015 - 2017 CKVDКабриолет
-
3.0 TDI quattro 245 л.с.2011 - 2017 CDUC, CKVCКабриолет
-
3.0 TDI quattro 240 л.с.2009 - 2012 CCWAКабриолет
-
-
ограничение производителя: TRWДиаметр поршня [мм]: 25,4SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
-
Размер резьбы: 12 X 1 (2)Диаметр поршня [мм]: 25,4Тормозная установка: ATEМатериал: алюминий
-
Диаметр [мм]: 25,4Тормозная установка: ATEКоличество присоединений: 2Размер резьбы: M12x1Длина 1 [мм]: 64,2Длина 2 [мм]: 93,4Код MAPP в наличии:
-
ограничение производителя: TRWДиаметр поршня [мм]: 25,4SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
-
Материал: алюминийДиаметр 1 [мм]: 25,40
-
Ø отверстия [мм]: 25
-
Диаметр [мм]: 25,4Количество присоединений: 2Размер резьбы: M12x1Длина 1 [мм]: 69,0Длина 2 [мм]: 90,0Тормозная установка: Lucas / TRWКод MAPP в наличии:
-
Диаметр поршня [мм]: 25,4Наполнитель: Тормозная жидкостьКоличество крепежных отверстий: 2Количество присоединений: 2Размер резьбы: M12x1Тормозная установка: TRWМатериал: алюминийПоверхность: блестящий
-
Ø отверстия [мм]: 25
-
Материал: алюминийТормозная установка: TRWРазмер резьбы: 2xM12x1Диаметр цилиндра [мм]: 25,4
-
Диаметр поршня [мм]: 25,4Наполнитель: Тормозная жидкостьКоличество крепежных отверстий: 2Количество присоединений: 2Размер резьбы: M12x1Тормозная установка: ATEМатериал: алюминийПоверхность: блестящий
-
Тормозная установка: TRWМатериал: алюминийДиаметр поршня [мм]: 25,4Наполнитель: Тормозная жидкостьКоличество крепежных отверстий: 2Количество присоединений: 2Размер резьбы: M12x1Поверхность: блестящий
-
Диаметр поршня [мм]: 25,4Тормозная установка: LUCAS-GIRLING / TRWСоблюдать заправочные объемы системы:
-
Диаметр 1 [мм]: 25,40Материал: алюминий
-
-
Длина [мм]: 25,4
-
Размер резьбы: 12 X 1 (2)Тормозная установка: TRWДиаметр поршня [мм]: 25,4Материал: алюминий
-
Диаметр поршня 1 [мм]: 25,4Тормозная установка: LUCAS/TRWДлина 2 [мм]: 90Длина 1 [мм]: 69Размер резьбы 1: 2x M12x1.0Материал: алюминийКоличество крепежных отверстий: 2Количество присоединений: 2Расстояние между крепежными болтами [мм]: 102Вес [кг]: 0,82
-
Материал: алюминийТормозная установка: TRWДиаметр поршня [мм]: 25,4Размер резьбы: 12 X 1 (2)
-
Диаметр поршня [мм]: 25,4Тормозная установка: ATEСоблюдать заправочные объемы системы:
-
Диаметр поршня 1 [мм]: 25,4Тормозная установка: LUCAS/TRWРазмер резьбы 1: 2x M12x1.0Материал: алюминийКоличество крепежных отверстий: 2Количество присоединений: 2Вес [кг]: 0,74
-
Ø отверстия [мм]: 25,4
-
Диаметр поршня [мм]: 25,4Материал: Алюминиевое литьеТормозная установка: GIRLING-TRWСоблюдать заправочные объемы системы:
-
Ø отверстия [мм]: 25,4
-
Материал: AluminiumКоличество присоединений: 2Размер резьбы 1: M 12 x 1Диаметр поршня [мм]: 25,4
-
Длина [мм]: 25,4
-
Размер резьбы: 2xM12x1Материал: AluminiumТормозная установка: ATEØ отверстия 1 [мм]: 25,4
-
Тормозная установка: TRWДиаметр поршня [мм]: 25,4Размер резьбы: 12 X 1 (2)Материал: алюминий
-
Тормозная установка: TRWРазмер резьбы: 12 X 1 (2)
-
Тормозная установка: ATEМатериал: алюминийРазмер резьбы: 12 X 1 (2)Диаметр поршня [мм]: 25,4
-
Диаметр поршня 1 [мм]: 25,4Тормозная установка: ATEДлина 2 [мм]: 93,4Длина 1 [мм]: 64,2Размер резьбы 1: 2x M12x1Материал: алюминийКоличество крепежных отверстий: 2Количество присоединений: 2Вес [кг]: 0,75
-
Тормозная установка: TRWДиаметр поршня [мм]: 25,4Размер резьбы: 12 X 1 (2)Материал: алюминий
-
Ø отверстия [мм]: 25,4Размер резьбы: 12 X 1 (2)Материал: AluminiumТормозная установка: TRW
-
Длина [мм]: 25,4
-
Ø отверстия 1 [мм]: 25,4Размер резьбы: M12x1Расстояние между отверстиями крепления [мм]: 102Количество крепежных отверстий: 2Диаметр точек крепления [мм]: 17Количество проводов: 2Материал: алюминий
-
Диаметр 1/диаметр 2 [мм]: 25,40Материал: Aluminium