- Главная /
- Легковые авто /
- BMW /
- 1 /
- Лямбда-зонд для BMW 1
Купить лямбда-зонд для BMW 1 в Шахты
Выберите модификацию автомобиля
-
1 (F21) 2011 - н.в.Дизель-
114 d 95 л.с.2012 - н.в. N47 D16 AХэтчбэк
-
116 d 116 л.с.2015 - н.в. B37 D15 AХэтчбэк
-
116 d 116 л.с.2011 - н.в. N47 D16 AХэтчбэк
-
116 d 116 л.с.2012 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
118 d 150 л.с.2015 - н.в. B47 D20 AХэтчбэк
-
118 d 143 л.с.2011 - н.в. N47 D20 CХэтчбэк
-
118 d 136 л.с.2011 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
118 d xDrive 150 л.с.2015 - н.в. B47 D20 AХэтчбэк
-
118 d xDrive 143 л.с.2013 - н.в. N47 D20 CХэтчбэк
-
120 d 190 л.с.2015 - н.в. B47 D20 AХэтчбэк
-
120 d 163 л.с.2012 - н.в. N47 D20 CХэтчбэк
-
120 d 200 л.с.2012 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
120 d 184 л.с.2012 - н.в. N47 D20 CХэтчбэк
-
120 d xDrive 184 л.с.2012 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
120 d xDrive 205 л.с.2015 - н.в. B47 D20 AХэтчбэк
-
120 d xDrive 190 л.с.2015 - н.в. B47 D20 AХэтчбэк
-
120 d xDrive 200 л.с.2012 - н.в. N47 D20 CХэтчбэк
-
125 d 211 л.с.2011 - 2015 N47 D20 DХэтчбэк
-
125 d 224 л.с.2015 - н.в. B47 D20 BХэтчбэк
-
125 d 218 л.с.2011 - н.в. N47 D20 DХэтчбэк
Бензиновый-
114 i 102 л.с.2012 - 2015 N13 B16 AХэтчбэк
-
116 i 136 л.с.2011 - н.в. N13 B16 AХэтчбэк
-
116 i 109 л.с.2015 - н.в. B38 B15 AХэтчбэк
-
118 i 136 л.с.2015 - н.в. N13 B16 AХэтчбэк
-
118 i 170 л.с.2012 - н.в. N13 B16 AХэтчбэк
-
118 i 136 л.с.2015 - н.в. B38 B15 AХэтчбэк
-
120 i 177 л.с.2015 - н.в. N13 B16 AХэтчбэк
-
120 i 184 л.с.2016 - н.в. B48 B20 AХэтчбэк
-
125 i 218 л.с.2011 - 2019 N20 B20 AХэтчбэк
-
125 i 224 л.с.2015 - н.в. B48 B20 BХэтчбэк
-
125 i 238 л.с.2013 - н.в. N20 B20 AХэтчбэк
-
M 135 i 320 л.с.2011 - н.в. N55 B30 AХэтчбэк
-
M 135 i 326 л.с.2015 - н.в. N55 B30 AХэтчбэк
-
M 135 i xDrive 320 л.с.2012 - н.в. N55 B30 AХэтчбэк
-
M 135 i xDrive 326 л.с.2015 - н.в. N55 B30 AХэтчбэк
-
M 140 i 340 л.с.2015 - н.в. B58 B30 AХэтчбэк
-
M 140 i xDrive 340 л.с.2015 - н.в. B58 B30 AХэтчбэк
-
-
1 (F20) 2010 - н.в.Дизель-
114 d 95 л.с.2012 - 2015 N47 D16 AХэтчбэк
-
116 d 116 л.с.2015 - 2019 B37 D15 AХэтчбэк
-
116 d 116 л.с.2011 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
116 d 116 л.с.2012 - 2015 N47 D16 AХэтчбэк
-
118 d 150 л.с.2015 - 2019 B47 D20 AХэтчбэк
-
118 d 143 л.с.2011 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
118 d 136 л.с.2011 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 CХэтчбэк
-
118 d xDrive 150 л.с.2015 - 2019 B47 D20 AХэтчбэк
-
118 d xDrive 143 л.с.2013 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
120 d 200 л.с.2011 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
120 d 163 л.с.2011 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 CХэтчбэк
-
120 d 184 л.с.2011 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
120 d 190 л.с.2015 - 2019 B47 D20 AХэтчбэк
-
120 d xDrive 190 л.с.2015 - 2019 B47 D20 AХэтчбэк
-
120 d xDrive 200 л.с.2012 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
120 d xDrive 205 л.с.2015 - 2019 B47 D20 AХэтчбэк
-
120 d xDrive 184 л.с.2012 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
125 d 224 л.с.2015 - 2019 B47 D20 BХэтчбэк
-
125 d 211 л.с.2012 - 2019 B47 D20 B, N47 D20 DХэтчбэк
-
125 d 218 л.с.2012 - 2015 N47 D20 DХэтчбэк
Бензиновый-
114 i 102 л.с.2012 - 2015 N13 B16 AХэтчбэк
-
116 i 109 л.с.2015 - 2019 B38 B15 AХэтчбэк
-
116 i 136 л.с.2011 - 2015 N13 B16 AХэтчбэк
-
118 i 170 л.с.2011 - 2015 N13 B16 AХэтчбэк
-
118 i 136 л.с.2015 - 2015 N13 B16 AХэтчбэк
-
118 i 136 л.с.2015 - 2019 B38 B15 AХэтчбэк
-
120 i 177 л.с.2015 - 2016 N13 B16 AХэтчбэк
-
120 i 184 л.с.2016 - 2019 B48 B20 AХэтчбэк
-
125 i 238 л.с.2012 - 2017 N20 B20 AХэтчбэк
-
125 i 218 л.с.2012 - 2017 N20 B20 AХэтчбэк
-
125 i 224 л.с.2016 - 2019 B48 B20 BХэтчбэк
-
M 135 i 326 л.с.2015 - 2016 N55 B30 AХэтчбэк
-
M 135 i 320 л.с.2012 - 2015 N55 B30 AХэтчбэк
-
M 135 i xDrive 326 л.с.2015 - 2016 N55 B30 AХэтчбэк
-
M 135 i xDrive 320 л.с.2012 - 2015 N55 B30 AХэтчбэк
-
M 140 i 340 л.с.2016 - 2019 B58 B30 AХэтчбэк
-
M 140 i xDrive 340 л.с.2016 - 2019 B58 B30 AХэтчбэк
-
-
1 кабрио (E88) 2008 - н.в.Дизель-
118 d 143 л.с.2008 - 2013 N47 D20 A, N47 D20 CКабриолет
-
120 d 177 л.с.2008 - 2013 N47 D20 A, N47 D20 CКабриолет
-
120 d 197 л.с.2008 - 2013 N47 D20 CКабриолет
-
123 d 204 л.с.2008 - 2013 N47 D20 B, N47 D20 DКабриолет
Бензиновый-
118 i 143 л.с.2008 - 2013 N43 B20 AКабриолет
-
120 i 170 л.с.2007 - 2013 N43 B20 AКабриолет
-
120 i 156 л.с.2008 - 2013 N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 EКабриолет
-
125 i 218 л.с.2007 - 2013 N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BFКабриолет
-
135 i 306 л.с.2008 - 2013 N54 B30 A, N55 B30 AКабриолет
-
135 i 326 л.с.2008 - 2013 N55 B30 AКабриолет
-
2 136 л.с.2008 - 2013 N46 B20 BКабриолет
-
-
1 (E87) 2003 - 2012г.Дизель-
116 d 116 л.с.2009 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 CХэтчбэк
-
118 d 143 л.с.2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 CХэтчбэк
-
118 d 122 л.с.2004 - 2007 M47 D20 (204D4)Хэтчбэк
-
120 d 177 л.с.2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 CХэтчбэк
-
120 d 163 л.с.2004 - 2011 M47 D20 (204D4), N47 D20 AХэтчбэк
-
123 d 204 л.с.2007 - 2011 N47 D20 B, N47 D20 DХэтчбэк
Бензиновый-
116 i 122 л.с.2007 - 2011 N43 B16 AAХэтчбэк
-
116 i 115 л.с.2004 - 2011 N45 B16 AХэтчбэк
-
116 i 122 л.с.2009 - 2011 N43 B20 AХэтчбэк
-
118 i 136 л.с.2006 - 2011 N46 B20 BХэтчбэк
-
118 i 143 л.с.2006 - 2011 N43 B20 AХэтчбэк
-
118 i 129 л.с.2004 - 2007 N46 B20 BХэтчбэк
-
120 i 170 л.с.2007 - 2011 N43 B20 AХэтчбэк
-
120 i 150 л.с.2004 - 2007 N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CCХэтчбэк
-
120 i 163 л.с.2007 - 2011 N43 B20 AХэтчбэк
-
120 i 156 л.с.2007 - 2011 N46 B20 A, N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CCХэтчбэк
-
130 i 258 л.с.2007 - 2011 N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BFХэтчбэк
-
130 i 265 л.с.2005 - 2007 N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BFХэтчбэк
-
-
1 (F40) 2019 - н.в.Бензиновый-
116 i 109 л.с.2020 - н.в. B38 A15 AХэтчбэк
-
118 i 140 л.с.2019 - н.в. B38 A15 AХэтчбэк
-
120 i 178 л.с.2020 - н.в. B48 A20 A, B48 A20 FХэтчбэк
-
128 ti 265 л.с.2020 - н.в. B48 A20 EХэтчбэк
-
128 ti 245 л.с.2020 - н.в. B48 A20 BХэтчбэк
-
1.5 136 л.с.2020 - н.в. B38 A15 AХэтчбэк
-
2 306 л.с.2019 - н.в. B48 A20 EХэтчбэк
Дизель -
-
1 купе (E82) 2007 - н.в.Дизель-
118 d 136 л.с.2009 - 2013 N47 D20 Cкупе
-
118 d 143 л.с.2009 - 2013 N47 D20 Cкупе
-
120 d 177 л.с.2007 - 2013 N47 D20 A, N47 D20 Cкупе
-
120 d 197 л.с.2007 - 2013 N47 D20 A, N47 D20 Cкупе
-
123 d 204 л.с.2007 - 2013 N47 D20 B, N47 D20 Dкупе
Бензиновый-
120 i 170 л.с.2007 - 2013 N43 B20 Aкупе
-
125 i 218 л.с.2008 - 2013 N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BFкупе
-
135 i 306 л.с.2007 - 2013 N54 B30 A, N55 B30 Aкупе
-
135 i 326 л.с.2007 - 2013 N54 B30 A, N55 B30 Aкупе
-
2 156 л.с.2009 - 2013 N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 Eкупе
-
M 340 л.с.2011 - 2012 N54 B30 Aкупе
-
-
1 (E81) 2004 - 2012г.Дизель-
116 d 116 л.с.2008 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 CХэтчбэк
-
118 d 143 л.с.2006 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 CХэтчбэк
-
120 d 177 л.с.2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 CХэтчбэк
-
120 d 197 л.с.2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 CХэтчбэк
-
120 d 163 л.с.2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 CХэтчбэк
-
123 d 204 л.с.2007 - 2011 N47 D20 B, N47 D20 DХэтчбэк
Бензиновый-
116 i 122 л.с.2008 - 2011 N43 B20 AХэтчбэк
-
116 i 115 л.с.2007 - 2011 N45 B16 AХэтчбэк
-
116 i 122 л.с.2007 - 2011 N43 B16 AAХэтчбэк
-
118 i 143 л.с.2006 - 2011 N43 B20 AХэтчбэк
-
118 i 129 л.с.2006 - 2008 N46 B20 BХэтчбэк
-
120 i 163 л.с.2007 - 2011 N43 B20 AХэтчбэк
-
120 i 156 л.с.2007 - 2011 N46 B20 B, N46 B20 CХэтчбэк
-
120 i 170 л.с.2007 - 2012 N43 B20 AХэтчбэк
-
130 i 258 л.с.2006 - 2011 N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BFХэтчбэк
-
130 i 265 л.с.2006 - 2011 N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BFХэтчбэк
-
-
Лямда-зонд: Диагностический зондКоличество втычных контактов: 4Общая длина [мм]: 540Номинальное сопротивление [Oм]: 9Размер резьбы: M18X1,5Вес [кг]: 0,180
-
Общая длина [мм]: 690Лямда-зонд: отопленнаяКоличество присоединений: 4Вес [кг]: 0,195
-
Номинальное напряжение, В: 12Сопротивление нагревателя, Ом: 6Длина провода, мм: 450Тип датчика: Планарный
-
Лямда-зонд: отопленнаяКоличество присоединений: 4Общая длина [мм]: 470Вес [кг]: 0,175
-
Длина кабеля [мм]: 200Сопротивление [Ом]: 4Количество втычных контактов: 4Лямда-зонд: Кислородный датчик со скачкообразным изменением сигналаДлина [дюйм]: 7,87
-
Количество проводов: 4Присоединение / зажим: при необходимости подогнать штекер
-
Количество проводов: 4Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 160000Присоединение / зажим: при необходимости подогнать штекер
-
EAN: 8717613029701Размер резьбы: M18x1,5Длина кабеля, мм: 750Тип установки: Универсальная посадкаКоличество проводов: 4
-
Количество проводов: 4Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без штекера
-
Количество проводов: 4Общая длина [мм]: 482Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
-
Количество проводов: 5Общая длина [мм]: 550Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
-
Общая длина [мм]: 400Количество проводов: 5Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
-
Общая длина [мм]: 690Количество проводов: 4Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 160000
-
Общая длина [мм]: 1400Количество проводов: 5Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
-
Количество проводов: 5Общая длина [мм]: 492Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
-
Количество проводов: 5Общая длина [мм]: 340Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
-
Количество проводов: 5Общая длина [мм]: 910Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
-
Количество проводов: 5Общая длина [мм]: 910Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
-
Общая длина [мм]: 720Количество проводов: 5Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
-
Общая длина [мм]: 1200Количество проводов: 5Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
-
Количество проводов: 5Общая длина [мм]: 320Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
-
Общая длина [мм]: 720Количество проводов: 5Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
-
Общая длина [мм]: 572Количество проводов: 4Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
-
Общая длина [мм]: 550Количество проводов: 5Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
-
Общая длина [мм]: 380Количество проводов: 5Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
-
Общая длина [мм]: 470Количество проводов: 4Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
-
Общая длина [мм]: 502Количество проводов: 4Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
-
Количество проводов: 4Общая длина [мм]: 480Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
-
EAN: 8717613024607Размер резьбы: M18x1,5Длина кабеля, мм: 600Тип установки: Прямой монтажКоличество проводов: 4
-
Общая длина [мм]: 380Количество проводов: 5Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
-
Размер резьбы: M 18 x 1,5Длина кабеля [мм]: 690Количество втычных контактов: 4Вес [кг]: 0,154
-
EAN: 8717613024409Размер резьбы: M18x1,5Длина кабеля, мм: 500Тип установки: Прямой монтажКоличество проводов: 4
-
Количество проводов: 5Общая длина [мм]: 420Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
-
Лямда-зонд: Лямбда-зонд широкополосныйДлина кабеля [мм]: 600Количество втычных контактов: 6Требуется монтаж / демонтаж специалистами!:SVHC: 7439-92-1; свинец
-
Длина [мм]: 400Количество втычных контактов: 6
-
Количество проводов: 4Общая длина [мм]: 540Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 160000