- Главная /
- Легковые авто /
- BMW /
- 5 /
- Масляный фильтр для BMW 5
Купить масляный фильтр для BMW 5 в Шахты
Выберите модификацию автомобиля
-
5 Touring Van (G31) 2017 - н.в. -
5 (E39) 1995 - 2003г.Дизель-
520 d 136 л.с.2000 - 2003 M47 D20 (204D1)седан
-
525 d 163 л.с.2000 - 2003 M57 D25 (256D1)седан
-
525 td 116 л.с.1997 - 2003 M51 D25 (256T1)седан
-
525 tds 143 л.с.1996 - 2003 M51 D25 (256T1)седан
-
530 d 184 л.с.1998 - 2000 M57 D30 (306D1)седан
-
530 d 193 л.с.1998 - 2003 M57 D30 (306D1)седан
Бензиновый-
520 i 170 л.с.2000 - 2003 M54 B22 (226S1)седан
-
520 i 150 л.с.1996 - 2003 M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4)седан
-
520 i 136 л.с.1996 - 2003 M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4)седан
-
523 i 170 л.с.1995 - 2000 M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4)седан
-
525 i 192 л.с.2000 - 2003 M54 B25 (256S5)седан
-
528 i 193 л.с.1995 - 2000 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)седан
-
530 i 231 л.с.2000 - 2003 M54 B30 (306S3)седан
-
535 i 235 л.с.1996 - 1998 M62 B35 (358S1)седан
-
535 i 245 л.с.1998 - 2003 M62 B35 (358S2)седан
-
540 i 286 л.с.1996 - 2003 M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2)седан
-
M5 400 л.с.1998 - 2003 S62 B50 (508S1)седан
-
-
5 Touring (E34) 1991 - 1997г.Бензиновый-
518 g 101 л.с.1996 - 1996 M43 B18 (184E2)универсал
-
518 i 113 л.с.1993 - 1994 M40 B18 (184E1)универсал
-
518 i 115 л.с.1994 - 1996 M43 B18 (184E2)универсал
-
520 i 150 л.с.1991 - 1996 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2)универсал
-
525 i 192 л.с.1991 - 1996 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)универсал
-
525 ix 192 л.с.1992 - 1996 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)универсал
-
530 i 218 л.с.1992 - 1996 M60 B30 (308S1)универсал
-
540 i 286 л.с.1993 - 1996 M60 B40 (408S1)универсал
-
M5 340 л.с.1992 - 1995 S38 B38 (386S1)универсал
Дизель -
-
5 (E12) 1972 - 1981г.Бензиновый
-
518 90 л.с.1974 - 1981 M10 B18 (184VB)седан
-
520 115 л.с.1972 - 1979 M10 B20седан
-
520/6 122 л.с.1977 - 1981 M20 B20 (206VA)седан
-
520 i 125 л.с.1972 - 1979 M10 B20седан
-
520 i 131 л.с.1972 - 1975 M10 B20седан
-
525 145 л.с.1973 - 1976 M30 B25 Aседан
-
525 150 л.с.1975 - 1981 M30 B25 (256VA)седан
-
528 170 л.с.1975 - 1977 M30 B28седан
-
528 165 л.с.1975 - 1976 M30 B28седан
-
528 i 177 л.с.1977 - 1979 M30 B28седан
-
528 i 184 л.с.1979 - 1981 M30 B28седан
-
M535 i 218 л.с.1980 - 1981 M30 B35 (356EA)седан
-
-
5 Touring (F11) 2010 - 2011г.Бензиновый-
2.5 204 л.с.2009 - 2011 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 Bуниверсал
-
3 258 л.с.2010 - 2013 N52 B30 A, N52 B30 AFуниверсал
-
520 i 184 л.с.2010 - 2017 N20 B20 A, N20 B20 Bуниверсал
-
523 i 204 л.с.2009 - 2011 N53 B30 Aуниверсал
-
528 i 258 л.с.2009 - 2011 N53 B30 Aуниверсал
-
528 i 245 л.с.2011 - 2017 N20 B20 Aуниверсал
-
528 i xDrive 245 л.с.2011 - 2017 N20 B20 Aуниверсал
-
530 i 272 л.с.2011 - 2013 N53 B30 Aуниверсал
-
535 i 306 л.с.2010 - 2017 N55 B30 Aуниверсал
-
535 i 326 л.с.2013 - 2017 N55 B30 Aуниверсал
-
535 i xDrive 306 л.с.2011 - 2017 N55 B30 Aуниверсал
-
535 i xDrive 326 л.с.2013 - 2017 N55 B30 Aуниверсал
Дизель-
518 d 150 л.с.2014 - 2017 B47 D20 Aуниверсал
-
518 d 143 л.с.2013 - 2014 N47 D20 Cуниверсал
-
520 d 211 л.с.2014 - 2017 B47 D20 Aуниверсал
-
520 d 184 л.с.2010 - 2014 N47 D20 Cуниверсал
-
520 d 190 л.с.2014 - 2017 B47 D20 Aуниверсал
-
520 d 200 л.с.2010 - 2014 N47 D20 Cуниверсал
-
520 d xDrive 200 л.с.2013 - 2014 N47 D20 Cуниверсал
-
520 d xDrive 184 л.с.2013 - 2014 N47 D20 Cуниверсал
-
520 d xDrive 211 л.с.2014 - 2017 B47 D20 Aуниверсал
-
520 d xDrive 190 л.с.2014 - 2017 B47 D20 Aуниверсал
-
525 d 204 л.с.2010 - 2011 N57 D30 Aуниверсал
-
525 d 218 л.с.2011 - 2017 N47 D20 Dуниверсал
-
525 d xDrive 218 л.с.2013 - 2017 N47 D20 Dуниверсал
-
530 d 258 л.с.2011 - 2017 N57 D30 Aуниверсал
-
530 d 245 л.с.2010 - 2011 N57 D30 Aуниверсал
-
530 d 286 л.с.2011 - 2017 N57 D30 Aуниверсал
-
530 d xDrive 258 л.с.2011 - 2017 N57 D30 Aуниверсал
-
530 d xDrive 286 л.с.2011 - 2017 N57 D30 Aуниверсал
-
535 d 299 л.с.2010 - 2011 N57 D30 Bуниверсал
-
535 d 313 л.с.2011 - 2017 N57 D30 Bуниверсал
-
535 d xDrive 313 л.с.2011 - 2017 N57 D30 Bуниверсал
-
M 550 d xDrive 381 л.с.2012 - 2017 N57 D30 Cуниверсал
-
-
5 (F10, F18) 2010 - н.в.Дизель-
518 d 150 л.с.2014 - 2016 B47 D20 Aседан
-
518 d 143 л.с.2013 - 2014 N47 D20 Cседан
-
520 d 184 л.с.2010 - 2014 N47 D20 Cседан
-
520 d 200 л.с.2010 - 2014 N47 D20 Cседан
-
520 d 190 л.с.2014 - 2016 B47 D20 Aседан
-
520 d 211 л.с.2013 - 2016 B47 D20 Aседан
-
520 d xDrive 211 л.с.2013 - 2016 B47 D20 Aседан
-
520 d xDrive 200 л.с.2013 - 2014 N47 D20 Cседан
-
520 d xDrive 184 л.с.2013 - 2014 N47 D20 Cседан
-
520 d xDrive 190 л.с.2014 - 2016 B47 D20 Aседан
-
525 d 204 л.с.2010 - 2011 N57 D30 Aседан
-
525 d 218 л.с.2011 - 2016 N47 D20 Dседан
-
525 d 211 л.с.2011 - 2016 N47 D20 Dседан
-
525 d xDrive 218 л.с.2011 - 2016 N47 D20 Dседан
-
525 d xDrive 211 л.с.2011 - 2016 N47 D20 Dседан
-
530 d 245 л.с.2010 - 2011 N57 D30 Aседан
-
530 d 258 л.с.2011 - 2016 N57 D30 Aседан
-
530 d 286 л.с.2010 - 2016 N57 D30 Aседан
-
530 d xDrive 286 л.с.2011 - 2016 N57 D30 Aседан
-
530 d xDrive 258 л.с.2011 - 2016 N57 D30 Aседан
-
535 d 299 л.с.2010 - 2011 N57 D30 Bседан
-
535 d 313 л.с.2011 - 2016 N57 D30 Bседан
-
535 d xDrive 313 л.с.2011 - 2016 N57 D30 Bседан
-
M 550 d xDrive 381 л.с.2012 - 2016 N57 D30 Cседан
Бензиновый-
520 i 163 л.с.2011 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 Bседан
-
520 i 184 л.с.2011 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 Bседан
-
523 i 204 л.с.2010 - 2011 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BFседан
-
523 i 204 л.с.2009 - 2011 N53 B30 Aседан
-
528 i 245 л.с.2011 - 2016 N20 B20 Aседан
-
528 i 258 л.с.2010 - 2011 N53 B30 Aседан
-
528 i xDrive 245 л.с.2011 - 2016 N20 B20 Aседан
-
530 i 258 л.с.2010 - 2013 N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BFседан
-
530 i 272 л.с.2011 - 2013 N53 B30 Aседан
-
535 i 326 л.с.2013 - 2016 N55 B30 Aседан
-
535 i 306 л.с.2010 - 2016 N55 B30 Aседан
-
535 i xDrive 306 л.с.2011 - 2016 N55 B30 Aседан
-
535 i xDrive 326 л.с.2013 - 2016 N55 B30 Aседан
Гибрид -
-
5 (E28) 1980 - 1987г.Бензиновый-
518 90 л.с.1981 - 1984 M10 B18 (184VC), M10 B18 (184VD)седан
-
518 i 105 л.с.1981 - 1987 M10 B18 (184EB)седан
-
520 i 129 л.с.1985 - 1987 M20 B20 (206KA)седан
-
520 i 125 л.с.1981 - 1987 M20 B20 (206EA), M20 B20 (206EB), M20 B20 (206EC), M20 B20 (206EZ)седан
-
525 e 129 л.с.1985 - 1987 M20 B27 (276EB), M20 B27 (276KB)седан
-
525 e 125 л.с.1983 - 1987 M20 B27 (276EA)седан
-
525 e 122 л.с.1981 - 1987 M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB)седан
-
525 i 150 л.с.1981 - 1987 M30 B25 (256EA)седан
-
528 i 184 л.с.1981 - 1987 M30 B28 (286EA)седан
-
535 i 220 л.с.1985 - 1987 M30 B34 (346EC)седан
-
535 i, M 535 i 185 л.с.1985 - 1987 M30 B34 (346KA)седан
-
535 i, M 535 i 192 л.с.1985 - 1987 M30 B34 (346KA)седан
-
M5 286 л.с.1985 - 1987 S38 B35 (356ED)седан
Дизель -
-
5 Touring (E39) 1997 - 2004г.Дизель-
520 d 136 л.с.2000 - 2003 M47 D20 (204D1)универсал
-
525 d 163 л.с.2000 - 2004 M57 D25 (256D1)универсал
-
525 tds 143 л.с.1997 - 2004 M51 D25 (256T1)универсал
-
530 d 193 л.с.2000 - 2004 M57 D30 (306D1)универсал
-
530 d 184 л.с.1998 - 2000 M57 D30 (306D1)универсал
Бензиновый-
520 i 170 л.с.2000 - 2003 M54 B22 (226S1)универсал
-
520 i 150 л.с.1997 - 2001 M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4)универсал
-
520 i 136 л.с.1997 - 2001 M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4)универсал
-
523 i 170 л.с.1997 - 2000 M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4)универсал
-
525 i 192 л.с.2000 - 2004 M54 B25 (256S5)универсал
-
528 i 193 л.с.1996 - 2000 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)универсал
-
530 i 231 л.с.2000 - 2003 M54 B30 (306S3)универсал
-
540 i 286 л.с.1997 - 2003 M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2)универсал
-
-
5 (G30) 2016 - н.в.Мягкий гибрид-
2 163 л.с.2019 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
2 136 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
2 163 л.с.2020 - н.в. B48 B20 A, JA1седан
-
3 249 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1седан
-
3 249 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1седан
-
518 d Mild-Hybrid 150 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
520 d Mild-Hybrid 190 л.с.2019 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
520 d Mild-Hybrid xDrive 190 л.с.2019 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
520 i Mild-Hybrid 184 л.с.2020 - н.в. B48 B20 A, JA1седан
-
530 d Mild-Hybrid 286 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1седан
-
530 d Mild-Hybrid xDrive 286 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1седан
-
530 i Mild-Hybrid 252 л.с.2020 - н.в. B48 B20 B, JA1седан
-
530 i Mild-Hybrid xDrive 252 л.с.2020 - н.в. B48 B20 B, JA1седан
-
540 d Mild-Hybrid xDrive 340 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1седан
-
540 i Mild-Hybrid 333 л.с.2020 - н.в. B58 B30 C, JA1седан
-
540 i Mild-Hybrid xDrive 333 л.с.2020 - н.в. B58 B30 C, JA1седан
Гибрид с подзарядкой-
2 272 л.с.2020 - н.в. B48 B20 A, GC1седан
-
2 272 л.с.2020 - н.в. B48 B20 A, GC1седан
-
2 231 л.с.2019 - 2020 B48 B20 A, GC1седан
-
2 231 л.с.2019 - 2020 B48 B20 A, GC1седан
-
3 394 л.с.2020 - н.в. B58 B30 C, GC1седан
-
530 e Plug-in-Hybrid 252 л.с.2017 - 2020 B46 B20 B, B48 B20 A, GC1седан
-
530 e Plug-in-Hybrid 292 л.с.2020 - н.в. B46 B20 B, B48 B20 A, GC1седан
-
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 л.с.2020 - н.в. B48 B20 A, GC1седан
-
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 252 л.с.2017 - 2020 B46 B20 B, B48 B20 A, GC1седан
Дизель-
518 d 150 л.с.2018 - 2020 B47 D20 Bседан
-
518 d 136 л.с.2018 - 2020 B47 D20 Bседан
-
520 d 190 л.с.2016 - н.в. B47 D20 A, B47 D20 Bседан
-
520 d xDrive 190 л.с.2016 - н.в. B47 D20 A, B47 D20 Bседан
-
530 d 265 л.с.2016 - 2020 B57 D30 Aседан
-
530 d xDrive 265 л.с.2016 - 2020 B57 D30 Aседан
-
530 d xDrive 249 л.с.2016 - 2020 B57 D30 Aседан
-
M 550 d xDrive 400 л.с.2017 - н.в. B57 D30 Cседан
Бензиновый-
520 i 211 л.с.2017 - 2020 B48 B20 A, B48 B20 Bседан
-
520 i 184 л.с.2017 - 2020 B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 Bседан
-
520 i 163 л.с.2017 - 2020 B48 B20 A, B48 B20 Bседан
-
530 i 252 л.с.2016 - 2020 B46 B20 B, B48 B20 Bседан
-
530 i xDrive 249 л.с.2016 - н.в. B48 B20 Bседан
-
530 i xDrive 252 л.с.2016 - 2020 B46 B20 B, B48 B20 Bседан
-
540 i 340 л.с.2016 - 2020 B58 B30 A, B58 B30 Cседан
-
540 i 360 л.с.2016 - 2020 B58 B30 Aседан
-
540 i xDrive 340 л.с.2016 - 2020 B58 B30 A, B58 B30 Cседан
-
540 i xDrive 360 л.с.2016 - 2020 B58 B30 Aседан
-
-
5 TOURING (G31) 2017 - н.в.Бензиновый-
2 252 л.с.2017 - 2020 B48 B20 Bуниверсал
-
2 184 л.с.2017 - 2020 B48 B20 Aуниверсал
-
2 211 л.с.2017 - 2020 B48 B20 Aуниверсал
-
2 252 л.с.2017 - 2020 B48 B20 Bуниверсал
-
3 340 л.с.2017 - 2020 B58 B30 Aуниверсал
-
3 360 л.с.2017 - 2020 B58 B30 Aуниверсал
Мягкий гибрид-
2 136 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
2 163 л.с.2019 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
2 163 л.с.2020 - н.в. B48 B20 A, JA1универсал
-
3 249 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1универсал
-
3 249 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1универсал
-
518 d Mild-Hybrid 150 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
520 d Mild-Hybrid 190 л.с.2019 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
520 d Mild-Hybrid xDrive 190 л.с.2019 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
520 i Mild-Hybrid 184 л.с.2020 - н.в. B48 B20 A, JA1универсал
-
530 d Mild-Hybrid 286 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1универсал
-
530 d Mild-Hybrid xDrive 286 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1универсал
-
530 i Mild-Hybrid 252 л.с.2020 - н.в. B48 B20 B, JA1универсал
-
530 i Mild-Hybrid xDrive 252 л.с.2020 - н.в. B48 B20 B, JA1универсал
-
540 d Mild-Hybrid xDrive 340 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1универсал
-
540 i Mild-Hybrid xDrive 333 л.с.2020 - н.в. B58 B30 C, JA1универсал
Дизель-
2 190 л.с.2017 - н.в. B47 D20 A, B47 D20 Bуниверсал
-
2 190 л.с.2017 - н.в. B47 D20 A, B47 D20 Bуниверсал
-
2 136 л.с.2018 - 2020 B47 D20 Bуниверсал
-
2 150 л.с.2018 - 2020 B47 D20 Bуниверсал
-
3 265 л.с.2017 - 2020 B57 D30 Aуниверсал
-
3 400 л.с.2017 - н.в. B57 D30 Cуниверсал
-
3 265 л.с.2017 - 2020 B57 D30 Aуниверсал
Гибрид с подзарядкой -
-
5 GRAN TURISMO (F07) 2009 - н.в.Дизель-
520 d 184 л.с.2011 - 2017 N47 D20 CХэтчбэк
-
530 d 211 л.с.2010 - 2017 N57 D30 AХэтчбэк
-
530 d 245 л.с.2009 - 2012 N57 D30 AХэтчбэк
-
530 d 258 л.с.2012 - 2017 N57 D30 AХэтчбэк
-
530 d xDrive 258 л.с.2012 - 2017 N57 D30 AХэтчбэк
-
530 d xDrive 245 л.с.2010 - 2012 N57 D30 AХэтчбэк
-
535 d 299 л.с.2010 - 2012 N57 D30 BХэтчбэк
-
535 d 313 л.с.2012 - 2017 N57 D30 BХэтчбэк
-
535 d xDrive 313 л.с.2012 - 2017 N57 D30 BХэтчбэк
-
535 d xDrive 299 л.с.2010 - 2012 N57 D30 BХэтчбэк
Бензиновый -
-
5 (E34) 1987 - 1995г.Бензиновый-
518 i 113 л.с.1989 - 1994 M40 B18 (184E1)седан
-
518 i 115 л.с.1994 - 1995 M43 B18 (184E2)седан
-
520 i 129 л.с.1987 - 1990 M20 B20 (206KA)седан
-
520 i 24V 150 л.с.1990 - 1995 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2)седан
-
525 i 170 л.с.1988 - 1990 M20 B25 (256K1)седан
-
525 i 24V 192 л.с.1990 - 1995 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)седан
-
525 iX 24V 192 л.с.1991 - 1995 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)седан
-
530 i 188 л.с.1988 - 1990 M30 B30 (306KA)седан
-
530 i V8 218 л.с.1992 - 1995 M60 B30 (308S1)седан
-
535 i 211 л.с.1987 - 1993 M30 B34 (346KB)седан
-
540 i V8 286 л.с.1992 - 1995 M60 B40 (408S1)седан
-
M5 340 л.с.1992 - 1995 S38 B38 (386S1)седан
-
M5 315 л.с.1988 - 1992 S38 B36 (366S1)седан
Дизель -
-
5 (E60) 2003 - 2010г.Дизель-
520 d 177 л.с.2007 - 2009 N47 D20 A, N47 D20 Cседан
-
520 d 150 л.с.2005 - 2007 M47 D20 (204D4)седан
-
520 d 163 л.с.2005 - 2009 M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 Cседан
-
525 d 177 л.с.2004 - 2010 M57 D25 (256D2)седан
-
525 d 197 л.с.2007 - 2010 M57 D30 (306D3)седан
-
525 d 163 л.с.2004 - 2010 M57 D25 (256D2)седан
-
525 d xDrive 197 л.с.2008 - 2009 M57 D30 (306D3)седан
-
525 xd 197 л.с.2007 - 2008 M57 D30 (306D3)седан
-
530 d 231 л.с.2005 - 2007 M57 D30 (306D3)седан
-
530 d 235 л.с.2007 - 2009 M57 D30 (306D3)седан
-
530 d 218 л.с.2002 - 2005 M57 D30 (306D2)седан
-
530 d xDrive 235 л.с.2007 - 2009 M57 D30 (306D3)седан
-
530 xd 235 л.с.2007 - 2007 M57 D30 (306D3)седан
-
530 xd 231 л.с.2005 - 2007 M57 D30 (306D3)седан
-
535 d 286 л.с.2007 - 2010 M57 D30 (306D5)седан
-
535 d 272 л.с.2004 - 2010 M57 D30 (306D4)седан
Бензиновый-
520 i 170 л.с.2003 - 2010 M54 B22 (226S1)седан
-
520 i 170 л.с.2007 - 2009 N43 B20 Aседан
-
520 i 156 л.с.2007 - 2010 N46 B20 Bседан
-
523 i 190 л.с.2007 - 2009 N52 B25 A, N52 B25 BEседан
-
523 i 177 л.с.2004 - 2007 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BEседан
-
523 i 190 л.с.2007 - 2009 N53 B25 Aседан
-
525 i 218 л.с.2005 - 2009 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BFседан
-
525 i 218 л.с.2007 - 2010 N53 B30 Aседан
-
525 i 192 л.с.2003 - 2005 M54 B25 (256S5)седан
-
525 i 218 л.с.2005 - 2007 N52 B30 Aседан
-
525 i xDrive 218 л.с.2008 - 2010 N53 B30 Aседан
-
525 xi 218 л.с.2005 - 2007 N52 B25 Aседан
-
525 xi 218 л.с.2007 - 2009 N53 B30 Aседан
-
530 i 272 л.с.2007 - 2009 N53 B30 Aседан
-
530 i 272 л.с.2007 - 2009 N52 B30 A, N52 B30 BFседан
-
530 i 258 л.с.2005 - 2007 N52 B30 A, N52 B30 BFседан
-
530 i 231 л.с.2001 - 2005 M54 B30 (306S3)седан
-
530 i xDrive 272 л.с.2008 - 2009 N53 B30 Aседан
-
530 xi 272 л.с.2007 - 2008 N53 B30 Aседан
-
530 xi 272 л.с.2007 - 2009 N52 B30 Aседан
-
530 xi 258 л.с.2004 - 2007 N52 B30 Aседан
-
540 i 299 л.с.2005 - 2007 N62 B40 Aседан
-
540 i 306 л.с.2007 - 2009 N62 B40 Aседан
-
545 i 333 л.с.2003 - 2005 N62 B44 Aседан
-
550 i 367 л.с.2005 - 2009 N62 B48 Bседан
-
-
5 Touring (E61) 2004 - н.в.Дизель-
520 d 177 л.с.2007 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 Cуниверсал
-
520 d 163 л.с.2005 - 2010 M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 Cуниверсал
-
525 d 177 л.с.2004 - 2007 M57 D25 (256D2)универсал
-
525 d 197 л.с.2007 - 2010 M57 D30 (306D3)универсал
-
525 d 163 л.с.2004 - 2007 M57 D25 (256D2)универсал
-
525 d xDrive 197 л.с.2008 - 2010 M57 D30 (306D3)универсал
-
525 xd 197 л.с.2007 - 2008 M57 D30 (306D3)универсал
-
530 d 235 л.с.2007 - 2010 M57 D30 (306D3)универсал
-
530 d 218 л.с.2004 - 2005 M57 D30 (306D2)универсал
-
530 d 231 л.с.2005 - 2007 M57 D30 (306D3)универсал
-
530 d xDrive 235 л.с.2007 - 2010 M57 D30 (306D3)универсал
-
530 xd 235 л.с.2007 - 2007 M57 D30 (306D3)универсал
-
530 xd 231 л.с.2005 - 2007 M57 D30 (306D3)универсал
-
535 d 286 л.с.2007 - 2010 M57 D30 (306D5)универсал
-
535 d 272 л.с.2004 - 2010 M57 D30 (306D4)универсал
Бензиновый-
520 i 163 л.с.2007 - 2010 N43 B20 Aуниверсал
-
520 i 170 л.с.2007 - 2010 N43 B20 Aуниверсал
-
523 i 190 л.с.2007 - 2010 N53 B25 Aуниверсал
-
523 i 177 л.с.2004 - 2007 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BEуниверсал
-
523 i 190 л.с.2007 - 2010 N52 B25 Aуниверсал
-
525 i 218 л.с.2005 - 2010 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BFуниверсал
-
525 i 218 л.с.2007 - 2010 N53 B30 Aуниверсал
-
525 i 192 л.с.2004 - 2010 M54 B25 (256S5)универсал
-
525 i xDrive 218 л.с.2008 - 2010 N53 B30 Aуниверсал
-
525 xi 218 л.с.2007 - 2010 N53 B30 Aуниверсал
-
525 xi 218 л.с.2005 - 2010 N52 B25 Aуниверсал
-
530 i 272 л.с.2006 - 2010 N52 B30 Aуниверсал
-
530 i 258 л.с.2004 - 2007 N52 B30 A, N52 B30 BFуниверсал
-
530 i 272 л.с.2007 - 2010 N53 B30 Aуниверсал
-
530 i xDrive 272 л.с.2008 - 2010 N53 B30 Aуниверсал
-
530 xi 272 л.с.2006 - 2008 N53 B30 Aуниверсал
-
530 xi 258 л.с.2005 - 2007 N52 B30 Aуниверсал
-
530 xi 272 л.с.2007 - 2010 N52 B30 Aуниверсал
-
545 i 333 л.с.2004 - 2010 N62 B44 Aуниверсал
-
550 i 367 л.с.2005 - 2010 N62 B48 A, N62 B48 Bуниверсал
-
-
Диаметр, мм: 72Внутренний диаметр 1, мм: 31.5Высота, мм: 80,5Внутренний диаметр, мм: 31.5
-
Диаметр, мм: 64.5Внутренний диаметр 1, мм: 25.5Высота, мм: 103Внутренний диаметр, мм: 25.5
-
Общая высота H, мм: 119.5Высота корпуса h, мм: 118,0Диаметр корпуса мм D, мм: 76,0Резьба присоединения M1: 3/4-16UNF-2BВнутренний диаметр d3, мм: 62,0Наружный диаметр d2, мм: 72,0Обратный клапан блокировки RSV: 1tДавление открытия перепускной клапан: 2.5Mинимальное вращение min, U: 3Момент затяжки Нм Nm: 20Mаксимальное вращение max, U: 10
-
Диаметр, мм: 82Внутренний диаметр 1, мм: 28Высота, мм: 110Внутренний диаметр, мм: 28
-
Диаметр, мм: 65Внутренний диаметр 1, мм: 31.5Высота, мм: 152Внутренний диаметр, мм: 31.5
-
Диаметр, мм: 83Внутренний диаметр 1, мм: 43Высота, мм: 104Внутренний диаметр, мм: 43
-
Высота, мм: 79Диаметр, мм: 73.5Внутренний диаметр 1, мм: 41.5Внутренний диаметр, мм: 41.5
-
Исполнение фильтра: Фильтр-патронДиаметр [мм]: 74,0Высота [мм]: 77,4Внутренний диаметр 2 (мм): 42Внутренний диаметр 3 [мм]: 41,5Вес нетто [г]: 33,0Длина упаковки [см]: 8,0Ширина упаковки [см]: 8,00Высота упаковки [см]: 8,50
-
Общая высота H, мм: 119.5Высота корпуса h, мм: 118,0Диаметр корпуса мм D, мм: 76,0Резьба присоединения M1: 3/4-16UNF-2BВнутренний диаметр d3, мм: 62,0Наружный диаметр d2, мм: 72,0Обратный клапан блокировки RSV: 1tДавление открытия перепускной клапан: 2.5Mинимальное вращение min, U: 3Момент затяжки Нм Nm: 20Mаксимальное вращение max, U: 10
-
Диаметр, мм: 77Внутренний диаметр 1, мм: 69.5Высота, мм: 120Внутренний диаметр, мм: 61.5Диамерт выхода, мм: UNF 3/4-16Перепускной клапан: ЕстьПредохранительный клапан: НетАнти-сифонный клапан: Есть
-
Длина, мм: 83,00Ширина, мм: 40,00Внутренний диаметр, мм: 40,00
-
Наружный диаметр, мм: 64Внутренний диаметр, мм: 25Внутренний диаметр 1, мм: 25Высота, мм: 102
-
Наружный диаметр, мм: 72Внутренний диаметр, мм: 31Внутренний диаметр 1, мм: 31Высота, мм: 79
-
Наружный диаметр, мм: 74Внутренний диаметр, мм: 41Внутренний диаметр 1, мм: 41Высота, мм: 79
-
Наружный диаметр, мм: 83Внутренний диаметр, мм: 42Внутренний диаметр 1, мм: 42Высота, мм: 104
-
Наружный диаметр, мм: 81Внутренний диаметр, мм: 28Внутренний диаметр 1, мм: 28Высота, мм: 110
-
Высота [мм]: 104Наружный диаметр [мм]: 83Дополнительный артикул / Дополнительная информация: with gaskets/sealsИсполнение фильтра: Filter InsertВнутренний диаметр 1(мм): 38Внутренний диаметр 2 (мм): 43
-
Наружный диаметр, мм: 74Внутренний диаметр, мм: 41Внутренний диаметр 1, мм: 41Высота, мм: 79
-
Диаметр, мм: 53Внутренний диаметр 1, мм: 19Высота, мм: 134Внутренний диаметр, мм: 19
-
Исполнение фильтра: Фильтр-патронДиаметр [мм]: 72,5Высота [мм]: 80,3Внутренний диаметр 2 (мм): 32Внутренний диаметр 3 [мм]: 31,5Вес нетто [г]: 33,0Длина упаковки [см]: 7,5Ширина упаковки [см]: 7,50Высота упаковки [см]: 8,50
-
Исполнение фильтра: Фильтр-патронДополнительный артикул / Дополнительная информация: с уплотнениямиВысота [мм]: 79Наружный диаметр [мм]: 74Внутренний диаметр 1(мм): 41
-
Исполнение фильтра: Фильтр-патронДиаметр [мм]: 83,5Высота [мм]: 104,5Внутренний диаметр 2 (мм): 43Внутренний диаметр 3 [мм]: 42,6Высота упаковки [см]: 12,00Длина упаковки [см]: 9,5Ширина упаковки [см]: 9,50
-
Наружный диаметр, мм: 63Внутренний диаметр, мм: 28Внутренний диаметр 1, мм: 31Высота, мм: 155Наружный диаметр 1, мм: 63
-
