- Главная /
- Легковые авто /
- MERCEDES-BENZ /
- E-CLASS /
- Направляющая клапана / прокладка / регулировка для MERCEDES-BENZ E-CLASS
Купить направляющая клапана / прокладка / регулировка для MERCEDES-BENZ E-CLASS в Шахты
Выберите модификацию автомобиля
-
E-CLASS T-Model (S211) 2003 - 2009г.Дизель
-
E 200 CDI (211.207) 136 л.с.2006 - 2009 OM 646.821универсал
-
E 220 CDI (211.206) 136 л.с.2003 - 2009 OM 646.961универсал
-
E 220 T CDI 163 л.с.2003 - 2009 OM 646.821универсал
-
E 220 T CDI (211.206) 150 л.с.2003 - 2009 OM 646.961универсал
-
E 220 T CDI (211.208) 170 л.с.2006 - 2009 OM 646.821универсал
-
E 270 T CDI (211.216) 177 л.с.2003 - 2009 OM 647.961универсал
-
E 280 T CDI (211.220) 190 л.с.2005 - 2009 OM 642.920универсал
-
E 280 T CDI (211.223) 177 л.с.2004 - 2009 OM 648.961универсал
-
E 280 T CDI 4-matic (211.284) 190 л.с.2005 - 2009 OM 642.921универсал
-
E 320 T CDI (211.222) 224 л.с.2005 - 2009 OM 642.920универсал
-
E 320 T CDI (211.226) 204 л.с.2003 - 2009 OM 648.961универсал
-
E 320 T CDI 4-matic (211.289) 224 л.с.2005 - 2009 OM 642.921универсал
Бензиновый-
E 200 Kompressor (211.241) 184 л.с.2006 - 2009 M 271.956универсал
-
E 200 T Kompressor (211.242) 163 л.с.2003 - 2009 M 271.941универсал
-
E 230 T (211.252) 204 л.с.2007 - 2009 M 272.922универсал
-
E 240 T (211.261) 177 л.с.2003 - 2009 M 112.913универсал
-
E 240 T 4-matic (211.280) 177 л.с.2003 - 2009 M 112.917универсал
-
E 280 T 4-matic (211.292) 231 л.с.2005 - 2009 M 272.943, M 272.944универсал
-
E 320 T (211.265) 224 л.с.2003 - 2009 M 112.949универсал
-
E 320 T 4-matic (211.282) 224 л.с.2003 - 2009 M 112.954универсал
-
E 350 T (211.256) 272 л.с.2005 - 2009 M 272.964универсал
-
E 350 T 4-matic (211.287) 272 л.с.2005 - 2009 M 272.972универсал
-
E 500 T (211.270) 306 л.с.2003 - 2009 M 113.967универсал
-
E 500 T (211.272) 388 л.с.2006 - 2009 M 273.960универсал
-
E 500 T 4-matic (211.283) 306 л.с.2003 - 2009 M 113.969универсал
-
-
E-CLASS универсал (S210) 1996 - 2003г.Бензиновый
-
E 200 T (210.235) 136 л.с.1996 - 2000 M 111.942универсал
-
E 200 T Kompressor (210.245) 186 л.с.1997 - 2003 M 111.947универсал
-
E 200 T Kompressor (210.248) 163 л.с.2000 - 2003 M 111.957универсал
-
E 230 T (210.237) 150 л.с.1996 - 1997 M 111.970универсал
-
E 240 T (210.261) 170 л.с.1997 - 2003 M 112.911универсал
-
E 240 T (210.262) 170 л.с.2000 - 2003 M 112.914универсал
-
E 280 T (210.263) 204 л.с.1996 - 2003 M 112.921универсал
-
E 280 T 4-matic (210.281) 204 л.с.1996 - 2003 M 112.921универсал
-
E 320 T (210.265) 224 л.с.1996 - 2003 M 112.941универсал
-
E 320 T 4-matic (210.282) 224 л.с.1996 - 2003 M 112.941универсал
-
E 420 T (210.272) 279 л.с.1996 - 1997 M 119.985универсал
-
E 430 T (210.270) 279 л.с.1997 - 2003 M 113.940универсал
-
E 430 T 4-matic (210.283) 279 л.с.1999 - 2003 M 113.940универсал
-
E 55 T AMG (210.274) 354 л.с.1997 - 2003 M 113.980универсал
Дизель-
E 220 T CDI (210.206) 125 л.с.1998 - 1999 OM 611.961универсал
-
E 220 T CDI (210.206) 143 л.с.1999 - 2003 OM 611.961универсал
-
E 250 T D (210.210) 113 л.с.1996 - 1999 OM 605.912универсал
-
E 250 T Turbo-D (210.215) 150 л.с.1997 - 1999 OM 605.962универсал
-
E 270 T CDI (210.216) 170 л.с.1999 - 2003 OM 612.961универсал
-
E 290 T Turbo-D (210.217) 129 л.с.1996 - 1999 OM 602.982универсал
-
E 300 T Turbo-D (210.225) 177 л.с.1996 - 1999 OM 606.962универсал
-
E 320 T CDI (210.226) 197 л.с.1999 - 2003 OM 613.961универсал
-
-
E-CLASS c бортовой платформой/ходовая часть (VF210) 1996 - 2002г.
-
E-CLASS c бортовой платформой/ходовая часть (VF211) 2003 - 2009г.
-
E-CLASS (W210) 1995 - 2002г.Бензиновый
-
E 200 (210.035) 136 л.с.1995 - 2000 M 111.942седан
-
E 200 Kompressor (210.045) 186 л.с.1997 - 2002 M 111.947седан
-
E 200 Kompressor (210.048) 163 л.с.2000 - 2002 M 111.957седан
-
E 230 (210.037) 150 л.с.1995 - 1997 M 111.970седан
-
E 240 (210.061) 170 л.с.1997 - 2000 M 112.911седан
-
E 240 (210.062) 170 л.с.2000 - 2002 M 112.914седан
-
E 280 (210.053) 193 л.с.1996 - 1997 M 104.945седан
-
E 280 (210.063) 204 л.с.1996 - 2002 M 112.921седан
-
E 280 4-matic (210.081) 204 л.с.1996 - 2002 M 112.921седан
-
E 320 (210.055) 220 л.с.1995 - 1997 M 104.995седан
-
E 320 (210.065) 224 л.с.1997 - 2002 M 112.941седан
-
E 320 4-matic (210.082) 224 л.с.1997 - 2002 M 112.941седан
-
E 420 (210.072) 279 л.с.1996 - 1997 M 119.985седан
-
E 430 (210.070) 279 л.с.1997 - 2002 M 113.940седан
-
E 430 4-matic (210.083) 279 л.с.1999 - 2002 M 113.940седан
-
E 50 AMG (210.072) 347 л.с.1996 - 1997 M 119.985 (AMG 5.0)седан
-
E 55 AMG (210.074) 354 л.с.1997 - 1998 M 113.980седан
-
E 55 AMG (210.074) 354 л.с.1997 - 2002 M 113.980седан
Дизель-
E 200 CDI (210.007) 116 л.с.1999 - 2002 OM 611.961седан
-
E 200 CDI (210.007) 102 л.с.1998 - 2002 OM 611.961седан
-
E 200 D (210.003) 88 л.с.1996 - 2002 OM 604.917седан
-
E 220 CDI (210.006) 143 л.с.1999 - 2002 OM 611.961седан
-
E 220 CDI (210.006) 125 л.с.1998 - 1999 OM 611.961седан
-
E 220 D 75 л.с.1996 - 2002 OM 604.912седан
-
E 220 D (210.004) 95 л.с.1995 - 1999 OM 604.912седан
-
E 250 D (210.010) 113 л.с.1995 - 1999 OM 605.912седан
-
E 250 Turbo-D (210.015) 150 л.с.1997 - 1999 OM 605.962седан
-
E 270 CDI (210.016) 170 л.с.1999 - 2002 OM 612.961седан
-
E 290 Turbo-D (210.017) 129 л.с.1996 - 1999 OM 602.982седан
-
E 300 D (210.020) 136 л.с.1995 - 1997 OM 606.912седан
-
E 300 Turbo-D (210.025) 177 л.с.1996 - 1999 OM 606.962седан
-
E 320 CDI (210.026) 197 л.с.1999 - 2002 OM 613.961седан
-
-
E-CLASS КУПЕ (C238) 2016 - н.в.
-
E-CLASS купе (C124) 1993 - 1997г.
-
E-CLASS купе (C207) 2009 - н.в.Дизель
-
3 258 л.с.2014 - 2016 OM 642.838купе
-
E 220 CDI (207.302) 163 л.с.2010 - 2014 OM 651.911купе
-
E 220 CDI / d (207.302, 207.301) 170 л.с.2010 - 2016 OM 651.911купе
-
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) 204 л.с.2009 - 2016 OM 651.911купе
-
E 350 BlueTEC (207.326) 252 л.с.2013 - 2016 OM 642.838купе
-
E 350 CDI (207.322) 231 л.с.2009 - 2011 OM 642.836купе
-
E 350 CDI (207.323) 265 л.с.2011 - 2013 OM 642.838купе
Бензиновый -
-
E-CLASS кабрио (A207) 2010 - н.в.Бензиновый
-
E 200 CGI (207.448) 184 л.с.2010 - 2016 M 271.820, M 271.860Кабриолет
-
E 250 CGI (207.447) 204 л.с.2010 - 2016 M 271.860Кабриолет
-
E 350 (207.456) 272 л.с.2010 - 2011 M 272.961, M 272.988Кабриолет
Дизель-
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 170 л.с.2010 - 2016 OM 651.911Кабриолет
-
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 204 л.с.2010 - 2016 OM 651.911Кабриолет
-
E 350 BlueTEC (207.426) 252 л.с.2013 - 2016 OM 642.838Кабриолет
-
E 350 BlueTEC/ d (207.426) 258 л.с.2014 - 2016 OM 642.838Кабриолет
-
E 350 CDI (207.422) 231 л.с.2010 - 2011 OM 642.836Кабриолет
-
E 350 CDI (207.423) 265 л.с.2011 - 2013 OM 642.838Кабриолет
-
-
E-CLASS универсал (S124) 1993 - 1996г.Бензиновый
-
E 200 T (124.079) 136 л.с.1993 - 1996 M 111.940универсал
-
E 220 T (124.082) 150 л.с.1993 - 1996 M 111.960универсал
-
E 280 T (124.088) 193 л.с.1993 - 1996 M 104.942универсал
-
E 280 T (124.088) 197 л.с.1993 - 1996 M 104.942универсал
-
E 300 T 4-matic (124.290) 180 л.с.1993 - 1996 M 103.985универсал
-
E 320 T (124.092) 220 л.с.1993 - 1996 M 104.992универсал
-
E 36 T AMG (124.092) 272 л.с.1994 - 1996 M 104.992 (AMG 3.6)универсал
Дизель-
E 250 TD (124.186) 113 л.с.1993 - 1996 OM 605.911универсал
-
E 250 Turbo D 126 л.с.1993 - 1996 OM 602.962универсал
-
E 300 TD (124.191) 136 л.с.1993 - 1996 OM 606.910универсал
-
E 300 T Turbo-D (124.193) 147 л.с.1993 - 1996 OM 603.960универсал
-
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147 л.с.1993 - 1996 OM 603.963универсал
-
-
E-CLASS (W124) 1993 - 1995г.Бензиновый
-
E 200 (124.019) 136 л.с.1993 - 1995 M 111.940седан
-
E 220 (124.022) 150 л.с.1993 - 1995 M 111.960седан
-
E 280 (124.028) 197 л.с.1993 - 1995 M 104.942седан
-
E 280 (124.029) 193 л.с.1993 - 1995 M 104.942седан
-
E 300 4-matic (124.230) 180 л.с.1993 - 1995 M 103.985седан
-
E 320 (124.032) 220 л.с.1993 - 1995 M 104.992седан
-
E 420 (124.034) 279 л.с.1993 - 1995 M 119.975седан
-
E 500 (124.036) 320 л.с.1993 - 1995 M 119.974седан
-
E 60 AMG (124.036) 381 л.с.1994 - 1995 M 119.974 (AMG 6.0)седан
Дизель-
E 200 D (124.120) 75 л.с.1993 - 1995 OM 601.912седан
-
E 250 D (124.126, 124.129) 113 л.с.1993 - 1995 OM 605.911седан
-
E 250 Turbo-D (124.128) 126 л.с.1993 - 1995 OM 602.962седан
-
E 300 D (124.131) 136 л.с.1993 - 1995 OM 606.910седан
-
E 300 Turbo-D (124.133) 147 л.с.1993 - 1995 OM 603.960седан
-
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147 л.с.1993 - 1995 OM 603.963седан
-
-
E-CLASS КАБРИОЛЕТ (A238) 2017 - н.в.
-
E-CLASS (W212) 2009 - н.в.Дизель
-
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 136 л.с.2009 - 2015 OM 651.925седан
-
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 170 л.с.2015 - 2015 OM 651.924седан
-
E 220 CDI 163 л.с.2009 - 2015 OM 651.924седан
-
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 170 л.с.2009 - 2016 OM 651.924седан
-
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 204 л.с.2009 - 2016 OM 651.924седан
-
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 204 л.с.2011 - 2015 OM 651.924седан
-
E 300 CDI (212.020) 204 л.с.2009 - 2010 OM 642.850седан
-
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 231 л.с.2011 - 2015 OM 642.850, OM 642.852седан
-
E 350 BlueTEC 252 л.с.2013 - 2015 OM 642.852седан
-
E 350 BlueTEC (212.024) 211 л.с.2009 - 2015 OM 642.850седан
-
E 350 BlueTEC (212.026) 258 л.с.2014 - 2015 OM 642.852седан
-
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 252 л.с.2013 - 2015 OM 642.858седан
-
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 258 л.с.2014 - 2015 OM 642.858седан
-
E 350 CDI (212.023) 265 л.с.2011 - 2015 OM 642.852седан
-
E 350 CDI (212.025) 231 л.с.2009 - 2015 OM 642.850седан
-
E 350 CDI 4-matic (212.089) 231 л.с.2009 - 2011 OM 642.856седан
-
E 350 CDI 4-matic (212.093) 265 л.с.2011 - 2015 OM 642.858седан
Бензиновый-
E 200 CGI (212.048, 212.148) 184 л.с.2009 - 2015 M 271.820, M 271.860седан
-
E 200 NGT (212.041) 163 л.с.2011 - 2015 M 271.958седан
-
E 250 CGI (212.047, 212.147) 204 л.с.2009 - 2015 M 271.860седан
Гибрид -
-
E-CLASS T-Model (S212) 2009 - н.в.Дизель
-
3 231 л.с.2009 - 2016 OM 642.850, OM 642.852универсал
-
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 136 л.с.2009 - 2016 OM 651.925универсал
-
E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 170 л.с.2014 - 2016 OM 651.924универсал
-
E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 170 л.с.2009 - 2016 OM 651.924универсал
-
E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 204 л.с.2009 - 2016 OM 651.924универсал
-
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 204 л.с.2010 - 2016 OM 651.924универсал
-
E 300 CDI (212.220) 204 л.с.2009 - 2010 OM 642.850универсал
-
E 350 BlueTEC 252 л.с.2012 - 2016 OM 642.852универсал
-
E 350 BlueTEC (212.224) 211 л.с.2009 - 2013 OM 642.850универсал
-
E 350 BlueTEC (212.226) 258 л.с.2014 - 2016 OM 642.852универсал
-
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 258 л.с.2014 - 2016 OM 642.852, OM 642.858универсал
-
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 252 л.с.2012 - 2016 OM 642.858универсал
-
E 350 CDI (212.223) 265 л.с.2011 - 2013 OM 642.852универсал
-
E 350 CDI (212.225) 231 л.с.2009 - 2011 OM 642.850универсал
-
E 350 CDI 4-matic (212.289) 231 л.с.2009 - 2011 OM 642.856универсал
-
E 350 CDI 4-matic (212.293) 265 л.с.2011 - 2013 OM 642.858универсал
Бензиновый-
E 200 CGI (212.248) 184 л.с.2009 - 2016 M 271.860универсал
-
E 250 CGI (212.247) 204 л.с.2009 - 2013 M 271.860универсал
Гибрид -
-
E-CLASS T-MODEL (S213) 2016 - н.в.
-
E-CLASS (W211) 2002 - 2008г.Дизель
-
E 200 CDI (211.004) 122 л.с.2002 - 2008 OM 646.951седан
-
E 200 CDI (211.004) 102 л.с.2002 - 2008 OM 646.951седан
-
E 200 CDI (211.007) 136 л.с.2006 - 2008 OM 646.820седан
-
E 220 CDI 163 л.с.2003 - 2008 OM 646.821седан
-
E 220 CDI (211.006) 150 л.с.2002 - 2008 OM 646.961седан
-
E 220 CDI (211.006) 136 л.с.2002 - 2008 OM 646.961седан
-
E 220 CDI (211.008) 170 л.с.2006 - 2008 OM 646.821седан
-
E 270 CDI (211.016) 177 л.с.2002 - 2008 OM 647.961седан
-
E 280 CDI (211.020) 190 л.с.2005 - 2008 OM 642.920седан
-
E 280 CDI (211.023) 177 л.с.2004 - 2008 OM 648.961седан
-
E 280 CDI 4-matic (211.084) 190 л.с.2005 - 2008 OM 642.921седан
-
E 300 BlueTEC (211.024) 211 л.с.2007 - 2008 OM 642.920седан
-
E 320 CDI (211.022) 224 л.с.2005 - 2008 OM 642.920седан
-
E 320 CDI (211.026) 204 л.с.2002 - 2008 OM 648.961седан
-
E 320 CDI 4-matic (211.089) 224 л.с.2005 - 2008 OM 642.910, OM 642.921седан
-
E 400 CDI (211.028) 260 л.с.2003 - 2008 OM 628.961седан
-
E 420 CDI (211.029) 314 л.с.2006 - 2008 OM 629.910седан
Бензиновый-
E 200 Kompressor (211.041) 184 л.с.2006 - 2008 M 271.956седан
-
E 200 Kompressor (211.042) 163 л.с.2002 - 2008 M 271.941седан
-
E 200 NGT (211.042) 163 л.с.2004 - 2008 M 271.941седан
-
E 230 (211.052) 204 л.с.2007 - 2008 M 272.922седан
-
E 240 (211.061) 177 л.с.2002 - 2008 M 112.913, M 112.917седан
-
E 240 4-matic (211.080) 177 л.с.2003 - 2008 M 112.917седан
-
E 280 4-matic (211.092) 231 л.с.2006 - 2008 M 272.943, M 272.944седан
-
E 320 (211.065) 224 л.с.2002 - 2008 M 112.949седан
-
E 320 4-matic (211.082) 224 л.с.2003 - 2008 M 112.954седан
-
E 350 (211.056) 272 л.с.2005 - 2008 M 272.964седан
-
E 350 4-matic (211.087) 272 л.с.2005 - 2008 M 272.972седан
-
E 500 (211.070) 306 л.с.2002 - 2008 M 113.967седан
-
E 500 (211.072) 388 л.с.2006 - 2008 M 273.960седан
-
E 500 4-matic (211.083) 306 л.с.2003 - 2008 M 113.969седан
-
-
E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) 2017 - н.в.
-
E-CLASS (W213) 2016 - н.в.
-
E-CLASS кабрио (A124) 1993 - 1998г.
-
Наружный диаметр, мм: 12.585Длина, мм: 37.5Внутренний диаметр: 7,015
-
Длина [мм]: 49Материал: Серый чугунВнутренний диаметр: 10Наружный диаметр [мм]: 14,03Тип клапана: для выпускного клапана
-
Длина [мм]: 39,5Материал: Серый чугунВнутренний диаметр: 8Наружный диаметр [мм]: 14,07Тип клапана: для впускного клапана
-
Длина [мм]: 37,3Материал: Серый чугунВнутренний диаметр: 9Наружный диаметр [мм]: 14,07Тип клапана: для выпускного клапана
-
Длина, мм: 37,500Внутренний диаметр: 9,000Наружный диаметр, мм: 14,050
-
Длина [мм]: 37,3Завышение размера:Материал: Серый чугунВнутренний диаметр: 9Наружный диаметр [мм]: 14,12Тип клапана: для выпускного клапана
-
Длина, мм: 39,500Внутренний диаметр: 8,000Наружный диаметр, мм: 14,050
-
Длина [мм]: 37,5Материал: Серый чугунВнутренний диаметр: 7Наружный диаметр [мм]: 12,57Тип клапана: для выпускного клапана
-
Длина [мм]: 61Материал: Серый чугунВнутренний диаметр: 10Наружный диаметр [мм]: 14,03Тип клапана: для впускного клапана
-
Материал: Серый чугунВнутренний диаметр: 9,00Длина [мм]: 37,5Наружный диаметр [мм]: 14,23
-
Внутренний диаметр: 9,00Наружный диаметр [мм]: 14,03Длина [мм]: 37,5Материал: Серый чугун
-
Материал: Серый чугунВнутренний диаметр: 8,00Наружный диаметр [мм]: 14,23Длина [мм]: 39,5
-
Наружный диаметр [мм]: 14,02Ø отверстия [мм]: 9Длина [мм]: 37,3Материал: Серый чугун с перлитовой кристаллической структуройТип клапана: для выпускного клапана
-
Наружный диаметр [мм]: 14,02Ø отверстия [мм]: 8Длина [мм]: 39,5Материал: Серый чугун с перлитовой кристаллической структуройТип клапана: для впускного клапана
-
Длина [мм]: 37,6Материал: Серый чугунВнутренний диаметр: 7Наружный диаметр [мм]: 12,57Тип клапана: для впускного клапанаТип клапана: для выпускного клапана
-
тип клапана: для выходных клапанов
-
Внутренний диаметр: 7,00Наружный диаметр [мм]: 12,56Длина [мм]: 37,5Материал: Металлокерамический сплав
-
тип клапана: для входных клапанов
-
тип клапана: для входных клапановтип клапана: для выходных клапанов
-
Длина, мм: 37,600Внутренний диаметр: 6,000Наружный диаметр, мм: 12,550
-
Материал: Металлокерамический сплавВнутренний диаметр: 7,02Наружный диаметр [мм]: 12,56Длина [мм]: 50
-
Длина, мм: 37.5Внутренний диаметр: 9,02Наружный диаметр, мм: 14.25
-
Материал: БронзаДлина, мм: 43,500Внутренний диаметр: 6,010Наружный диаметр, мм: 12.56
-
Длина, мм: 37.5Внутренний диаметр: 7,015Наружный диаметр, мм: 12.58
-
Длина, мм: 37,600Внутренний диаметр: 7,000Наружный диаметр, мм: 12,550
-
Тип клапана: для выпускного клапанаСторона установки: сторона выпускаДлина [мм]: 37,5Материал: Серый чугун с перлитовой кристаллической структуройШирина упаковки [см]: 2,30Вес нетто [г]: 23,0Длина упаковки [см]: 8,0Высота упаковки [см]: 5,00
-
Длина, мм: 48,000Внутренний диаметр: 9,000Наружный диаметр, мм: 14,040Материал: Бронза
-
Тип клапана: для выпускного клапанаТип клапана: для впускного клапанаСторона установки: с обеих сторонДлина [мм]: 43,5Наружный диаметр [мм]: 12,6Внутренний диаметр: 6Материал: БронзаШирина упаковки [см]: 2,30Тип клапана: для выпускного клапанаВес нетто [г]: 30,0Высота упаковки [см]: 5,00Длина упаковки [см]: 8,0Тип клапана: для впускного клапанаСторона установки: с обеих сторонДлина [мм]: 43,5Наружный диаметр [мм]: 12,6Внутренний диаметр: 6Материал: БронзаШирина упаковки [см]: 2,30Вес нетто [г]: 30,0Высота упаковки [см]: 5,00Длина упаковки [см]: 8,0
-
Длина [мм]: 43,5Материал: БронзаВнутренний диаметр: 6Наружный диаметр [мм]: 12,56Тип клапана: для впускного клапанаТип клапана: для выпускного клапана
-
Внутренний диаметр: 8,00Наружный диаметр [мм]: 14,03Длина [мм]: 39,5Материал: Серый чугун
-
Длина, мм: 38Внутренний диаметр: 9,02Наружный диаметр, мм: 13.56Материал: Бронза
-
Длина, мм: 39.5Внутренний диаметр: 8,02Наружный диаметр, мм: 14.25
-
Тип клапана: для выпускного клапанаТип клапана: для впускного клапанаДлина [мм]: 37,5Сторона установки: с обеих сторонМатериал: Серый чугун с высоким содержанием фосфораВысота упаковки [см]: 5,00Длина упаковки [см]: 8,0Ширина упаковки [см]: 2,30Вес нетто [г]: 83,0
-
Тип клапана: для впускного клапанаСторона установки: Сторона впускаДлина [мм]: 39,5Ширина упаковки [см]: 2,30Длина упаковки [см]: 8,0Материал: Серый чугун с перлитовой кристаллической структуройВес нетто [г]: 28,0Высота упаковки [см]: 5,00
-
Внутренний диаметр: 7,02Наружный диаметр [мм]: 12,56Длина [мм]: 37,5Материал: Серый чугун
-
Материал: Серый чугунВнутренний диаметр: 6,00Наружный диаметр [мм]: 12,56Длина [мм]: 37,5