- Главная /
- Легковые авто /
- AUDI /
- A5 /
- Натяжитель ремня (блок натяжения) для AUDI A5
Купить натяжитель ремня (блок натяжения) для AUDI A5 в Таганрог
Выберите модификацию автомобиля
-
A5 SPORTBACK (F5A) 2016 - н.в.Бензиновый
-
1.4 150 л.с.2017 - 2020 CVNAХэтчбэк
-
2 170 л.с.2017 - н.в. CVLA, DRXAХэтчбэк
-
2 170 л.с.2017 - 2020 CVLAХэтчбэк
-
2.0 TFSI 252 л.с.2016 - 2020 CYRBХэтчбэк
-
2.0 TFSI 190 л.с.2017 - н.в. CVKB, DKYAХэтчбэк
-
2.0 TFSI quattro 249 л.с.2016 - 2020 CYRCХэтчбэк
-
2.0 TFSI quattro 252 л.с.2016 - н.в. CYMC, CYRB, DLHBХэтчбэк
-
S5 quattro 354 л.с.2016 - н.в. CWGDХэтчбэк
Мягкий гибридДизель-
2.0 TDI 190 л.с.2016 - н.в. DESA, DETAХэтчбэк
-
2.0 TDI 150 л.с.2017 - 2020 CZHA, DEUAХэтчбэк
-
2.0 TDI 136 л.с.2017 - 2018 DEUBХэтчбэк
-
2.0 TDI quattro 190 л.с.2016 - н.в. DESA, DETAХэтчбэк
-
2.0 TDI quattro 150 л.с.2017 - 2020 CZHA, DEUAХэтчбэк
-
3 218 л.с.2017 - 2018 CSWBХэтчбэк
-
3 286 л.с.2017 - 2020 DCPCХэтчбэк
-
3 231 л.с.2018 - 2020 DCPEХэтчбэк
-
3 272 л.с.2017 - 2017 CRTCХэтчбэк
-
3.0 TDI quattro 218 л.с.2016 - н.в. CSWBХэтчбэк
-
35 TDI 150 л.с.2017 - 2020 DEUAХэтчбэк
-
40 TDI 190 л.с.2016 - 2020 DESA, DETAХэтчбэк
-
40 TDI quattro 190 л.с.2016 - 2020 DETAХэтчбэк
-
-
A5 КАБРИОЛЕТ 2016 - н.в.Мягкий гибридДизель
-
2 150 л.с.2017 - 2019 DEUAКабриолет
-
2 190 л.с.2016 - 2019 DETAКабриолет
-
2 190 л.с.2017 - н.в. DETAКабриолет
-
2 190 л.с.2017 - 2019 DETAКабриолет
-
2.0 TDI 190 л.с.2016 - 2019 DETAКабриолет
-
3 286 л.с.2016 - 2019 DCPCКабриолет
-
3 218 л.с.2017 - 2018 CSWBКабриолет
-
3.0 TDI quattro 218 л.с.2016 - 2018 CSWBКабриолет
Бензиновый -
-
A5 (8T3) 2007 - н.в.Бензиновый
-
1.8 TFSI 177 л.с.2015 - 2017 CJEEкупе
-
1.8 TFSI 160 л.с.2009 - 2011 CDHBкупе
-
1.8 TFSI 170 л.с.2007 - 2017 CABD, CJEBкупе
-
2.0 TFSI 211 л.с.2008 - 2013 CDNCкупе
-
2.0 TFSI 230 л.с.2015 - 2017 CNCEкупе
-
2.0 TFSI 224 л.с.2013 - 2016 CNCDкупе
-
2.0 TFSI 180 л.с.2008 - 2012 CDNBкупе
-
2.0 TFSI quattro 230 л.с.2015 - 2017 CNCEкупе
-
2.0 TFSI quattro 224 л.с.2013 - 2016 CNCDкупе
-
2.0 TFSI quattro 211 л.с.2008 - 2017 CAEB, CDNC, CPMAкупе
-
2.0 TFSI quattro 220 л.с.2012 - 2017 CAED, CPMBкупе
-
3.0 TFSI quattro 272 л.с.2011 - 2017 CHMB, CMUA, CREDкупе
-
3.2 FSI 265 л.с.2007 - 2012 CALAкупе
-
3.2 FSI quattro 265 л.с.2007 - 2012 CALAкупе
-
S5 quattro 333 л.с.2011 - 2017 CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUBкупе
-
S5 quattro 354 л.с.2007 - 2012 CAUAкупе
Дизель-
2.0 TDI 163 л.с.2008 - 2017 CAHB, CGLD, CNHCкупе
-
2.0 TDI 190 л.с.2013 - 2017 CNHAкупе
-
2.0 TDI 170 л.с.2008 - 2012 CAHAкупе
-
2.0 TDI 177 л.с.2011 - 2017 CGLCкупе
-
2.0 TDI quattro 170 л.с.2008 - 2012 CAHAкупе
-
2.0 TDI quattro 177 л.с.2011 - 2017 CGLCкупе
-
2.0 TDI quattro 190 л.с.2013 - 2017 CNHAкупе
-
2.7 TDI 190 л.с.2007 - 2012 CAMA, CGKAкупе
-
2.7 TDI 163 л.с.2007 - 2012 CAMB, CGKBкупе
-
3.0 TDI 204 л.с.2011 - 2017 CLABкупе
-
3.0 TDI quattro 218 л.с.2015 - 2017 CKVDкупе
-
3.0 TDI quattro 211 л.с.2008 - 2010 CCWBкупе
-
3.0 TDI quattro 240 л.с.2007 - 2012 CAPA, CCWAкупе
-
3.0 TDI quattro 245 л.с.2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVCкупе
-
-
A5 2016 - н.в.Бензиновый
-
1.4 150 л.с.2016 - 2020 CVNAкупе
-
2.0 TFSI 190 л.с.2016 - н.в. CVKB, DKYAкупе
-
2.0 TFSI 252 л.с.2016 - 2020 CYRBкупе
-
2.0 TFSI quattro 252 л.с.2016 - н.в. CYMC, CYRB, DLHBкупе
-
2.0 TFSI quattro 249 л.с.2016 - 2020 CYRCкупе
-
S5 quattro 354 л.с.2016 - н.в. CWGDкупе
Мягкий гибридДизель-
2.0 TDI 190 л.с.2016 - н.в. DESA, DETAкупе
-
2.0 TDI 150 л.с.2017 - 2020 CZHA, DEUAкупе
-
2.0 TDI quattro 190 л.с.2016 - н.в. DESA, DETAкупе
-
3 272 л.с.2017 - 2017 CRTCкупе
-
3 231 л.с.2018 - 2020 DCPEкупе
-
3 286 л.с.2017 - 2020 DCPCкупе
-
3.0 TDI 218 л.с.2016 - 2018 CSWBкупе
-
3.0 TDI quattro 218 л.с.2016 - 2018 CSWBкупе
-
35 TDI 150 л.с.2017 - 2020 CZHA, DEUAкупе
-
40 TDI 190 л.с.2016 - 2020 DESA, DETAкупе
-
40 TDI quattro 190 л.с.2016 - 2020 DETAкупе
-
-
A5 Sportback (8TA) 2009 - н.в.Бензиновый
-
1.8 TFSI 144 л.с.2014 - 2017 CJEDХэтчбэк
-
1.8 TFSI 170 л.с.2011 - 2017 CJEBХэтчбэк
-
1.8 TFSI 160 л.с.2009 - 2011 CDHBХэтчбэк
-
1.8 TFSI 177 л.с.2015 - 2017 CJEEХэтчбэк
-
2.0 TFSI 180 л.с.2009 - 2014 CDNBХэтчбэк
-
2.0 TFSI 211 л.с.2009 - 2013 CDNCХэтчбэк
-
2.0 TFSI 224 л.с.2013 - 2016 CNCDХэтчбэк
-
2.0 TFSI 230 л.с.2015 - 2017 CNCEХэтчбэк
-
2.0 TFSI quattro 230 л.с.2015 - 2017 CNCEХэтчбэк
-
2.0 TFSI quattro 224 л.с.2013 - 2016 CNCDХэтчбэк
-
2.0 TFSI quattro 211 л.с.2009 - 2017 CDNCХэтчбэк
-
3.0 TFSI quattro 272 л.с.2011 - 2017 CHMB, CMUA, CREDХэтчбэк
-
3.2 FSI quattro 265 л.с.2009 - 2012 CALAХэтчбэк
-
S5 quattro 333 л.с.2010 - 2017 CAKA, CGWC, CREC, CTDAХэтчбэк
Дизель-
2.0 TDI 163 л.с.2009 - 2017 CAHB, CGLD, CNHCХэтчбэк
-
2.0 TDI 190 л.с.2013 - 2017 CNHAХэтчбэк
-
2.0 TDI 136 л.с.2009 - 2017 CAGB, CJCB, CSUBХэтчбэк
-
2.0 TDI 170 л.с.2009 - 2012 CAHAХэтчбэк
-
2.0 TDI 177 л.с.2011 - 2017 CGLCХэтчбэк
-
2.0 TDI 150 л.с.2013 - 2017 CJCD, CMFB, CSUAХэтчбэк
-
2.0 TDI 143 л.с.2009 - 2017 CAGA, CJCA, CMEA, CMFAХэтчбэк
-
2.0 TDI quattro 170 л.с.2009 - 2012 CAHAХэтчбэк
-
2.0 TDI quattro 190 л.с.2013 - 2017 CNHAХэтчбэк
-
2.0 TDI quattro 177 л.с.2011 - 2017 CGLCХэтчбэк
-
2.7 TDI 190 л.с.2009 - 2012 CAMA, CGKAХэтчбэк
-
3.0 TDI 204 л.с.2011 - 2017 CLABХэтчбэк
-
3.0 TDI quattro 218 л.с.2015 - 2017 CKVDХэтчбэк
-
3.0 TDI quattro 245 л.с.2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVCХэтчбэк
-
3.0 TDI quattro 240 л.с.2009 - 2012 CCWAХэтчбэк
-
-
A5 кабрио (8F7) 2009 - 2017г.Бензиновый
-
1.8 TFSI 170 л.с.2011 - 2016 CJEBКабриолет
-
1.8 TFSI 160 л.с.2009 - 2012 CDHBКабриолет
-
1.8 TFSI 177 л.с.2015 - 2017 CJEEКабриолет
-
2.0 TFSI 180 л.с.2009 - 2012 CAEA, CDNBКабриолет
-
2.0 TFSI 224 л.с.2013 - 2016 CNCDКабриолет
-
2.0 TFSI 220 л.с.2013 - 2014 CAEDКабриолет
-
2.0 TFSI 211 л.с.2009 - 2014 CAEB, CDNCКабриолет
-
2.0 TFSI 230 л.с.2015 - 2017 CNCEКабриолет
-
2.0 TFSI quattro 230 л.с.2015 - 2017 CNCEКабриолет
-
2.0 TFSI quattro 211 л.с.2009 - 2017 CAEB, CDNC, CPMAКабриолет
-
2.0 TFSI quattro 224 л.с.2013 - 2016 CNCDКабриолет
-
2.0 TFSI quattro 220 л.с.2012 - 2017 CPMBКабриолет
-
3.0 TFSI quattro 272 л.с.2011 - 2017 CMUA, CREDКабриолет
-
3.2 FSI 265 л.с.2009 - 2012 CALAКабриолет
-
3.2 FSI quattro 265 л.с.2009 - 2012 CALAКабриолет
-
S5 quattro 333 л.с.2009 - 2017 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUBКабриолет
Дизель-
2.0 TDI 190 л.с.2013 - 2017 CNHAКабриолет
-
2.0 TDI 150 л.с.2013 - 2017 CJCD, CSUAКабриолет
-
2.0 TDI 143 л.с.2011 - 2015 CJCAКабриолет
-
2.0 TDI 177 л.с.2011 - 2017 CGLCКабриолет
-
2.0 TDI 170 л.с.2009 - 2012 CAHAКабриолет
-
2.0 TDI quattro 177 л.с.2012 - 2015 CGLCКабриолет
-
2.0 TDI quattro 190 л.с.2013 - 2017 CNHAКабриолет
-
2.7 TDI 190 л.с.2009 - 2012 CGKAКабриолет
-
3.0 TDI 204 л.с.2011 - 2017 CLABКабриолет
-
3.0 TDI quattro 240 л.с.2009 - 2012 CCWAКабриолет
-
3.0 TDI quattro 245 л.с.2011 - 2017 CDUC, CKVCКабриолет
-
3.0 TDI quattro 218 л.с.2015 - 2017 CKVDКабриолет
-
-
Ширина [мм]: 36Диаметр [мм]: 40Вес [кг]: 0,239
-
Диаметр [мм]: 70Ширина [мм]: 24
-
-
Ширина, мм: 25.8Наружный диаметр, мм: 76
-
Наружный диаметр [мм]: 70,00Ширина [мм]: 24,00SVHC: Не содержит особо опасных веществ!
-
Диаметр [мм]: 68,7Ширина [мм]: 28,7Количество ребер: 7
-
Диаметр [мм]: 70Ширина [мм]: 24
-
Поверхность: гладкийНаружный диаметр [мм]: 70Ширина [мм]: 24Учитывать технические данные:
-
Наружный диаметр [мм]: 70,0Ширина [мм]: 24,0SVHC: Не содержит особо опасных веществ!
-
Наружный диаметр [мм]: 65,00Ширина [мм]: 24,00SVHC: Не содержит особо опасных веществ!
-
Сторона установки: посерединеДиаметр [мм]: 70Ширина [мм]: 24
-
Наружный диаметр [мм]: 68,70Ширина [мм]: 28,70Количество канавок: 7SVHC: Не содержит особо опасных веществ!
-
Наружный диаметр [мм]: 70,00Ширина [мм]: 26,00SVHC: Не содержит особо опасных веществ!
-
Наружный диаметр [мм]: 65,00Ширина [мм]: 24,00SVHC: Не содержит особо опасных веществ!
-
Ширина [мм]: 24Наружный диаметр [мм]: 70Внутренний диаметр: 10
-
Наружный диаметр [мм]: 76,00Ширина [мм]: 25,80Соблюдать сервисную информацию:SVHC: Не содержит особо опасных веществ!
-
Количество канавок: 0Наружный диаметр [мм]: 69Ширина [мм]: 28,5
-
Поверхность: гладкийНаружный диаметр [мм]: 76,5Ширина [мм]: 26
-
Сторона установки: посерединеДиаметр [мм]: 75Ширина [мм]: 26
-
Наружный диаметр [мм]: 60,00Ширина [мм]: 24,00SVHC: Не содержит особо опасных веществ!
-
Наружный диаметр [мм]: 75,00Ширина [мм]: 26,00Соблюдать требования по установке:SVHC: Не содержит особо опасных веществ!
-
Наружный диаметр [мм]: 60Ширина [мм]: 24
-
Поверхность: гладкийНаружный диаметр [мм]: 65Ширина [мм]: 24
-
Поверхность: гладкийНаружный диаметр [мм]: 65Ширина [мм]: 24
-
Ширина [мм]: 26Диаметр [мм]: 75
-
Ø шкива [мм]: 65,0Высота 2 [мм]: 80,0Вес [кг]: 0,6Высота 1 [мм]: 24,0
-
Наружный диаметр [мм]: 70Ширина [мм]: 26
-
Ø шкива [мм]: 70,0Высота 1 [мм]: 24,0Высота 2 [мм]: 94,3Вес [кг]: 0,8
-
Наружный диаметр [мм]: 75Ширина [мм]: 26
-
ширина: 24 ммнаружный диаметр: 60 ммвид эксплуатации: автоматич,
-
ширина: 26 ммнаружный диаметр: 76 ммвариант изделия: новая конструкция
-
Диаметр [мм]: 76Ширина [мм]: 25,8
-
Наружный диаметр [мм]: 75Ширина [мм]: 26
-
ширина: 27,4 ммнаружный диаметр: 76,6 мм
-
Наружный диаметр [мм]: 76Ширина [мм]: 21SVHC: Не содержит особо опасных веществ!
-
ширина: 26 ммнаружный диаметр: 75 ммвид эксплуатации: гидравлический