- Главная /
- Легковые авто /
- BMW /
- 3 /
- Прокладка для BMW 3
Купить прокладка для BMW 3 в Шахты
Выберите модификацию автомобиля
-
3 Compact (E36) 1994 - 2000г.
-
3 (F30, F35) 2011 - н.в.Дизель
-
316 d 116 л.с.2012 - 2018 B47 D20 A, N47 D20 Cседан
-
318 d 150 л.с.2015 - 2018 B47 D20 Aседан
-
318 d 143 л.с.2012 - 2015 N47 D20 Cседан
-
318 d xDrive 150 л.с.2015 - 2018 B47 D20 Aседан
-
318 d xDrive 143 л.с.2013 - 2015 N47 D20 Cседан
-
320 d 200 л.с.2011 - 2016 N47 D20 Cседан
-
320 d 163 л.с.2011 - 2018 B47 D20 A, N47 D20 Cседан
-
320 d 190 л.с.2015 - 2018 B47 D20 Aседан
-
320 d 184 л.с.2011 - 2016 N47 D20 Cседан
-
320 d xDrive 184 л.с.2012 - 2015 N47 D20 Cседан
-
320 d xDrive 200 л.с.2012 - 2015 N47 D20 Cседан
-
320 d xDrive 190 л.с.2015 - 2018 B47 D20 Aседан
-
325 d 218 л.с.2013 - 2016 N47 D20 Dседан
-
325 d 224 л.с.2016 - 2018 B47 D20 Bседан
-
330 d 258 л.с.2012 - 2018 N57 D30 Aседан
-
330 d 286 л.с.2012 - 2018 N57 D30 Aседан
-
330 d xDrive 258 л.с.2013 - 2018 N57 D30 Aседан
-
330 d xDrive 286 л.с.2013 - 2018 N57 D30 Aседан
-
335 d xDrive 313 л.с.2013 - 2018 N57 D30 Bседан
Бензиновый -
-
3 Compact (E46) 2001 - 2005г.
-
3 Touring (E46) 1999 - 2005г.Бензиновый
-
316 i 115 л.с.2002 - 2005 N42 B18 A, N46 B18 Aуниверсал
-
318 i 143 л.с.2001 - 2005 N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 Cуниверсал
-
318 i 118 л.с.1999 - 2001 M43 B19 (194E1)универсал
Дизель-
318 d 115 л.с.2002 - 2003 M47 D20 (204D1)универсал
-
318 d 116 л.с.2003 - 2005 M47 D20 (204D4)универсал
-
320 d 150 л.с.2001 - 2005 M47 D20 (204D4)универсал
-
320 d 136 л.с.2000 - 2001 M47 D20 (204D1)универсал
-
330 d 204 л.с.2003 - 2005 M57 D30 (306D2)универсал
-
330 d 184 л.с.1999 - 2005 M57 D30 (306D1)универсал
-
330 xd 204 л.с.2002 - 2005 M57 D30 (306D2)универсал
-
330 xd 184 л.с.2000 - 2003 M57 D30 (306D1)универсал
-
-
3 кабрио (E93) 2006 - н.в.Бензиновый
-
2.5 190 л.с.2007 - 2011 N52 B25 AКабриолет
-
325 i 218 л.с.2006 - 2010 N52 B25 AКабриолет
-
325 i 218 л.с.2007 - 2013 N53 B30 AКабриолет
-
330 i 272 л.с.2007 - 2010 N52 B30 AКабриолет
-
330 i 272 л.с.2007 - 2013 N53 B30 AКабриолет
-
335 i 326 л.с.2006 - 2013 N54 B30 A, N55 B30 AКабриолет
-
335 i 306 л.с.2006 - 2013 N54 B30 A, N55 B30 AКабриолет
Дизель-
320 d 184 л.с.2010 - 2013 N47 D20 CКабриолет
-
320 d 197 л.с.2007 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 CКабриолет
-
320 d 200 л.с.2010 - 2013 N47 D20 CКабриолет
-
320 d 177 л.с.2008 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 CКабриолет
-
325 d 197 л.с.2007 - 2010 M57 D30 (306D3)Кабриолет
-
325 d 204 л.с.2009 - 2013 N57 D30 AКабриолет
-
330 d 231 л.с.2007 - 2013 M57 D30 (306D3)Кабриолет
-
330 d 245 л.с.2009 - 2013 N57 D30 AКабриолет
-
-
3 (E46) 1998 - 2005г.Бензиновый
-
316 i 115 л.с.2002 - 2005 N42 B18 A, N46 B18 Aседан
-
318 i 143 л.с.2001 - 2005 N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 Cседан
Дизель-
318 d 116 л.с.2003 - 2005 M47 D20 (204D4)седан
-
318 d 116 л.с.2001 - 2003 M47 D20 (204D1)седан
-
320 d 136 л.с.1998 - 2001 M47 D20 (204D1)седан
-
320 d 150 л.с.2001 - 2005 M47 D20 (204D4)седан
-
330 d 204 л.с.2003 - 2005 M57 D30 (306D2)седан
-
330 d 184 л.с.1999 - 2005 M57 D30 (306D1)седан
-
330 xd 184 л.с.2000 - 2003 M57 D30 (306D1)седан
-
330 xd 204 л.с.2002 - 2004 M57 D30 (306D2)седан
-
-
3 Touring Van (G21) 2019 - н.в.
-
3 Touring (G21) 2019 - н.в.Дизель
-
2 150 л.с.2019 - 2020 B47 D20 Bуниверсал
-
2 190 л.с.2019 - 2020 B47 D20 Bуниверсал
-
2 163 л.с.2019 - 2020 B47 D20 Bуниверсал
-
2 190 л.с.2019 - 2020 B47 D20 Bуниверсал
-
2 136 л.с.2019 - 2020 B47 D20 Bуниверсал
-
2 163 л.с.2019 - 2020 B47 D20 Bуниверсал
-
3 265 л.с.2019 - н.в. B57 D30 Aуниверсал
-
3 265 л.с.2019 - н.в. B57 D30 Aуниверсал
Мягкий гибрид-
2 136 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
2 163 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
2 150 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
2 163 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
2 190 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
2 122 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
2 190 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
3 340 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1универсал
-
330 d Mild-Hybrid 286 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1универсал
-
330 d Mild-Hybrid xDrive 286 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1универсал
-
-
3 Touring (E30) 1987 - 1994г.
-
3 кабрио (E46) 2000 - н.в.
-
3 GRAN TURISMO (F34) 2013 - н.в.Дизель
-
318 d 136 л.с.2013 - 2015 B47 D20 A, N47 D20 CХэтчбэк
-
318 d 150 л.с.2015 - н.в. B47 D20 AХэтчбэк
-
318 d 143 л.с.2013 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
320 d 190 л.с.2015 - н.в. B47 D20 AХэтчбэк
-
320 d 184 л.с.2013 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
320 d 200 л.с.2013 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
320 d xDrive 200 л.с.2013 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
320 d xDrive 190 л.с.2015 - н.в. B47 D20 AХэтчбэк
-
320 d xDrive 184 л.с.2013 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
325 d 224 л.с.2016 - 2018 B47 D20 BХэтчбэк
-
325 d 218 л.с.2013 - 2016 N47 D20 DХэтчбэк
-
330 d 286 л.с.2014 - н.в. N57 D30 AХэтчбэк
-
330 d 258 л.с.2014 - н.в. N57 D30 AХэтчбэк
-
330 d xDrive 286 л.с.2014 - н.в. N57 D30 AХэтчбэк
-
330 d xDrive 258 л.с.2014 - н.в. N57 D30 AХэтчбэк
-
335 d xDrive 313 л.с.2014 - н.в. N57 D30 BХэтчбэк
-
-
3 Touring (F31) 2011 - н.в.Дизель
-
316 d 116 л.с.2012 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 Cуниверсал
-
318 d 143 л.с.2012 - 2015 N47 D20 Cуниверсал
-
318 d 150 л.с.2015 - 2019 B47 D20 Aуниверсал
-
318 d xDrive 150 л.с.2015 - 2018 B47 D20 Aуниверсал
-
318 d xDrive 143 л.с.2013 - 2015 N47 D20 Cуниверсал
-
320 d 200 л.с.2012 - 2016 N47 D20 Cуниверсал
-
320 d 184 л.с.2012 - 2016 N47 D20 Cуниверсал
-
320 d 190 л.с.2015 - 2019 B47 D20 Aуниверсал
-
320 d xDrive 184 л.с.2013 - 2015 N47 D20 Cуниверсал
-
320 d xDrive 190 л.с.2015 - 2019 B47 D20 Aуниверсал
-
320 d xDrive 200 л.с.2013 - 2015 N47 D20 Cуниверсал
-
325 d 224 л.с.2016 - 2018 B47 D20 Bуниверсал
-
325 d 218 л.с.2013 - 2016 N47 D20 Dуниверсал
-
330 d 258 л.с.2012 - 2019 N57 D30 Aуниверсал
-
330 d 286 л.с.2012 - 2019 N57 D30 Aуниверсал
-
330 d xDrive 286 л.с.2013 - 2019 N57 D30 Aуниверсал
-
330 d xDrive 258 л.с.2013 - 2019 N57 D30 Aуниверсал
Бензиновый -
-
3 Touring (E91) 2005 - н.в.Бензиновый
-
2.5 177 л.с.2006 - 2007 N52 B25 Aуниверсал
-
323 i 190 л.с.2006 - 2008 N52 B25 Aуниверсал
-
325 i 218 л.с.2007 - 2012 N53 B30 Aуниверсал
-
325 i 211 л.с.2007 - 2012 N53 B30 Aуниверсал
-
325 i 218 л.с.2004 - 2008 N52 B25 Aуниверсал
-
325 i xDrive 218 л.с.2008 - 2012 N53 B30 Aуниверсал
-
325 xi 218 л.с.2007 - 2008 N53 B30 Aуниверсал
-
325 xi 218 л.с.2005 - 2008 N52 B25 Aуниверсал
-
330 i 272 л.с.2007 - 2012 N53 B30 Aуниверсал
-
330 i 258 л.с.2005 - 2007 N52 B30 Aуниверсал
-
330 i xDrive 272 л.с.2007 - 2012 N53 B30 Aуниверсал
-
330 xi 272 л.с.2007 - 2012 N53 B30 Aуниверсал
-
330 xi 258 л.с.2005 - 2007 N52 B30 Aуниверсал
-
335 i 326 л.с.2006 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 Aуниверсал
-
335 i 306 л.с.2006 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 Aуниверсал
-
335 i xDrive 326 л.с.2008 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 Aуниверсал
-
335 i xDrive 306 л.с.2008 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 Aуниверсал
-
335 xi 326 л.с.2007 - 2008 N54 B30 Aуниверсал
-
335 xi 306 л.с.2007 - 2008 N54 B30 A, N55 B30 Aуниверсал
Дизель-
316 d 116 л.с.2009 - 2012 N47 D20 Cуниверсал
-
318 d 143 л.с.2007 - 2012 N47 D20 A, N47 D20 Cуниверсал
-
318 d 136 л.с.2007 - 2012 N47 D20 A, N47 D20 Cуниверсал
-
318 d 122 л.с.2005 - 2007 M47 D20 (204D4)универсал
-
320 d 163 л.с.2005 - 2012 M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 Cуниверсал
-
320 d 177 л.с.2007 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 Cуниверсал
-
320 d 200 л.с.2010 - 2012 N47 D20 Cуниверсал
-
320 d 197 л.с.2007 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 Cуниверсал
-
320 d 150 л.с.2004 - 2007 M47 D20 (204D4)универсал
-
320 d 184 л.с.2010 - 2012 N47 D20 Cуниверсал
-
320 d xDrive 177 л.с.2008 - 2010 N47 D20 Cуниверсал
-
320 d xDrive 200 л.с.2010 - 2012 N47 D20 Cуниверсал
-
320 d xDrive 184 л.с.2010 - 2012 N47 D20 Cуниверсал
-
320 d xDrive 163 л.с.2009 - 2012 N47 D20 Cуниверсал
-
320 d xDrive 197 л.с.2008 - 2010 N47 D20 Cуниверсал
-
325 d 197 л.с.2006 - 2012 M57 D30 (306D3)универсал
-
325 d 204 л.с.2010 - 2012 N57 D30 Aуниверсал
-
330 d 245 л.с.2008 - 2012 N57 D30 Aуниверсал
-
330 d 231 л.с.2004 - 2008 M57 D30 (306D3)универсал
-
330 d xDrive 245 л.с.2009 - 2012 N57 D30 Aуниверсал
-
330 xd 231 л.с.2005 - 2012 M57 D30 (306D3)универсал
-
335 d 286 л.с.2006 - 2012 M57 D30 (306D5)универсал
-
-
3 (G20) 2018 - н.в.Мягкий гибрид
-
2 122 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
2 150 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
2 163 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
2 163 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
318 d Mild-Hybrid 136 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
320 d Mild-Hybrid 190 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
320 d Mild-Hybrid xDrive 190 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
330 d Mild-Hybrid 286 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1седан
-
330 d Mild-Hybrid xDrive 286 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1седан
-
M340 d Mild-Hybrid xDrive 340 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1седан
Дизель-
316 d 122 л.с.2020 - н.в. B47 D20 Bседан
-
318 d 136 л.с.2019 - 2020 B47 D20 Bседан
-
318 d 150 л.с.2019 - 2020 B47 D20 Bседан
-
320 d 163 л.с.2018 - 2020 B47 D20 Bседан
-
320 d 190 л.с.2018 - н.в. B47 D20 Bседан
-
320 d xDrive 190 л.с.2018 - 2020 B47 D20 Bседан
-
320 d xDrive 163 л.с.2018 - 2020 B47 D20 Bседан
-
330 d 265 л.с.2019 - н.в. B57 D30 Aседан
-
330 d xDrive 265 л.с.2019 - н.в. B57 D30 Aседан
-
-
3 (E30) 1982 - 1992г.
-
3 (E90) 2005 - 2011г.Дизель
-
316 d 116 л.с.2009 - 2011 N47 D20 Cседан
-
318 d 122 л.с.2005 - 2007 M47 D20 (204D4)седан
-
318 d 136 л.с.2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 Cседан
-
318 d 143 л.с.2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 Cседан
-
320 d 184 л.с.2010 - 2011 N47 D20 Cседан
-
320 d 177 л.с.2007 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 Cседан
-
320 d 150 л.с.2004 - 2007 M47 D20 (204D4)седан
-
320 d 163 л.с.2004 - 2011 M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 Cседан
-
320 d xDrive 163 л.с.2008 - 2011 N47 D20 Cседан
-
320 d xDrive 184 л.с.2010 - 2011 N47 D20 Cседан
-
320 d xDrive 177 л.с.2008 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 Cседан
-
325 d 204 л.с.2010 - 2011 N57 D30 Aседан
-
325 d 197 л.с.2006 - 2010 M57 D30 (306D3)седан
-
330 d 245 л.с.2008 - 2011 N57 D30 Aседан
-
330 d 231 л.с.2005 - 2008 M57 D30 (306D3)седан
-
330 d xDrive 245 л.с.2008 - 2011 N57 D30 Aседан
-
330 xd 231 л.с.2005 - 2008 M57 D30 (306D3)седан
-
335 d 286 л.с.2006 - 2011 M57 D30 (306D5)седан
Бензиновый-
316 i 115 л.с.2005 - 2011 N45 B16 A, N45 B16 ACседан
-
323 i 177 л.с.2005 - 2007 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE, N52 B25 BFседан
-
325 i 218 л.с.2007 - 2011 N53 B30 Aседан
-
325 i 218 л.с.2004 - 2011 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BFседан
-
325 i xDrive 218 л.с.2008 - 2011 N53 B30 Aседан
-
325 xi 218 л.с.2007 - 2008 N53 B30 Aседан
-
325 xi 218 л.с.2005 - 2006 N52 B30 Aседан
-
325 xi 218 л.с.2005 - 2008 N52 B25 Aседан
-
330 i 272 л.с.2007 - 2011 N52 B30 A, N52 B30 BFседан
-
330 i 258 л.с.2004 - 2011 N52 B30 A, N52 B30 BFседан
-
330 i 272 л.с.2007 - 2011 N53 B30 Aседан
-
330 i xDrive 272 л.с.2008 - 2011 N53 B30 Aседан
-
330 xi 258 л.с.2005 - 2007 N52 B30 Aседан
-
330 xi 272 л.с.2007 - 2008 N53 B30 Aседан
-
335 i 306 л.с.2006 - 2011 N54 B30 A, N55 B30 Aседан
-
335 i 326 л.с.2006 - 2011 N54 B30 A, N55 B30 Aседан
-
335 i xDrive 326 л.с.2008 - 2011 N54 B30 A, N55 B30 Aседан
-
335 i xDrive 306 л.с.2008 - 2011 N54 B30 A, N55 B30 Aседан
-
335 xi 326 л.с.2006 - 2008 N54 B30 Aседан
-
335 xi 306 л.с.2007 - 2008 N54 B30 Aседан
-
-
3 купе (E92) 2006 - н.в.Бензиновый
-
2.5 204 л.с.2010 - 2013 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BFкупе
-
3 305 л.с.2009 - 2013 N54 B30 Aкупе
-
3 258 л.с.2006 - 2007 N52 B30 Aкупе
-
3 258 л.с.2010 - 2013 N52 B30 Aкупе
-
316 i 122 л.с.2007 - 2013 N43 B16 AAкупе
-
325 i 218 л.с.2007 - 2013 N53 B30 Aкупе
-
325 i 218 л.с.2006 - 2010 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BFкупе
-
325 i xDrive 211 л.с.2010 - 2013 N52 B25 AFкупе
-
325 i xDrive 204 л.с.2010 - 2013 N52 B25 Aкупе
-
325 i xDrive 218 л.с.2008 - 2013 N53 B30 Aкупе
-
325 xi 218 л.с.2006 - 2010 N52 B25 Aкупе
-
325 xi 218 л.с.2007 - 2008 N53 B30 Aкупе
-
330 i 272 л.с.2007 - 2013 N53 B30 Aкупе
-
330 i 272 л.с.2006 - 2010 N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BFкупе
-
330 i xDrive 272 л.с.2010 - 2013 N53 B30 Aкупе
-
330 xi 272 л.с.2006 - 2007 N52 B30 Aкупе
-
330 xi 272 л.с.2007 - 2010 N53 B30 Aкупе
-
335 i 306 л.с.2006 - 2013 N54 B30 A, N55 B30 Aкупе
-
335 i 326 л.с.2006 - 2013 N54 B30 A, N55 B30 Aкупе
-
335 i xDrive 326 л.с.2008 - 2013 N55 B30 Aкупе
-
335 i xDrive 306 л.с.2008 - 2013 N54 B30 A, N55 B30 Aкупе
-
335 xi 306 л.с.2007 - 2010 N54 B30 A, N55 B30 Aкупе
-
335 xi 326 л.с.2007 - 2010 N54 B30 Aкупе
Дизель-
320 d 200 л.с.2010 - 2013 N47 D20 Cкупе
-
320 d 197 л.с.2006 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 Cкупе
-
320 d 177 л.с.2006 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 Cкупе
-
320 d 184 л.с.2010 - 2013 N47 D20 Cкупе
-
320 d xDrive 184 л.с.2010 - 2013 N47 D20 Cкупе
-
320 d xDrive 200 л.с.2010 - 2013 N47 D20 Cкупе
-
320 d xDrive 177 л.с.2008 - 2010 N47 D20 Cкупе
-
320 d xDrive 197 л.с.2008 - 2010 N47 D20 Cкупе
-
325 d 204 л.с.2009 - 2013 N57 D30 Aкупе
-
325 d 197 л.с.2007 - 2010 M57 D30 (306D3)купе
-
330 d 245 л.с.2009 - 2013 N57 D30 Aкупе
-
330 d 231 л.с.2006 - 2008 M57 D30 (306D3)купе
-
330 d xDrive 245 л.с.2010 - 2013 N57 D30 Aкупе
-
330 xd 245 л.с.2008 - 2010 N57 D30 Aкупе
-
330 xd 231 л.с.2006 - 2008 M57 D30 (306D3)купе
-
335 d 286 л.с.2006 - 2013 M57 D30 (306D5)купе
-
-
3 купе (E46) 1999 - н.в.
-
Подготовка топлива: Common Rail (СR)номер компонента: BSG 30-116-103
-
Наружный диаметр [мм]: 15Толщина [мм]: 1,5Материал: медьВнутренний диаметр: 7,6
-
Вес [г]: 1,5Гарантия: 2 года гарантииВнутренний диаметр: 7Наружный диаметр [мм]: 14,5Толщина [мм]: 1,5
-
Толщина [мм]: 2Внутренний диаметр: 7,7Наружный диаметр [мм]: 15Вес [кг]: 0,001Материал: медь
-
Внутренний диаметр: 2,8Наружный диаметр [мм]: 5,8Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)Толщина [мм]: 1,5Форма: Уплотнительное кольцо круглого сечения
-
Толщина [мм]: 2Ширина [мм]: 15,5Длина [мм]: 21
-
Внутренний диаметр: 17,3Наружный диаметр [мм]: 21,0Толщина [мм]: 2,0
-
Количество: 4Наружный диаметр [мм]: 15Материал: медьТип контейнера: блистерная упаковкаТолщина [мм]: 1,6Внутренний диаметр: 7,1
-
Толщина [мм]: 2Вес [кг]: 0,001Внутренний диаметр: 7,7Наружный диаметр [мм]: 15Материал: медь
-
Внутренний диаметр 1(мм): 7,1Внутренний диаметр 2 (мм): 7,7Наружный диаметр [мм]: 15,0Толщина [мм]: 1,5Материал: медь
-
Вес [г]: 1,5Гарантия: 2 года гарантииВнутренний диаметр: 7Наружный диаметр [мм]: 15Толщина [мм]: 1,6
-
Внутренний диаметр: 7.6Наружный диаметр мм: 15Диаметр 1 мм: медьФорма: 1.53
-
Внутренний диаметр: 2,8Толщина [мм]: 1,5Наружный диаметр [мм]: 6для артикула №: 9881
-
Сторона установки: головка цилиндраСторона установки: со стороны коробки передачКоличество уплотнительных колец: 2Форма: Уплотнительное кольцо круглого сеченияВнутренний диаметр 1(мм): 7Толщина 1 [мм]: 3Внутренний диаметр 2 (мм): 46Толщина 2 [мм]: 2
-
Вес [кг]: 0,003
-
Вес [кг]: 0,001Толщина [мм]: 2Внутренний диаметр: 7,7Наружный диаметр [мм]: 15Материал: медь
-
Толщина [мм]: 2Внутренний диаметр: 7Внутренний диаметр: 7,75Наружный диаметр [мм]: 15
-
Внутренний диаметр 1(мм): 7,1Материал: медьВнутренний диаметр 2 (мм): 7,7Толщина [мм]: 1,5Наружный диаметр [мм]: 15,0на выбор:
-
Толщина [мм]: 1,53Материал: медьВнутренний диаметр: 7,6Наружный диаметр [мм]: 15
-
Вес [кг]: 0,003
-
Количество: 6Внутренний диаметр: 7,1Наружный диаметр [мм]: 15Материал: медьТолщина [мм]: 1,6Тип контейнера: блистерная упаковка
-
Толщина [мм]: 1,5Внутренний диаметр: 7,5Наружный диаметр [мм]: 15
-
Количественная единица: Common Rail (СR)
-
Толщина [мм]: 1,5Ширина [мм]: 2,75Форма: Уплотнительное кольцо круглого сеченияМатериал: FPM (Fluor-Kautschuk)для оригинального номера: WHT007480A
-
Толщина [мм]: 1,5Внутренний диаметр: 7,1Наружный диаметр [мм]: 15
-
Внутренний диаметр: 2,8Толщина [мм]: 1,5для артикула №: 83.1706
-
Серийный номер: PVP-BM-000
-
Количество: 6Внутренний диаметр: 7Внутренний диаметр 2 (мм): 7,8Наружный диаметр [мм]: 15Материал: медьТолщина [мм]: 2Тип контейнера: блистерная упаковка
-
Толщина [мм]: 2Материал: медьВнутренний диаметр: 7Наружный диаметр [мм]: 15Количество: 6Тип контейнера: блистерная упаковкаВнутренний диаметр 2 (мм): 7,75
-
Толщина [мм]: 1,5Форма: Уплотнительное кольцо круглого сеченияМатериал: FPM (Fluor-Kautschuk)Внутренний диаметр: 2,8Наружный диаметр [мм]: 5,8
-
для артикула №: 83.1706Внутренний диаметр: 2,8Толщина [мм]: 1,5
-
для оригинального номера: WHT007480AТолщина [мм]: 1,5Ширина [мм]: 2,75Форма: Уплотнительное кольцо круглого сеченияМатериал: FPM (Fluor-Kautschuk)
-
Толщина [мм]: 2,0Высота [мм]: 14,50Вес [кг]: 0,001Материал: медьВнутренний диаметр: 20,50Внутренний диаметр: 7,7Наружный диаметр [мм]: 15,0Наружный диаметр [мм]: 23
-
Толщина [мм]: 2,0Высота [мм]: 14,50Вес [кг]: 0,001Материал: медьВнутренний диаметр: 20,50Наружный диаметр [мм]: 15,0Внутренний диаметр: 7,7Наружный диаметр [мм]: 23
-
Толщина [мм]: 2,0Материал: медьВнутренний диаметр: 20,50Внутренний диаметр: 7,7Высота [мм]: 14,50Вес [кг]: 0,001Наружный диаметр [мм]: 15,0Наружный диаметр [мм]: 23
-
Толщина [мм]: 2,0Материал: медьВысота [мм]: 14,50Наружный диаметр [мм]: 15,0Внутренний диаметр: 20,50Внутренний диаметр: 7,7Вес [кг]: 0,001Наружный диаметр [мм]: 23