Стартер 12V 1,1 Kw ERA 220004
О товаре
Напряжение [В] | 12 |
Мощность стартера [кВт] | 1,1 |
Число зубцов | 9 |
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | 30-50 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Ø фланца [мм] | 82,5 |
Количество крепежных отверстий | 2 |
Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 13 |
Фильтры по выдачи
Деталь | Склад | Кол-во | Доставка | Цена | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Искомый номер | |||||||||||||
Рекомендуем | Стартер 12V 1,1 Kw Стартер 12V 1,1 Kw | Склад |
| Кол. 4 | Доставка 2дн. | 7 057 р. | Купить | ||||||
Склад |
| Кол. 41 | Доставка 2дн. | 7 213 р. | Купить | ||||||||
Склад | | Кол. 1 | Доставка 3-4дн. | 7 668 р. | Купить | ||||||||
Оригинальные замены | |||||||||||||
Рекомендуем | Стартер AUDI 80 1.6/2.0 1991-1994 Стартер AUDI 80 1.6/2.0 1991-1994 | Склад |
| Кол. 7 | Доставка 70-76дн. | 12 445 р. | Купить | ||||||
Склад |
| Кол. 11118 | Доставка 54-66дн. | 13 660 р. | Купить | ||||||||
Склад |
| Кол. 1128 | Доставка 42-53дн. | 15 371 р. | Купить | ||||||||
Аналоги с быстрой доставкой | |||||||||||||
Бендикс AUDI/PSA/GM A6/80/UNO/VISA/ADMIRAL 86- стартера Бендикс AUDI/PSA/GM A6/80/UNO/VISA/ADMIRAL 86- стартера | Склад РОСТОВ P1 Сегодня при заказе до 13:00 | | Кол. 1 | Доставка 24 часа | 1 174 р. | Купить | |||||||
Склад РОСТОВ AS Сегодня при заказе до 11:30 | | Кол. 1 | Доставка 20 часов | 1 186 р. | Купить | ||||||||
Склад | | Кол. 1 | Доставка 24 часа | 1 186 р. | Купить | ||||||||
Стартер VAG PASSAT 96- 1.1 кВт Стартер VAG PASSAT 96- 1.1 кВт | Склад РОСТОВ P1 Сегодня при заказе до 13:00 | | Кол. 1 | Доставка 24 часа | 6 555 р. | Купить | |||||||
Склад БАТАЙСК P1 Сегодня при заказе до 10:25 | | Кол. 6 | Доставка 24 часа | 6 555 р. | Купить | ||||||||
Стартер VAG 1.6-2.0 -00 1.2 кВт Стартер VAG 1.6-2.0 -00 1.2 кВт | Склад | | Кол. 1 | Доставка 8 часов | 6 901 р. | Купить | |||||||
Склад ШАХТЫ R1 Сегодня при заказе до 16:45 | | Кол. 1 | Доставка 4 часа | 7 031 р. | Купить | ||||||||
Склад РОСТОВ P1 Сегодня при заказе до 13:00 | | Кол. 2 | Доставка 24 часа | 7 031 р. | Купить | ||||||||
Стартер VAG -03 Стартер VAG -03 | Склад РОСТОВ P1 Сегодня при заказе до 13:00 | | Кол. 1 | Доставка 24 часа | 7 283 р. | Купить | |||||||
Склад БАТАЙСК P1 Сегодня при заказе до 10:25 | | Кол. 5 | Доставка 24 часа | 7 283 р. | Купить | ||||||||
Стартер VAG 1.6-2.0 -00 1.1кВт Стартер VAG 1.6-2.0 -00 1.1кВт | Склад | | Кол. 2 | Доставка 8 часов | 7 410 р. | Купить | |||||||
Склад БАТАЙСК P1 Сегодня при заказе до 10:25 | | Кол. 1 | Доставка 24 часа | 7 543 р. | Купить | ||||||||
Склад ШАХТЫ R1 Сегодня при заказе до 16:45 | | Кол. 1 | Доставка 4 часа | 7 550 р. | Купить | ||||||||
Еще аналоги | |||||||||||||
Аналоги | |||||||||||||
Бендикс стартера Бендикс стартера | Склад РОСТОВ PR Сегодня при заказе до 11:00 | | Кол. 1 | Доставка 8 часов | 1 186 р. | Купить | |||||||
Склад РОСТОВ A1 Сегодня при заказе до 12:45 | | Кол. 2 | Доставка 20 часов | 1 186 р. | Купить | ||||||||
Склад МОСКВА FR Завтра при заказе до 14:30 | | Кол. 5 | Доставка 2дн. | 1 186 р. | Купить | ||||||||
Стартер для а/м VAG Passat (96-)/Superb (02-) 1.8i (LSt 1810) Стартер для а/м VAG Passat (96-)/Superb (02-) 1.8i (LSt 1810) | Склад | | Кол. 1 | Доставка 2-3дн. | 6 227 р. | Купить | |||||||
Склад | | Кол. 1 | Доставка 2-3дн. | 6 697 р. | Купить | ||||||||
Склад | | Кол. 8 | Доставка 2-3дн. | 6 997 р. | Купить | ||||||||
77ST002 Стартер\ AUDI A4/A6 VW PASSAT 1.6-2.0 96-05 (1.1kw) 77ST002 Стартер\ AUDI A4/A6 VW PASSAT 1.6-2.0 96-05 (1.1kw) | Склад | | Кол. 2 | Доставка 2-3дн. | 6 252 р. | Купить | |||||||
Склад | | Кол. 2 | Доставка 2-3дн. | 6 464 р. | Купить | ||||||||
Склад | | Кол. 1 | Доставка 2-3дн. | 6 766 р. | Купить | ||||||||
Стартер Стартер | Склад РОСТОВ PR Сегодня при заказе до 11:00 | | Кол. 2 | Доставка 8 часов | 6 494 р. | Купить | |||||||
Стартер Стартер | Склад | | Кол. 2 | Доставка 5-6дн. | 7 223 р. | Купить | |||||||
Склад | | Кол. 4 | Доставка 2-3дн. | 7 230 р. | Купить | ||||||||
Склад | | Кол. 3 | Доставка 2-3дн. | 7 261 р. | Купить | ||||||||
Еще аналоги |