Стартер ERA 220012A
О товаре
Напряжение [В] | 12 |
Мощность стартера [кВт] | 1,1 |
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | 30-50 |
на выбор | |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Количество крепежных отверстий | 3 |
Альтернативный ремкомплект | 220012 |
Число зубьев 1 | 9 |
Число зубьев 2 | 10 |
Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | -5 |
Фильтры по выдачи