- Главная /
- Бренды /
- Exide /
- Exide EK950 Аккумуляторная батарея MICRO-HYBRID AGM NEW! [12V 95Ah 850A B13]
Аккумуляторная батарея MICRO-HYBRID AGM NEW! [12V 95Ah 850A B13] EXIDE EK950
О товаре
Емкость | 95 |
Габариты | 353X175X190, 353X175X190 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Напряжение, В | 12 |
Вес залитого, кг | 26.5 |
EAN | 3661024035743 |
Серия | AGM |
Пусковой ток, А | 850 |
Напряжение, B | 12 |
Тип крепления | B13 |
Тип корпуса | L05 |
Напряжение | 12 |
Фильтры по выдачи
Деталь | Склад | Кол-во | Доставка | Цена | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Искомый номер | |||||||||||||
Рекомендуем | Аккумуляторная батарея EXIDE Start-Stop AGM 95 А/ч 175x353x190 12v Обратная полярность 850A Аккумуляторная батарея EXIDE Start-Stop AGM 95 А/ч 175x353x190 12v Обратная полярность 850A | Склад | | Кол. 10 | Доставка 24 часа | 27 013 р. | Купить | ||||||
Склад МОСКВА FB Завтра при заказе до 14:00 | | Кол. 7 | Доставка 24 часа | 29 470 р. | Купить | ||||||||
Склад КРАСНОДАР FB Завтра при заказе до 20:50 | | Кол. 12 | Доставка 24 часа | 29 470 р. | Купить | ||||||||
Оригинальные замены | |||||||||||||
Рекомендуем | EB954 EXIDE Excell аккумулятор 12V 95Ah 760A ETN 0(R+) Korean B1 306x173x222 21,6kg 3661024034456 EB954 EXIDE Excell аккумулятор 12V 95Ah 760A ETN 0(R+) Korean B1 306x173x222 21,6kg 3661024034456 | Склад | | Кол. 3 | Доставка 24 часа | 16 424 р. | Купить | ||||||
Рекомендуем | Аккум. батарея EXIDE EB950 95Ah 800A Аккум. батарея EXIDE EB950 95Ah 800A | Склад | | Кол. 4 | Доставка 24 часа | 16 497 р. | Купить | ||||||
Склад КРАСНОДАР FB Завтра при заказе до 20:50 | | Кол. 1 | Доставка 24 часа | 16 507 р. | Купить | ||||||||
Склад МОСКВА FR Завтра при заказе до 14:30 | | Кол. 6 | Доставка 24 часа | 17 327 р. | Купить | ||||||||
Рекомендуем | Аккумуляторная батарея PREMIUM [12V 95Ah 800A Korean B1] Аккумуляторная батарея PREMIUM [12V 95Ah 800A Korean B1] | Склад МОСКВА FR Завтра при заказе до 14:30 | | Кол. 15 | Доставка 24 часа | 17 127 р. | Купить | ||||||
Склад | | Кол. 5 | Доставка 24 часа | 17 647 р. | Купить | ||||||||
Рекомендуем | EXIDE EA1000 PREMIUM_аккумуляторная батарея! 19.5/17.9 евро 100Ah 900A 353/175/190 CARBON BOOST\ EXIDE EA1000 PREMIUM_аккумуляторная батарея! 19.5/17.9 евро 100Ah 900A 353/175/190 CARBON BOOST\ | Склад | | Кол. 6 | Доставка 24 часа | 19 175 р. | Купить | ||||||
Аналоги с быстрой доставкой | |||||||||||||
Аккумулятор Sputnik 100 Ah, 820 A, 353x175x190 обр. Аккумулятор Sputnik 100 Ah, 820 A, 353x175x190 обр. | Склад | | Кол. 1 | Доставка 24 часа | 8 986 р. | Купить | |||||||
Аккумулятор GLADIATOR Energy 95 Ah, 920 A, 353x175x190 обр. Аккумулятор GLADIATOR Energy 95 Ah, 920 A, 353x175x190 обр. | Склад ШАХТЫ R1 Сегодня при заказе до 16:45 | | Кол. 1 | Доставка 4 часа | 9 735 р. | Купить | |||||||
Аккумулятор AOKLY AGM Stop&Go 95 А/ч обратный R+ 355x174x190 L5 EN 830 А Аккумулятор AOKLY AGM Stop&Go 95 А/ч обратный R+ 355x174x190 L5 EN 830 А | Склад МОСКВА-AR Завтра при заказе до 14:00 | | Кол. >100 | Доставка 24 часа | 13 601 р. | Купить | |||||||
Аккумуляторная батарея 95Ah PATRON ASIA 12V 95AH 770A (L+) B1 306x173x222mm 21kg Аккумуляторная батарея 95Ah PATRON ASIA 12V 95AH 770A (L+) B1 306x173x222mm 21kg | Склад РОСТОВ AT Сегодня при заказе до 11:50 | | Кол. 1 | Доставка 20 часов | 15 177 р. | Купить | |||||||
Аккумулятор METACO 95Ач. 850А 353х175х190 (R) (обр. полярнось) Аккумулятор METACO 95Ач. 850А 353х175х190 (R) (обр. полярнось) | Склад РОСТОВ P1 Сегодня при заказе до 13:00 | | Кол. 1 | Доставка 8 часа | 18 575 р. | Купить | |||||||
Склад БАТАЙСК P1 Сегодня при заказе до 10:25 | | Кол. 5 | Доставка 9 часов | 18 575 р. | Купить | ||||||||
Склад МОСКВА FR Завтра при заказе до 14:30 | | Кол. 1 | Доставка 24 часа | 18 575 р. | Купить | ||||||||
Еще аналоги | |||||||||||||
Аналоги | |||||||||||||
АКБ Gladiator Dynamic 92 А/ч пусковой ток 820 А обратной полярности тип вывода конус. 353х175х190 АКБ Gladiator Dynamic 92 А/ч пусковой ток 820 А обратной полярности тип вывода конус. 353х175х190 | Склад |
| Кол. 4 | Доставка 4-5дн. | 9 113 р. | Купить | |||||||
АКБ Gladiator Energy 95 А/ч пусковой ток 920 А обратной полярности тип вывода конус. 353х175х190 АКБ Gladiator Energy 95 А/ч пусковой ток 920 А обратной полярности тип вывода конус. 353х175х190 | Склад |
| Кол. 4 | Доставка 4-5дн. | 9 544 р. | Купить | |||||||
АКБ Gladiator EFB 110 А/ч пусковой ток 960 А обратной полярности тип вывода конус. 353х175х190 АКБ Gladiator EFB 110 А/ч пусковой ток 960 А обратной полярности тип вывода конус. 353х175х190 | Склад |
| Кол. 3 | Доставка 4-5дн. | 10 349 р. | Купить | |||||||
АКБ SPEEDMATE AGM 12V 95Ah 850A 353x175x190 /-+/ аккумулятор АКБ SPEEDMATE AGM 12V 95Ah 850A 353x175x190 /-+/ аккумулятор | Склад | | Кол. 2 | Доставка 6дн. | 19 748 р. | Купить | |||||||
Аккумулятор AGM ABSEL PLATINUM AGM 12V L5 95Ah 850A (0) ОП (легковая) type EURO (353x175x190) Аккумулятор AGM ABSEL PLATINUM AGM 12V L5 95Ah 850A (0) ОП (легковая) type EURO (353x175x190) | Склад | | Кол. 10 | Доставка 3дн. | 20 340 р. | Купить | |||||||
Еще аналоги |