Насос водяной VAG 1.2/1.4/2.0 11- GRAF PA1218 GRAF PA1218
О товаре
Число зубцов | 28 |
Ø шкива ремня водяного насоса [мм] | 43,4 |
Количество крыльев / лопастей | 6 |
Диаметр лопастного колеса [мм] | 63 |
Исполнение водяного насоса | для поликлино-ременного привода |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без крышки |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с прокладкой |
Материал крыльчатки водяного насоса | Листовая сталь |
Вид эксплуатации | механический |
Фильтры по выдачи