Кольца dm.82.00 +0.40 [1.5-2.0-3.94] 4ПОР. MAHLE 44881N1
О товаре
| Диаметр цилиндра [мм] | 82,4 |
| номер компонента | 1. R 1.5 Cr, 2. NM 2.0 P, 3. 3S 3.94 Cr |
| Длина упаковки [см] | 12,5 |
| Ширина упаковки [см] | 12,50 |
| Высота упаковки [см] | 3,00 |
| Вес нетто [г] | 36,0 |
Фильтры по выдачи