Поршень MAHLE 640PI00115002
О товаре
Диаметр цилиндра [мм] | 89,515 |
Длина [мм] | 73,8 |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 48,83 |
Длина болта [мм] | 71 |
Ø болта [мм] | 28 |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 17,4 |
Диаметр вогнутости [мм] | 47,4 |
Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1,2 |
Глубина кармана клапана 2 [мм] | 1,2 |
механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
Поверхность | с покрытием |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца, с охлаждающим каналом |
Высота пожарного мостка [мм] | 9,85 |
Тип конструкции шатуна | Трапецеидальный шатун |
Номер продукции | 89 L 91 |
Зазор между поршнем и цилиндром [мм] | 0,070 |
номер компонента | 1. ET 2 PVD, 2. M 2 IW P, 3. DSF 3 N |
Высота упаковки [см] | 12,80 |
Вес нетто [г] | 639,0 |
Длина упаковки [см] | 9,5 |
Ширина упаковки [см] | 9,50 |
Фильтры по выдачи