Рулевой механизм SHAFTEC ERR1109
О товаре
Количество оборотов рулевого колеса | 3,1 |
Вид эксплуатации | электрический |
Для ID рулевого механизма | 7805 501 193 |
Положение / градусы | 3 |
Длина [мм] | 1260 |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без электромотора |
Размер резьбы поперечной рулевой тяги | M16 |
для производителя рулевого механизма | ZF |
Высота входного штока [мм] | 55 |
Свойство вида соединения | зубчатый |
Фильтры по выдачи