- Главная /
- Легковые авто /
- BMW /
- 3 /
- Соединительная тяга для BMW 3
Купить соединительная тяга для BMW 3 в Шахты
Выберите модификацию автомобиля
-
3 Touring Van (F31) 2015 - 2019г. -
3 Compact (E36) 1994 - 2000г.Бензиновый-
316 g 102 л.с.1996 - 2000 M43 B16 (164E2)Хэтчбэк
-
316 i 105 л.с.1999 - 2000 M43 B19 (194E1)Хэтчбэк
-
316 i 102 л.с.1994 - 2000 M43 B16 (164E2)Хэтчбэк
-
318 ti 140 л.с.1994 - 1995 M42 B18 (184S1)Хэтчбэк
-
318 ti 140 л.с.1996 - 1999 M44 B19 (194S1)Хэтчбэк
-
323 ti 170 л.с.1997 - 2000 M52 B25 (256S3)Хэтчбэк
Дизель -
-
3 (F30, F35) 2011 - н.в.Дизель-
316 d 116 л.с.2012 - 2018 B47 D20 A, N47 D20 Cседан
-
318 d 150 л.с.2015 - 2018 B47 D20 Aседан
-
318 d 143 л.с.2012 - 2015 N47 D20 Cседан
-
318 d xDrive 150 л.с.2015 - 2018 B47 D20 Aседан
-
318 d xDrive 143 л.с.2013 - 2015 N47 D20 Cседан
-
320 d 190 л.с.2015 - 2018 B47 D20 Aседан
-
320 d 184 л.с.2011 - 2016 N47 D20 Cседан
-
320 d 200 л.с.2011 - 2016 N47 D20 Cседан
-
320 d 163 л.с.2011 - 2018 B47 D20 A, N47 D20 Cседан
-
320 d xDrive 190 л.с.2015 - 2018 B47 D20 Aседан
-
320 d xDrive 184 л.с.2012 - 2015 N47 D20 Cседан
-
320 d xDrive 200 л.с.2012 - 2015 N47 D20 Cседан
-
325 d 218 л.с.2013 - 2016 N47 D20 Dседан
-
325 d 224 л.с.2016 - 2018 B47 D20 Bседан
-
330 d 258 л.с.2012 - 2018 N57 D30 Aседан
-
330 d 286 л.с.2012 - 2018 N57 D30 Aседан
-
330 d xDrive 258 л.с.2013 - 2018 N57 D30 Aседан
-
330 d xDrive 286 л.с.2013 - 2018 N57 D30 Aседан
-
335 d xDrive 313 л.с.2013 - 2018 N57 D30 Bседан
Бензиновый-
316 i 136 л.с.2012 - 2016 N13 B16 Aседан
-
318 i 136 л.с.2015 - 2018 B38 B15 Aседан
-
320 i 184 л.с.2012 - 2018 N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 Dседан
-
320 i 170 л.с.2012 - 2016 N13 B16 Aседан
-
320 i 184 л.с.2015 - 2018 B48 B20 Aседан
-
320 i xDrive 184 л.с.2015 - 2018 B48 B20 Aседан
-
320 i xDrive 184 л.с.2012 - 2018 N20 B20 A, N20 B20 Bседан
-
328 i 245 л.с.2011 - 2018 N20 B20 A, N26 B20 Aседан
-
328 i xDrive 245 л.с.2012 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 Aседан
-
330 i 252 л.с.2015 - 2018 B46 B20 B, B48 B20 Bседан
-
330 i xDrive 252 л.с.2015 - 2018 B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 Bседан
-
335 i 306 л.с.2011 - 2015 N55 B30 Aседан
-
335 i 340 л.с.2013 - 2015 N55 B30 Aседан
-
335 i 326 л.с.2011 - 2013 N55 B30 Aседан
-
335 i xDrive 306 л.с.2012 - 2015 N55 B30 Aседан
-
335 i xDrive 326 л.с.2012 - 2013 N55 B30 Aседан
-
335 i xDrive 340 л.с.2013 - 2015 N55 B30 Aседан
-
340 i 360 л.с.2015 - 2018 B58 B30 Aседан
-
340 i 326 л.с.2015 - 2018 B58 B30 Aседан
-
340 i xDrive 326 л.с.2015 - 2018 B58 B30 Aседан
-
340 i xDrive 360 л.с.2015 - 2018 B58 B30 Aседан
Гибрид с подзарядкойГибрид -
-
3 Touring (E30) 1987 - 1994г.Бензиновый-
316 i 100 л.с.1991 - 1994 M40 B16 (164E1)универсал
-
316 i 102 л.с.1991 - 1994 M40 B16 (164E1)универсал
-
318 i 115 л.с.1987 - 1991 M40 B18 (184E1)универсал
-
318 i 113 л.с.1989 - 1994 M40 B18 (184E1)универсал
-
320 i 129 л.с.1988 - 1991 M20 B20 (206KA)универсал
-
325 i 170 л.с.1987 - 1993 M20 B25 (256K1)универсал
-
325 i X 170 л.с.1988 - 1993 M20 B25 (256K1)универсал
Дизель -
-
3 Touring (E36) 1995 - 1999г. -
3 кабрио (E46) 2000 - н.в.Бензиновый-
318 Ci 150 л.с.2004 - 2006 N46 B20 A, N46 B20 CКабриолет
-
318 Ci 143 л.с.2001 - 2007 N42 B20 A, N46 B20 AКабриолет
-
320 Ci 170 л.с.2000 - 2007 M54 B22 (226S1)Кабриолет
-
323 Ci 170 л.с.2000 - 2000 M52 B25 (256S4)Кабриолет
-
325 Ci 192 л.с.2000 - 2006 M54 B25 (256S5)Кабриолет
-
330 Ci 231 л.с.2000 - 2006 M54 B30 (306S3)Кабриолет
-
M3 343 л.с.2001 - 2006 S54 B32 (326S4)Кабриолет
Дизель -
-
3 купе (E36) 1992 - 1999г.Бензиновый-
316 i 102 л.с.1993 - 1998 M43 B16 (164E2)купе
-
318 is 140 л.с.1992 - 1995 M42 B18 (184S1)купе
-
318 is 140 л.с.1995 - 1999 M44 B19 (194S1)купе
-
320 i 150 л.с.1991 - 1998 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)купе
-
323 i 170 л.с.1995 - 1999 M52 B25 (256S3)купе
-
325 i 192 л.с.1991 - 1995 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)купе
-
325 is 192 л.с.1991 - 1995 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)купе
-
328 i 193 л.с.1995 - 1999 M52 B28 (286S1)купе
-
M3 3.0 286 л.с.1992 - 1995 S50 B30 (306S1)купе
-
M3 3.0 295 л.с.1993 - 1995 S50 B30 (306S1)купе
-
M3 3.2 321 л.с.1995 - 1998 S50 B32 (326S1)купе
-
-
3 (E36) 1990 - 1998г.Бензиновый-
316 i 100 л.с.1991 - 1993 M40 B16 (164E1)седан
-
316 i 102 л.с.1993 - 1998 M43 B16 (164E2)седан
-
318 i 140 л.с.1992 - 1995 M42 B18 (184S1)седан
-
318 i 115 л.с.1993 - 1998 M43 B18 (184E2)седан
-
318 i 113 л.с.1990 - 1993 M40 B18 (184E1)седан
-
318 is 140 л.с.1993 - 1995 M42 B18 (184S1)седан
-
318 is 140 л.с.1996 - 1998 M44 B19 (194S1)седан
-
320 i 150 л.с.1991 - 1998 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)седан
-
323 i 170 л.с.1995 - 1998 M52 B25 (256S3)седан
-
325 i 192 л.с.1990 - 1995 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)седан
-
328 i 193 л.с.1995 - 1998 M52 B28 (286S1)седан
-
M3 3.0 286 л.с.1994 - 1995 S50 B30 (306S1)седан
-
M3 3.2 321 л.с.1995 - 1998 S50 B32 (326S1)седан
Дизель -
-
3 (E21) 1975 - 1984г.Бензиновый
-
315 75 л.с.1981 - 1984 M10 B16 (164VB)седан
-
316 90 л.с.1980 - 1982 M10 B18 (184VC)седан
-
316 90 л.с.1975 - 1980 M10 B16 (164VA)седан
-
318 98 л.с.1975 - 1980 M10 B18 (184VA)седан
-
318 i 105 л.с.1979 - 1982 M10 B18 (184VA)седан
-
320 109 л.с.1975 - 1979 M10 B20седан
-
320/6 122 л.с.1977 - 1982 M20 B20 (206VA)седан
-
320 i 125 л.с.1975 - 1982 M10 B20седан
-
323 i 143 л.с.1978 - 1982 M20 B23 (236EA)седан
-
-
3 GRAN TURISMO (F34) 2013 - н.в.Бензиновый-
2 249 л.с.2016 - н.в. B48 B20 BХэтчбэк
-
3 360 л.с.2016 - н.в. B58 B30 AХэтчбэк
-
3 360 л.с.2016 - н.в. B58 B30 AХэтчбэк
-
320 i 184 л.с.2013 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 BХэтчбэк
-
320 i 184 л.с.2016 - н.в. B48 B20 AХэтчбэк
-
320 i xDrive 184 л.с.2012 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 BХэтчбэк
-
320 i xDrive 184 л.с.2016 - н.в. B48 B20 AХэтчбэк
-
328 i 245 л.с.2013 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 AХэтчбэк
-
328 i xDrive 245 л.с.2013 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 AХэтчбэк
-
330 i 252 л.с.2016 - н.в. B48 B20 BХэтчбэк
-
330 i xDrive 252 л.с.2016 - н.в. B46 B20 B, B48 B20 BХэтчбэк
-
335 i 326 л.с.2013 - 2014 N55 B30 AХэтчбэк
-
335 i 340 л.с.2014 - 2016 N55 B30 AХэтчбэк
-
335 i 306 л.с.2013 - 2016 N55 B30 AХэтчбэк
-
335 i xDrive 326 л.с.2013 - 2014 N55 B30 AХэтчбэк
-
335 i xDrive 306 л.с.2013 - 2016 N55 B30 AХэтчбэк
-
335 i xDrive 340 л.с.2014 - 2016 N55 B30 AХэтчбэк
-
340 i 326 л.с.2016 - н.в. B58 B30 AХэтчбэк
-
340 i xDrive 326 л.с.2016 - н.в. B58 B30 AХэтчбэк
Дизель-
318 d 143 л.с.2013 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
318 d 136 л.с.2013 - 2015 B47 D20 A, N47 D20 CХэтчбэк
-
318 d 150 л.с.2015 - н.в. B47 D20 AХэтчбэк
-
320 d 184 л.с.2013 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
320 d 200 л.с.2013 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
320 d 190 л.с.2015 - н.в. B47 D20 AХэтчбэк
-
320 d xDrive 200 л.с.2013 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
320 d xDrive 184 л.с.2013 - 2015 N47 D20 CХэтчбэк
-
320 d xDrive 190 л.с.2015 - н.в. B47 D20 AХэтчбэк
-
325 d 224 л.с.2016 - 2018 B47 D20 BХэтчбэк
-
325 d 218 л.с.2013 - 2016 N47 D20 DХэтчбэк
-
330 d 286 л.с.2014 - н.в. N57 D30 AХэтчбэк
-
330 d 258 л.с.2014 - н.в. N57 D30 AХэтчбэк
-
330 d xDrive 286 л.с.2014 - н.в. N57 D30 AХэтчбэк
-
330 d xDrive 258 л.с.2014 - н.в. N57 D30 AХэтчбэк
-
335 d xDrive 313 л.с.2014 - н.в. N57 D30 BХэтчбэк
-
-
3 Compact (E46) 2001 - 2005г. -
3 Touring (E46) 1999 - 2005г.Бензиновый-
316 i 115 л.с.2002 - 2005 N42 B18 A, N46 B18 Aуниверсал
-
318 i 143 л.с.2001 - 2005 N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 Cуниверсал
-
318 i 118 л.с.1999 - 2001 M43 B19 (194E1)универсал
-
320 i 170 л.с.2000 - 2005 M54 B22 (226S1)универсал
-
320 i 150 л.с.1999 - 2000 M52 B20 (206S4)универсал
-
325 i 192 л.с.2000 - 2005 M54 B25 (256S5)универсал
-
325 xi 192 л.с.2000 - 2005 M54 B25 (256S5)универсал
-
328 i 193 л.с.1999 - 2000 M52 B28 (286S2)универсал
-
330 i 231 л.с.2000 - 2005 M54 B30 (306S3)универсал
-
330 xi 231 л.с.2000 - 2005 M54 B30 (306S3)универсал
Дизель-
318 d 116 л.с.2003 - 2005 M47 D20 (204D4)универсал
-
318 d 115 л.с.2002 - 2003 M47 D20 (204D1)универсал
-
320 d 136 л.с.2000 - 2001 M47 D20 (204D1)универсал
-
320 d 150 л.с.2001 - 2005 M47 D20 (204D4)универсал
-
330 d 204 л.с.2003 - 2005 M57 D30 (306D2)универсал
-
330 d 184 л.с.1999 - 2005 M57 D30 (306D1)универсал
-
330 xd 184 л.с.2000 - 2003 M57 D30 (306D1)универсал
-
330 xd 204 л.с.2002 - 2005 M57 D30 (306D2)универсал
-
-
3 кабрио (E93) 2006 - н.в.Бензиновый-
2 163 л.с.2006 - 2013 N43 B20 AКабриолет
-
2.5 190 л.с.2007 - 2011 N52 B25 AКабриолет
-
318 i 143 л.с.2010 - 2013 N43 B20 AКабриолет
-
320 i 156 л.с.2007 - 2013 N46 B20 B, N46 B20 EКабриолет
-
320 i 170 л.с.2007 - 2013 N43 B20 AКабриолет
-
325 i 218 л.с.2007 - 2013 N53 B30 AКабриолет
-
325 i 218 л.с.2006 - 2010 N52 B25 AКабриолет
-
330 i 272 л.с.2007 - 2010 N52 B30 AКабриолет
-
330 i 272 л.с.2007 - 2013 N53 B30 AКабриолет
-
335 i 326 л.с.2006 - 2013 N54 B30 A, N55 B30 AКабриолет
-
335 i 306 л.с.2006 - 2013 N54 B30 A, N55 B30 AКабриолет
Дизель-
320 d 184 л.с.2010 - 2013 N47 D20 CКабриолет
-
320 d 177 л.с.2008 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 CКабриолет
-
320 d 200 л.с.2010 - 2013 N47 D20 CКабриолет
-
320 d 197 л.с.2007 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 CКабриолет
-
325 d 204 л.с.2009 - 2013 N57 D30 AКабриолет
-
325 d 197 л.с.2007 - 2010 M57 D30 (306D3)Кабриолет
-
330 d 231 л.с.2007 - 2013 M57 D30 (306D3)Кабриолет
-
330 d 245 л.с.2009 - 2013 N57 D30 AКабриолет
-
-
3 (E46) 1998 - 2005г.Бензиновый-
316 i 115 л.с.2002 - 2005 N40 B16 A, N45 B16 Aседан
-
316 i 115 л.с.2002 - 2005 N42 B18 A, N46 B18 Aседан
-
316 i 105 л.с.1998 - 2002 M43 B19 (194E1)седан
-
316 i 105 л.с.2000 - 2005 M43 B16 (164E3)седан
-
318 i 143 л.с.2001 - 2005 N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 Cседан
-
318 i 118 л.с.1997 - 2001 M43 B19 (194E1)седан
-
320 i 150 л.с.1998 - 2000 M52 B20 (206S4)седан
-
320 i 170 л.с.2000 - 2005 M54 B22 (226S1)седан
-
323 i 170 л.с.1998 - 2000 M52 B25 (256S4)седан
-
325 i 192 л.с.2000 - 2005 M54 B25 (256S5)седан
-
325 xi 192 л.с.2000 - 2005 M54 B25 (256S5)седан
-
328 i 193 л.с.1998 - 2000 M52 B28 (286S2)седан
-
330 i 231 л.с.2000 - 2005 M54 B30 (306S3)седан
-
330 i 228 л.с.2001 - 2005 M54 B30 (306S3)седан
-
330 xi 231 л.с.2000 - 2005 M54 B30 (306S3)седан
Дизель-
318 d 116 л.с.2003 - 2005 M47 D20 (204D4)седан
-
318 d 116 л.с.2001 - 2003 M47 D20 (204D1)седан
-
320 d 136 л.с.1998 - 2001 M47 D20 (204D1)седан
-
320 d 150 л.с.2001 - 2005 M47 D20 (204D4)седан
-
330 d 184 л.с.1999 - 2005 M57 D30 (306D1)седан
-
330 d 204 л.с.2003 - 2005 M57 D30 (306D2)седан
-
330 xd 184 л.с.2000 - 2003 M57 D30 (306D1)седан
-
330 xd 204 л.с.2002 - 2004 M57 D30 (306D2)седан
-
-
3 кабрио (E36) 1993 - 1999г.Бензиновый-
318 i 115 л.с.1994 - 1999 M43 B18 (184E2)Кабриолет
-
320 i 150 л.с.1993 - 1999 M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)Кабриолет
-
323 i 170 л.с.1995 - 1999 M52 B25 (256S3)Кабриолет
-
325 i 192 л.с.1993 - 1995 M50 B25 (256S2)Кабриолет
-
328 i 193 л.с.1995 - 1999 M52 B28 (286S1)Кабриолет
-
M3 3.0 286 л.с.1994 - 1995 S50 B30 (306S1)Кабриолет
-
M3 3.2 321 л.с.1996 - 1999 S50 B32 (326S1)Кабриолет
-
-
3 Touring (F31) 2011 - н.в.Дизель-
316 d 116 л.с.2012 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 Cуниверсал
-
318 d 143 л.с.2012 - 2015 N47 D20 Cуниверсал
-
318 d 150 л.с.2015 - 2019 B47 D20 Aуниверсал
-
318 d xDrive 150 л.с.2015 - 2018 B47 D20 Aуниверсал
-
318 d xDrive 143 л.с.2013 - 2015 N47 D20 Cуниверсал
-
320 d 190 л.с.2015 - 2019 B47 D20 Aуниверсал
-
320 d 184 л.с.2012 - 2016 N47 D20 Cуниверсал
-
320 d 200 л.с.2012 - 2016 N47 D20 Cуниверсал
-
320 d xDrive 190 л.с.2015 - 2019 B47 D20 Aуниверсал
-
320 d xDrive 184 л.с.2013 - 2015 N47 D20 Cуниверсал
-
320 d xDrive 200 л.с.2013 - 2015 N47 D20 Cуниверсал
-
325 d 218 л.с.2013 - 2016 N47 D20 Dуниверсал
-
325 d 224 л.с.2016 - 2018 B47 D20 Bуниверсал
-
330 d 258 л.с.2012 - 2019 N57 D30 Aуниверсал
-
330 d 286 л.с.2012 - 2019 N57 D30 Aуниверсал
-
330 d xDrive 258 л.с.2013 - 2019 N57 D30 Aуниверсал
-
330 d xDrive 286 л.с.2013 - 2019 N57 D30 Aуниверсал
Бензиновый-
316 i 136 л.с.2013 - 2015 N13 B16 Aуниверсал
-
318 i 136 л.с.2015 - 2019 B38 B15 Aуниверсал
-
320 i 184 л.с.2012 - 2015 N20 B20 Bуниверсал
-
320 i 184 л.с.2015 - 2019 B48 B20 Aуниверсал
-
320 i xDrive 184 л.с.2013 - 2015 N20 B20 Bуниверсал
-
320 i xDrive 184 л.с.2015 - 2019 B48 B20 Aуниверсал
-
328 i 245 л.с.2012 - 2015 N20 B20 A, N26 B20 Aуниверсал
-
328 i xDrive 245 л.с.2013 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 Aуниверсал
-
330 i 252 л.с.2015 - 2019 B48 B20 Aуниверсал
-
330 i xDrive 252 л.с.2015 - 2019 B46 B20 B, B48 B20 Bуниверсал
-
335 i 326 л.с.2013 - 2013 N55 B30 Aуниверсал
-
335 i 340 л.с.2013 - 2015 N55 B30 Aуниверсал
-
335 i 306 л.с.2013 - 2015 N55 B30 Aуниверсал
-
335 i xDrive 340 л.с.2013 - 2015 N55 B30 Aуниверсал
-
335 i xDrive 326 л.с.2013 - 2013 N55 B30 Aуниверсал
-
335 i xDrive 306 л.с.2013 - 2015 N55 B30 Aуниверсал
-
340 i 360 л.с.2015 - 2019 B58 B30 Aуниверсал
-
340 i 326 л.с.2015 - 2019 B58 B30 Aуниверсал
-
340 i xDrive 326 л.с.2015 - 2019 B58 B30 Aуниверсал
-
340 i xDrive 360 л.с.2015 - 2019 B58 B30 Aуниверсал
-
-
3 Touring (E91) 2005 - н.в.Бензиновый-
2 156 л.с.2005 - 2012 N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 Cуниверсал
-
2.5 177 л.с.2006 - 2007 N52 B25 Aуниверсал
-
318 i 129 л.с.2006 - 2007 N46 B20 Bуниверсал
-
318 i 143 л.с.2007 - 2012 N43 B20 Aуниверсал
-
318 i 136 л.с.2007 - 2012 N46 B20 Bуниверсал
-
320 i 170 л.с.2007 - 2012 N43 B20 Aуниверсал
-
320 i 150 л.с.2005 - 2012 N46 B20 B, N46 B20 Cуниверсал
-
323 i 190 л.с.2006 - 2008 N52 B25 Aуниверсал
-
325 i 218 л.с.2007 - 2012 N53 B30 Aуниверсал
-
325 i 211 л.с.2007 - 2012 N53 B30 Aуниверсал
-
325 i 218 л.с.2004 - 2008 N52 B25 Aуниверсал
-
325 i xDrive 218 л.с.2008 - 2012 N53 B30 Aуниверсал
-
325 xi 218 л.с.2005 - 2008 N52 B25 Aуниверсал
-
325 xi 218 л.с.2007 - 2008 N53 B30 Aуниверсал
-
330 i 258 л.с.2005 - 2007 N52 B30 Aуниверсал
-
330 i 272 л.с.2007 - 2012 N53 B30 Aуниверсал
-
330 i xDrive 272 л.с.2007 - 2012 N53 B30 Aуниверсал
-
330 xi 258 л.с.2005 - 2007 N52 B30 Aуниверсал
-
330 xi 272 л.с.2007 - 2012 N53 B30 Aуниверсал
-
335 i 326 л.с.2006 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 Aуниверсал
-
335 i 306 л.с.2006 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 Aуниверсал
-
335 i xDrive 326 л.с.2008 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 Aуниверсал
-
335 i xDrive 306 л.с.2008 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 Aуниверсал
-
335 xi 306 л.с.2007 - 2008 N54 B30 A, N55 B30 Aуниверсал
-
335 xi 326 л.с.2007 - 2008 N54 B30 Aуниверсал
Дизель-
316 d 116 л.с.2009 - 2012 N47 D20 Cуниверсал
-
318 d 143 л.с.2007 - 2012 N47 D20 A, N47 D20 Cуниверсал
-
318 d 136 л.с.2007 - 2012 N47 D20 A, N47 D20 Cуниверсал
-
318 d 122 л.с.2005 - 2007 M47 D20 (204D4)универсал
-
320 d 200 л.с.2010 - 2012 N47 D20 Cуниверсал
-
320 d 184 л.с.2010 - 2012 N47 D20 Cуниверсал
-
320 d 163 л.с.2005 - 2012 M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 Cуниверсал
-
320 d 177 л.с.2007 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 Cуниверсал
-
320 d 197 л.с.2007 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 Cуниверсал
-
320 d 150 л.с.2004 - 2007 M47 D20 (204D4)универсал
-
320 d xDrive 163 л.с.2009 - 2012 N47 D20 Cуниверсал
-
320 d xDrive 200 л.с.2010 - 2012 N47 D20 Cуниверсал
-
320 d xDrive 197 л.с.2008 - 2010 N47 D20 Cуниверсал
-
320 d xDrive 177 л.с.2008 - 2010 N47 D20 Cуниверсал
-
320 d xDrive 184 л.с.2010 - 2012 N47 D20 Cуниверсал
-
325 d 197 л.с.2006 - 2012 M57 D30 (306D3)универсал
-
325 d 204 л.с.2010 - 2012 N57 D30 Aуниверсал
-
330 d 245 л.с.2008 - 2012 N57 D30 Aуниверсал
-
330 d 231 л.с.2004 - 2008 M57 D30 (306D3)универсал
-
330 d xDrive 245 л.с.2009 - 2012 N57 D30 Aуниверсал
-
330 xd 231 л.с.2005 - 2012 M57 D30 (306D3)универсал
-
335 d 286 л.с.2006 - 2012 M57 D30 (306D5)универсал
-
-
3 кабрио (E30) 1985 - 1993г.Бензиновый-
1.8 90 л.с.1983 - 1988 M10 B18 (184VD)Кабриолет
-
316 i Baur TC 99 л.с.1987 - 1989 M40 B16 (164E1)Кабриолет
-
318 i 113 л.с.1990 - 1993 M40 B18 (184E1)Кабриолет
-
320 i 129 л.с.1986 - 1993 M20 B20 (206KA)Кабриолет
-
325 i 171 л.с.1985 - 1987 M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2)Кабриолет
-
325 i 170 л.с.1987 - 1993 M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1)Кабриолет
-
M3 2.3 195 л.с.1988 - 1991 S14 B23 (234EA)Кабриолет
-
-
3 Touring Van (G21) 2019 - н.в.Бензиновый-
2 258 л.с.2019 - н.в. B48 B20 BФургон/универсал
-
2 184 л.с.2019 - н.в. B46 B20 B, B48 B20 AФургон/универсал
-
3 374 л.с.2019 - н.в. B58 B30 BФургон/универсал
Дизель-
2 190 л.с.2019 - 2020 B47 D20 BФургон/универсал
-
2 190 л.с.2019 - 2020 B47 D20 BФургон/универсал
-
3 265 л.с.2019 - н.в. B57 D30 AФургон/универсал
-
3 265 л.с.2019 - н.в. B57 D30 AФургон/универсал
Мягкий гибрид -
-
3 (G20) 2018 - н.в.Бензиновый-
1.6 170 л.с.2019 - н.в. B48 B16 Aседан
-
318 i 156 л.с.2020 - н.в. B48 B20 Aседан
-
320 i 184 л.с.2019 - н.в. B48 B20 A, B48 B20 Bседан
-
320 i xDrive 184 л.с.2019 - н.в. B48 B20 Aседан
-
330 i 258 л.с.2018 - н.в. B46 B20 B, B48 B20 Bседан
-
330 i xDrive 258 л.с.2018 - н.в. B46 B20 B, B48 B20 Bседан
-
M 340 i xDrive 387 л.с.2019 - н.в. B58 B30 Bседан
-
M 340 i xDrive 374 л.с.2019 - н.в. B58 B30 Bседан
Мягкий гибрид-
2 163 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
2 122 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
2 163 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
2 150 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
318 d Mild-Hybrid 136 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
320 d Mild-Hybrid 190 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
320 d Mild-Hybrid xDrive 190 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
330 d Mild-Hybrid 286 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1седан
-
330 d Mild-Hybrid xDrive 286 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1седан
-
M340 d Mild-Hybrid xDrive 340 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1седан
Гибрид с подзарядкой-
2 204 л.с.2020 - н.в. B48 B20 A, GC1седан
-
330 e Plug-in-Hybrid 292 л.с.2019 - н.в. B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B, GC1седан
-
330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 л.с.2020 - н.в. B48 B20 A, GC1седан
Дизель-
316 d 122 л.с.2020 - н.в. B47 D20 Bседан
-
318 d 136 л.с.2019 - 2020 B47 D20 Bседан
-
318 d 150 л.с.2019 - 2020 B47 D20 Bседан
-
320 d 163 л.с.2018 - 2020 B47 D20 Bседан
-
320 d 190 л.с.2018 - н.в. B47 D20 Bседан
-
320 d xDrive 190 л.с.2018 - 2020 B47 D20 Bседан
-
320 d xDrive 163 л.с.2018 - 2020 B47 D20 Bседан
-
330 d 265 л.с.2019 - н.в. B57 D30 Aседан
-
330 d xDrive 265 л.с.2019 - н.в. B57 D30 Aседан
-
-
3 Touring (G21) 2019 - н.в.Мягкий гибрид-
2 163 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
2 122 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
2 136 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
2 163 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
2 190 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
2 150 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
2 190 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
3 340 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1универсал
-
330 d Mild-Hybrid 286 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1универсал
-
330 d Mild-Hybrid xDrive 286 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1универсал
Дизель-
2 136 л.с.2019 - 2020 B47 D20 Bуниверсал
-
2 190 л.с.2019 - 2020 B47 D20 Bуниверсал
-
2 190 л.с.2019 - 2020 B47 D20 Bуниверсал
-
2 150 л.с.2019 - 2020 B47 D20 Bуниверсал
-
2 163 л.с.2019 - 2020 B47 D20 Bуниверсал
-
2 163 л.с.2019 - 2020 B47 D20 Bуниверсал
-
3 265 л.с.2019 - н.в. B57 D30 Aуниверсал
-
3 265 л.с.2019 - н.в. B57 D30 Aуниверсал
Бензиновый-
2 184 л.с.2019 - н.в. B46 B20 B, B48 B20 Aуниверсал
-
2 258 л.с.2019 - н.в. B48 B20 Bуниверсал
-
2 156 л.с.2020 - н.в. B48 B20 Aуниверсал
-
2 258 л.с.2019 - н.в. B48 B20 Bуниверсал
-
3 374 л.с.2019 - н.в. B58 B30 Bуниверсал
-
3 387 л.с.2019 - н.в. B58 B30 Bуниверсал
Гибрид с подзарядкой -
-
3 купе (E92) 2006 - н.в.Бензиновый-
2 156 л.с.2007 - 2013 N46 B20 Bкупе
-
2.5 204 л.с.2010 - 2013 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BFкупе
-
3 258 л.с.2010 - 2013 N52 B30 Aкупе
-
3 305 л.с.2009 - 2013 N54 B30 Aкупе
-
3 258 л.с.2006 - 2007 N52 B30 Aкупе
-
316 i 122 л.с.2007 - 2013 N43 B16 AAкупе
-
318 i 143 л.с.2010 - 2013 N43 B20 Aкупе
-
