- Главная /
- Легковые авто /
- BMW /
- 3 /
- Тяговое реле стартера для BMW 3
Купить тяговое реле стартера для BMW 3 в Шахты
Выберите модификацию автомобиля
-
3 Compact (E36) 1994 - 2000г.Бензиновый-
316 g 102 л.с.1996 - 2000 M43 B16 (164E2)Хэтчбэк
-
316 i 102 л.с.1994 - 2000 M43 B16 (164E2)Хэтчбэк
-
316 i 105 л.с.1999 - 2000 M43 B19 (194E1)Хэтчбэк
-
318 ti 140 л.с.1994 - 1995 M42 B18 (184S1)Хэтчбэк
-
318 ti 140 л.с.1996 - 1999 M44 B19 (194S1)Хэтчбэк
-
323 ti 170 л.с.1997 - 2000 M52 B25 (256S3)Хэтчбэк
-
-
3 (F30, F35) 2011 - н.в.Бензиновый-
320 i 184 л.с.2012 - 2018 N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 Dседан
-
320 i xDrive 184 л.с.2012 - 2018 N20 B20 A, N20 B20 Bседан
-
328 i 245 л.с.2011 - 2018 N20 B20 A, N26 B20 Aседан
-
328 i xDrive 245 л.с.2012 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 Aседан
-
335 i 326 л.с.2011 - 2013 N55 B30 Aседан
-
335 i 306 л.с.2011 - 2015 N55 B30 Aседан
-
335 i 340 л.с.2013 - 2015 N55 B30 Aседан
-
335 i xDrive 306 л.с.2012 - 2015 N55 B30 Aседан
-
335 i xDrive 326 л.с.2012 - 2013 N55 B30 Aседан
-
335 i xDrive 340 л.с.2013 - 2015 N55 B30 Aседан
-
-
3 Touring (E30) 1987 - 1994г.Бензиновый-
316 i 102 л.с.1991 - 1994 M40 B16 (164E1)универсал
-
316 i 100 л.с.1991 - 1994 M40 B16 (164E1)универсал
-
318 i 113 л.с.1989 - 1994 M40 B18 (184E1)универсал
-
318 i 115 л.с.1987 - 1991 M40 B18 (184E1)универсал
-
320 i 129 л.с.1988 - 1991 M20 B20 (206KA)универсал
-
325 i 170 л.с.1987 - 1993 M20 B25 (256K1)универсал
-
325 i X 170 л.с.1988 - 1993 M20 B25 (256K1)универсал
Дизель -
-
3 Touring (E36) 1995 - 1999г. -
3 кабрио (E46) 2000 - н.в. -
3 купе (E36) 1992 - 1999г.Бензиновый-
316 i 102 л.с.1993 - 1998 M43 B16 (164E2)купе
-
318 is 140 л.с.1995 - 1999 M44 B19 (194S1)купе
-
318 is 140 л.с.1992 - 1995 M42 B18 (184S1)купе
-
320 i 150 л.с.1991 - 1998 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)купе
-
323 i 170 л.с.1995 - 1999 M52 B25 (256S3)купе
-
325 i 192 л.с.1991 - 1995 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)купе
-
328 i 193 л.с.1995 - 1999 M52 B28 (286S1)купе
-
-
3 (E36) 1990 - 1998г.Бензиновый-
316 i 100 л.с.1991 - 1993 M40 B16 (164E1)седан
-
316 i 102 л.с.1993 - 1998 M43 B16 (164E2)седан
-
318 i 113 л.с.1990 - 1993 M40 B18 (184E1)седан
-
318 i 115 л.с.1993 - 1998 M43 B18 (184E2)седан
-
318 is 140 л.с.1993 - 1995 M42 B18 (184S1)седан
-
318 is 140 л.с.1996 - 1998 M44 B19 (194S1)седан
-
320 i 150 л.с.1991 - 1998 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)седан
-
323 i 170 л.с.1995 - 1998 M52 B25 (256S3)седан
-
325 i 192 л.с.1990 - 1995 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)седан
-
328 i 193 л.с.1995 - 1998 M52 B28 (286S1)седан
Дизель -
-
3 (E21) 1975 - 1984г.
-
3 GRAN TURISMO (F34) 2013 - н.в.Бензиновый-
320 i 184 л.с.2013 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 BХэтчбэк
-
320 i xDrive 184 л.с.2012 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 BХэтчбэк
-
328 i 245 л.с.2013 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 AХэтчбэк
-
328 i xDrive 245 л.с.2013 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 AХэтчбэк
-
335 i 340 л.с.2014 - 2016 N55 B30 AХэтчбэк
-
335 i 306 л.с.2013 - 2016 N55 B30 AХэтчбэк
-
335 i 326 л.с.2013 - 2014 N55 B30 AХэтчбэк
-
335 i xDrive 340 л.с.2014 - 2016 N55 B30 AХэтчбэк
-
335 i xDrive 306 л.с.2013 - 2016 N55 B30 AХэтчбэк
-
335 i xDrive 326 л.с.2013 - 2014 N55 B30 AХэтчбэк
-
-
3 Compact (E46) 2001 - 2005г. -
3 Touring (E46) 1999 - 2005г.Дизель-
318 d 116 л.с.2003 - 2005 M47 D20 (204D4)универсал
-
318 d 115 л.с.2002 - 2003 M47 D20 (204D1)универсал
-
320 d 150 л.с.2001 - 2005 M47 D20 (204D4)универсал
-
320 d 136 л.с.2000 - 2001 M47 D20 (204D1)универсал
Бензиновый-
318 i 118 л.с.1999 - 2001 M43 B19 (194E1)универсал
-
320 i 170 л.с.2000 - 2005 M54 B22 (226S1)универсал
-
320 i 150 л.с.1999 - 2000 M52 B20 (206S4)универсал
-
325 i 192 л.с.2000 - 2005 M54 B25 (256S5)универсал
-
325 xi 192 л.с.2000 - 2005 M54 B25 (256S5)универсал
-
328 i 193 л.с.1999 - 2000 M52 B28 (286S2)универсал
-
330 i 231 л.с.2000 - 2005 M54 B30 (306S3)универсал
-
330 xi 231 л.с.2000 - 2005 M54 B30 (306S3)универсал
-
-
3 кабрио (E93) 2006 - н.в.Бензиновый-
2 163 л.с.2006 - 2013 N43 B20 AКабриолет
-
2.5 190 л.с.2007 - 2011 N52 B25 AКабриолет
-
320 i 170 л.с.2007 - 2013 N43 B20 AКабриолет
-
325 i 218 л.с.2007 - 2013 N53 B30 AКабриолет
-
325 i 218 л.с.2006 - 2010 N52 B25 AКабриолет
-
330 i 272 л.с.2007 - 2010 N52 B30 AКабриолет
-
330 i 272 л.с.2007 - 2013 N53 B30 AКабриолет
-
335 i 306 л.с.2006 - 2013 N54 B30 A, N55 B30 AКабриолет
Дизель -
-
3 (E46) 1998 - 2005г.Бензиновый-
316 i 105 л.с.2000 - 2005 M43 B16 (164E3)седан
-
316 i 105 л.с.1998 - 2002 M43 B19 (194E1)седан
-
318 i 118 л.с.1997 - 2001 M43 B19 (194E1)седан
-
320 i 170 л.с.2000 - 2005 M54 B22 (226S1)седан
-
320 i 150 л.с.1998 - 2000 M52 B20 (206S4)седан
-
323 i 170 л.с.1998 - 2000 M52 B25 (256S4)седан
-
325 i 192 л.с.2000 - 2005 M54 B25 (256S5)седан
-
325 xi 192 л.с.2000 - 2005 M54 B25 (256S5)седан
-
328 i 193 л.с.1998 - 2000 M52 B28 (286S2)седан
-
330 i 231 л.с.2000 - 2005 M54 B30 (306S3)седан
-
330 xi 231 л.с.2000 - 2005 M54 B30 (306S3)седан
Дизель -
-
3 кабрио (E36) 1993 - 1999г. -
3 Touring (F31) 2011 - н.в.Бензиновый-
320 i 184 л.с.2012 - 2015 N20 B20 Bуниверсал
-
320 i xDrive 184 л.с.2013 - 2015 N20 B20 Bуниверсал
-
328 i 245 л.с.2012 - 2015 N20 B20 A, N26 B20 Aуниверсал
-
328 i xDrive 245 л.с.2013 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 Aуниверсал
-
335 i 340 л.с.2013 - 2015 N55 B30 Aуниверсал
-
335 i 306 л.с.2013 - 2015 N55 B30 Aуниверсал
-
335 i 326 л.с.2013 - 2013 N55 B30 Aуниверсал
-
335 i xDrive 326 л.с.2013 - 2013 N55 B30 Aуниверсал
-
335 i xDrive 340 л.с.2013 - 2015 N55 B30 Aуниверсал
-
335 i xDrive 306 л.с.2013 - 2015 N55 B30 Aуниверсал
-
-
3 Touring (E91) 2005 - н.в.Бензиновый-
2.5 177 л.с.2006 - 2007 N52 B25 Aуниверсал
-
318 i 136 л.с.2007 - 2012 N46 B20 Bуниверсал
-
318 i 143 л.с.2007 - 2012 N43 B20 Aуниверсал
-
320 i 170 л.с.2007 - 2012 N43 B20 Aуниверсал
-
323 i 190 л.с.2006 - 2008 N52 B25 Aуниверсал
-
325 i 218 л.с.2004 - 2008 N52 B25 Aуниверсал
-
325 i 218 л.с.2007 - 2012 N53 B30 Aуниверсал
-
325 i 211 л.с.2007 - 2012 N53 B30 Aуниверсал
-
325 i xDrive 218 л.с.2008 - 2012 N53 B30 Aуниверсал
-
325 xi 218 л.с.2005 - 2008 N52 B25 Aуниверсал
-
325 xi 218 л.с.2007 - 2008 N53 B30 Aуниверсал
-
330 i 258 л.с.2005 - 2007 N52 B30 Aуниверсал
-
330 i 272 л.с.2007 - 2012 N53 B30 Aуниверсал
-
330 i xDrive 272 л.с.2007 - 2012 N53 B30 Aуниверсал
-
330 xi 258 л.с.2005 - 2007 N52 B30 Aуниверсал
-
330 xi 272 л.с.2007 - 2012 N53 B30 Aуниверсал
-
335 i 306 л.с.2006 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 Aуниверсал
-
335 i xDrive 306 л.с.2008 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 Aуниверсал
-
335 xi 306 л.с.2007 - 2008 N54 B30 A, N55 B30 Aуниверсал
Дизель-
318 d 122 л.с.2005 - 2007 M47 D20 (204D4)универсал
-
320 d 150 л.с.2004 - 2007 M47 D20 (204D4)универсал
-
320 d 163 л.с.2005 - 2012 M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 Cуниверсал
-
325 d 197 л.с.2006 - 2012 M57 D30 (306D3)универсал
-
330 d 231 л.с.2004 - 2008 M57 D30 (306D3)универсал
-
330 xd 231 л.с.2005 - 2012 M57 D30 (306D3)универсал
-
335 d 286 л.с.2006 - 2012 M57 D30 (306D5)универсал
-
-
3 кабрио (E30) 1985 - 1993г. -
3 купе (E92) 2006 - н.в.Бензиновый-
3 258 л.с.2010 - 2013 N52 B30 Aкупе
-
316 i 122 л.с.2007 - 2013 N43 B16 AAкупе
-
320 i 170 л.с.2007 - 2013 N43 B20 Aкупе
-
325 i 218 л.с.2006 - 2010 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BFкупе
-
325 i 218 л.с.2007 - 2013 N53 B30 Aкупе
-
325 i xDrive 218 л.с.2008 - 2013 N53 B30 Aкупе
-
325 xi 218 л.с.2007 - 2008 N53 B30 Aкупе
-
325 xi 218 л.с.2006 - 2010 N52 B25 Aкупе
-
330 i 272 л.с.2006 - 2010 N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BFкупе
-
330 i 272 л.с.2007 - 2013 N53 B30 Aкупе
-
330 i xDrive 272 л.с.2010 - 2013 N53 B30 Aкупе
-
330 xi 272 л.с.2006 - 2007 N52 B30 Aкупе
-
335 i 306 л.с.2006 - 2013 N54 B30 A, N55 B30 Aкупе
-
335 i xDrive 306 л.с.2008 - 2013 N54 B30 A, N55 B30 Aкупе
-
335 xi 306 л.с.2007 - 2010 N54 B30 A, N55 B30 Aкупе
Дизель -
-
3 (E30) 1982 - 1992г.Бензиновый-
316 (Ecotronic) 90 л.с.1983 - 1988 M10 B18 (184VD)седан
-
316 i 102 л.с.1988 - 1991 M40 B16 (164E1)седан
-
316 i 102 л.с.1987 - 1988 M10 B18 (184KA)седан
-
316 i 100 л.с.1987 - 1991 M40 B16 (164E1)седан
-
318 i 105 л.с.1982 - 1987 M10 B18 (184EA), M10 B18 (184EB), M10 B18 (184EZ)седан
-
318 i 115 л.с.1987 - 1991 M40 B18 (184E1)седан
-
318 i 102 л.с.1984 - 1988 M10 B18 (184KA)седан
-
318 i 113 л.с.1987 - 1991 M40 B18 (184E1)седан
-
318 is 136 л.с.1989 - 1991 M42 B18 (184S1)седан
-
320 i 129 л.с.1986 - 1991 M20 B20 (206KA)седан
-
325 e 2.7 129 л.с.1985 - 1987 M20 B27 (276KB)седан
-
325 e 2.7 122 л.с.1983 - 1988 M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB)седан
-
325 i 170 л.с.1986 - 1991 M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1)седан
-
325 i 171 л.с.1983 - 1989 M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2)седан
-
325 i X 171 л.с.1986 - 1987 M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1)седан
-
325 i X 170 л.с.1986 - 1991 M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1)седан
-
M3 2.3 195 л.с.1986 - 1991 S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2)седан
-
M3 2.3 200 л.с.1987 - 1989 S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S2)седан
-
M3 2.3 215 л.с.1986 - 1990 S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S2)седан
-
M3 EVO II 2.5 238 л.с.1990 - 1992 S14 B25 (254S1)седан
Дизель -
-
3 (E90) 2005 - 2011г.Дизель-
318 d 122 л.с.2005 - 2007 M47 D20 (204D4)седан
-
320 d 163 л.с.2004 - 2011 M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 Cседан
-
320 d 150 л.с.2004 - 2007 M47 D20 (204D4)седан
-
325 d 197 л.с.2006 - 2010 M57 D30 (306D3)седан
-
330 d 231 л.с.2005 - 2008 M57 D30 (306D3)седан
-
330 xd 231 л.с.2005 - 2008 M57 D30 (306D3)седан
-
335 d 286 л.с.2006 - 2011 M57 D30 (306D5)седан
Бензиновый-
318 i 143 л.с.2007 - 2011 N43 B20 Aседан
-
320 i 170 л.с.2007 - 2011 N43 B20 Aседан
-
323 i 177 л.с.2005 - 2007 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE, N52 B25 BFседан
-
325 i 218 л.с.2007 - 2011 N53 B30 Aседан
-
325 i 218 л.с.2004 - 2011 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BFседан
-
325 i xDrive 218 л.с.2008 - 2011 N53 B30 Aседан
-
325 xi 218 л.с.2007 - 2008 N53 B30 Aседан
-
325 xi 218 л.с.2005 - 2008 N52 B25 Aседан
-
330 i 258 л.с.2004 - 2011 N52 B30 A, N52 B30 BFседан
-
330 i 272 л.с.2007 - 2011 N52 B30 A, N52 B30 BFседан
-
330 i 272 л.с.2007 - 2011 N53 B30 Aседан
-
330 i xDrive 272 л.с.2008 - 2011 N53 B30 Aседан
-
330 xi 258 л.с.2005 - 2007 N52 B30 Aседан
-
330 xi 272 л.с.2007 - 2008 N53 B30 Aседан
-
335 i 306 л.с.2006 - 2011 N54 B30 A, N55 B30 Aседан
-
335 i xDrive 306 л.с.2008 - 2011 N54 B30 A, N55 B30 Aседан
-
335 xi 306 л.с.2007 - 2008 N54 B30 Aседан
-
-
3 купе (E46) 1999 - н.в.Бензиновый-
316 Ci 105 л.с.2000 - 2006 M43 B16 (164E3)купе
-
318 Ci 118 л.с.1999 - 2001 M43 B19 (194E1)купе
-
320 Ci 170 л.с.2000 - 2006 M54 B22 (226S1)купе
-
320 Ci 150 л.с.1999 - 2001 M52 B20 (206S4)купе
-
323 Ci 170 л.с.1999 - 2000 M52 B25 (256S4)купе
-
325 Ci 192 л.с.2000 - 2006 M54 B25 (256S5)купе
-
328 Ci 193 л.с.1998 - 2000 M52 B28 (286S2)купе
-
330 Ci 231 л.с.2000 - 2006 M54 B30 (306S3)купе
-
330 xi 231 л.с.2000 - 2006 M54 B30 (306S3)купе
Дизель -
-
Тип клеммы 30: M8x1,25Тип клеммы 45: M8x1,25Тип клеммы 50: 5x0,8Резьба: M5x0,8Напряжение, В: 12Диаметр резьбовых соединений: 41Сопротивление втягивающей обмотки, Ом: 0,9Сила тока, А: 10Сопротивление удерживающей обмотки, Ом: 1.8Реле втягивающее стартера для а/м BMW X5 (06-) 3.0i /5 (05-) (09-) 2.5i/3.0i (VSR 2601B)Бренд: STARTVOLTНомер: VSR2601B
-
Напряжение, В: 12Тип клеммы 30: M8x1,25Тип клеммы 45: M8x1,25Тип клеммы 50: M6x1, M5x0,8Резьба: M5x0,8Диаметр резьбовых соединений: 41Сила тока, А: 10Реле втягивающее стартера для а/м BMW 3 (85-)/5 (86-) 2.4d/2.5d (VSR 2603)Бренд: STARTVOLTНомер: VSR2603
-
-
Длина [мм]: 62,7Диаметр [мм]: 64
-
Длина [мм]: 71,35Диаметр [мм]: 52,3
-
Напряжение [В]: 12
-
Длина [мм]: 62,7Диаметр [мм]: 54
-
Длина [мм]: 71,35Диаметр [мм]: 52,3
-
Напряжение [В]: 12
-
Напряжение [В]: 12
-
Длина [мм]: 62,7Диаметр [мм]: 54
-
Напряжение [В]: 12Диаметр [мм]: 56,4Длина [мм]: 65,5
-
Напряжение [В]: 12
-
Длина [мм]: 62,7Диаметр [мм]: 64
-
Напряжение [В]: 12
-
Напряжение [В]: 12
-
Напряжение [В]: 12
-
Напряжение [В]: 12
-
Длина [мм]: 59,8Диаметр [мм]: 54
-
Длина [мм]: 84Длина 1 [мм]: 21,5Диаметр [мм]: 54диаметр 2 (мм): 9
-
Напряжение [В]: 12
-
Напряжение [В]: 12
-
-
Напряжение [В]: 12ограничение производителя: VALEO
-
Напряжение [В]: 12Версия: VALEO
-
Длина [мм]: 61,7Диаметр [мм]: 54
-
Длина [мм]: 59,8Диаметр [мм]: 54
-
Напряжение [В]: 12
-
-
Длина [мм]: 84Длина 1 [мм]: 21,5Диаметр [мм]: 54диаметр 2 (мм): 9
-
Диаметр [мм]: 56,25Номинальное напряжение [V]: 12Мощность стартера [кВт]: 1,8Количество крепежных отверстий: 1Количество резьбовых отверстий: 2Число зубцов: 9Клемма: 50Клемма: 30Диаметр фланца [мм]: 74Направление вращения: по часовой стрелкеВедущая шестерня - основная позиция [мм]: 21Исполнение стартера: типично-хранимоРазмер резьбы 1: M10Размер резьбы 2: M10Диаметр отверстия [мм]: 8Длина [мм]: 234Положение / градусы: mittigКрепежный угол [град.]: 0Размер угла открытия ширины зева [°]: 90Размер угла крепежного отверстия [°]: 0Напряжение [В]: 12Количество втычных контактов: 3
-
Напряжение [В]: 12
-
Диаметр [мм]: 54Длина [мм]: 84диаметр 2 (мм): 9Длина 1 [мм]: 21,5 -
Диаметр [мм]: 54Длина [мм]: 61,7 -
Напряжение [В]: 12
-
Длина [мм]: 61,7Диаметр [мм]: 54